| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| S agence sàrl | Genève (GE) | Conseil, études | 1 | 692'705 CHF |
| S-IT Group Sàrl | Petit-Lancy (GE) | Informatique, logiciels | 1 | 600'000 CHF |
| S. Facchinetti S.A. | Neuchâtel (NE) | Entreprise générale, totale | 10 | 49 mio CHF |
| Saarstahl Rail | HAYANGE | Transport, véhicules | 1 | 1,9 mio CHF |
| Sabeco SA | Monthey (VS) | Entreprise générale, totale | 3 | 1,1 mio CHF |
| Sables et graviers La Poissine S.A. | Grandson (VD) | 1 | non publié | |
| Salamin Construction SA | Grimentz (VS) | Entreprise générale, totale | 1 | 66'980 CHF |
| Salvi Entreprise forestière SA | Bonvillars (VD) | 2 | 26'171 CHF | |
| Saniteau Sàrl | Meyrin (GE) | Entretien, conciergerie | 1 | 901'409 CHF |
| Sansonnens SA | Rueyres-les-Prés (VD) | Entreprise générale, totale | 1 | 542'662 CHF |
| SAPA | PARIS | Informatique, logiciels | 1 | 5,1 mio CHF |
| Savarioud SA | Grolley (FR) | Installations sanitaires | 1 | 309'295 CHF |
| Savoy S.A. | Carouge GE (GE) | Installations électriques | 6 | 2,4 mio CHF |
| SB technique SBt SA | Genève (GE) | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 1 | 506'842 CHF |
| SBD.bibliotheksservice ag | Bern (BE) | Mobilier, équipements | 2 | 537'211 CHF |
| Sbis AG | Baden (AG) | Ingénierie civile et structures | 2 | 150'691 CHF |
| SBP I Spezialisten für Bau & Planung AG | Raron (VS) | Ingénierie civile et structures | 1 | 116'437 CHF |
| Scania Schweiz AG | Kloten (ZH) | Transport, véhicules | 5 | 4,2 mio CHF |
| SCB Environmental Markets SA | Nyon (VD) | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 358'676 CHF |
| schaerholzbau ag | Altbüron (LU) | Charpente, construction en bois | 3 | 13 mio CHF |
| Schenk AG Heldswil | Heldswil (TG) | Entreprise générale, totale | 7 | 20 mio CHF |
| Schenker Storen AG | Arlesheim (BL) | Stores, protection solaire, Menuiserie intérieure, portes | 2 | 459'854 CHF |
| Schenker Storen AG (Schönenwerd) | Schönenwerd (SO) | Stores, protection solaire | 5 | 820'378 CHF |
| Schenker Stores SA, Martigny | Martigny (VS) | Stores, protection solaire | 1 | 118'890 CHF |
| Scheuchzer SA | Bussigny (VD) | Entreprise générale, totale | 3 | 143 mio CHF |
| Schindler Aufzüge AG | Matran (FR) | Ascenseurs, monte-charges, Installations électriques | 10 | 3,0 mio CHF |
| Schmid AG energy solutions | Eschlikon TG (TG) | Chauffage | 6 | 8,8 mio CHF |
| Schmid Bautech AG Bauunternehmung | Gamsen (VS) | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 4,1 mio CHF |
| Schmid Severin Söhne AG | Brig (VS) | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 765'339 CHF |
| Schmutz + Hartmann AG | Ormalingen (BL) | 1 | 163'907 CHF | |
| Schneider Electricité S.A. | La Chaux-de-Fonds (NE) | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 1 | 17'747 CHF |
| Schneider Sanitaires SA | Carouge GE (GE) | Installations sanitaires, Génie civil, routes, canalisations | 7 | 4,6 mio CHF |
| Schnyder Ingenieure VS AG | Gampel-Bratsch (VS) | Entreprise générale, totale | 1 | 1,9 mio CHF |
| Scholl-Metal SA | Meyrin (GE) | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 1,1 mio CHF |
| Schopfer et Niggli S.A. | Lausanne (VD) | Ingénierie civile et structures | 3 | 12 mio CHF |
| Schréder Swiss SA | Carrouge VD (VD) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 105'839 CHF |
| Schreinerei Schnidrig AG | Visp (VS) | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 1 | 221'771 CHF |
| Schreinerei Ulysses Schmidhalter AG | Glis (VS) | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 147'888 CHF |
| Schreinerei Zenklusen AG | Simplon Dorf (VS) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Stores, protection solaire | 1 | 599'510 CHF |
| Schweizer Prüfstelle für Elektrotragwerke GmbH | Bern (BE) | Entretien, conciergerie | 1 | 190'582 CHF |
| SciExperts AG | Fribourg (FR) | Informatique, logiciels | 1 | 414'608 CHF |
| Scrasa SA | Satigny (GE) | Entreprise générale, totale | 12 | 34 mio CHF |
| sd ingénierie fribourg sa | Fribourg (FR) | Transport, véhicules | 1 | 284'136 CHF |
| sd ingénierie genève sa, lancy | Petit-Lancy (GE) | 1 | 2,4 mio CHF | |
| sd ingénierie jura sa | Delémont (JU) | Ingénierie civile et structures | 1 | 1,3 mio CHF |
| sd ingénierie neuchâtel sa | Peseux (NE) | Ingénierie civile et structures | 1 | 6,8 mio CHF |
| sd ingénierie sion sa | Sion (VS) | Ingénierie civile et structures | 5 | 2,9 mio CHF |
| Sébastien Cheseaux SA | Leytron (VS) | Installations sanitaires | 3 | 3,6 mio CHF |
| Sécheron SA | Meyrin (GE) | Génie civil, routes, canalisations | 6 | 8,5 mio CHF |
| SecuLabs SA | Montricher (VD) | Informatique, logiciels | 2 | 501'105 CHF |
| Securail SÀRL | Collombey (VS) | Conseil, études | 1 | 433'816 CHF |
| Securitas S.A. Société Suisse de Surveillance | Lausanne (VD) | Conseil, études | 3 | 1,9 mio CHF |
| Securitas SA Société Suisse de Surveillance | Genève (GE) | Conseil, études | 1 | 3,4 mio CHF |
| Securiton S.A. | Lausanne (VD) | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 513'681 CHF |
| SecuSuisse AG | Bubikon (ZH) | Menuiserie intérieure, portes | 4 | 2,1 mio CHF |
| SED | BIOZAT | 1 | 1,7 mio CHF | |
| Sedelec SA | Carouge GE (GE) | Installations électriques | 3 | 5,2 mio CHF |
| Sedelec SA Lausanne | Lausanne (VD) | Installations électriques | 1 | 970'000 CHF |
| Semadeni Glasbeton AG | Horgen (ZH) | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,5 mio CHF |
| Serbeco SA | Satigny (GE) | Entretien, conciergerie | 2 | 822'591 CHF |
| Serrurerie Recupair Sàrl | Corminboeuf (FR) | Serrurerie, ouvrages métalliques | 2 | non publié |
| Service Equipement Wescher SA | Carouge GE (GE) | 2 | 123'283 CHF | |
| Service Technique Genoud Sàrl | Gland (VD) | 1 | 478'534 CHF | |
| Services industriels de Genève | Le Lignon (GE) | Énergie, électricité, chaleur | 3 | 13 mio CHF |
| Setec CH SÀRL | Genève (GE) | Ingénierie civile et structures | 1 | 254'880 CHF |
| Setelec SA | Saillon (VS) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 312'656 CHF |
| SHAKE.swiss SA | Zug (ZG) | Conseil, études | 1 | 1,5 mio CHF |
| SIB Institut Suisse de Bioinformatique | Genève (GE) | Santé, social, formation | 1 | 10 mio CHF |
| Siegert Wafer GmbH | Aachen | 1 | 343'200 CHF | |
| Siemens Energy AG | Zürich (ZH) | Énergie, électricité, chaleur | 16 | 73 mio CHF |
| Siemens Healthineers International AG | Zürich (ZH) | Santé, social, formation | 16 | 18 mio CHF |
| Siemens Schweiz AG | Zürich (ZH) | Entreprise générale, totale | 25 | 61 mio CHF |
| Siemens Suisse SA | Renens VD (VD) | Énergie, électricité, chaleur | 7 | 6,6 mio CHF |
| Sigmalis SÀRL | Genève (GE) | Informatique, logiciels | 1 | 1'090 CHF |
| Signa-Terre SA | Genève (GE) | 2 | 692'600 CHF | |
| Silvaplus SA | Martigny (VS) | 1 | 43'953 CHF | |
| Sinef Industrie SA | Givisiez (FR) | 1 | non publié | |
| Sionic SA | Sion (VS) | 1 | 104'958 CHF | |
| SIR Service d'intervention rapide S.A. | Gland (VD) | Conseil, études | 1 | 2,6 mio CHF |
| Sirius Services SÀRL | Genève (GE) | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 1 | 499'992 CHF |
| SITEL - environnement - paysage SA | Puplinge (GE) | 2 | 862'774 CHF | |
| Siveco SA | Fribourg (FR) | Informatique, logiciels | 2 | 930'755 CHF |
| Sky Job SA | Yverdon-Les-Bains (VD) | Conseil, études | 1 | 1,9 mio CHF |
| Skynight SA | Satigny (GE) | Courant faible, domotique | 1 | 131'980 CHF |
| Small Creative | PARIS | Conseil, études | 1 | 565'300 CHF |
| SmartLiberty SA | Le Landeron (NE) | Informatique, logiciels | 1 | non publié |
| SmartWave SA | Versoix (GE) | Informatique, logiciels | 7 | 1,7 mio CHF |
| SmartYou SA | Gland (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 343'537 CHF |
| Smile Suisse SA | Morges (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 658'000 CHF |
| Société de Travaux Publics, Joseph Carron SA | Saxon (VS) | Entreprise générale, totale | 9 | 5,7 mio CHF |
| Société Technique S.A. | Marin-Epagnier (NE) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 3 | 2,7 mio CHF |
| Socom AG | Lugnorre (FR) | Conseil, études | 1 | 350'000 CHF |
| Softcom Technologies SA | Fribourg (FR) | Informatique, logiciels | 1 | 576'173 CHF |
| SoftwareONE AG | Stans (NW) | Informatique, logiciels | 10 | 27 mio CHF |
| Sogeca SA | Vernier (GE) | 4 | 6,7 mio CHF | |
| Sogelym-Dixence Suisse SA | Perly-Certoux (GE) | 1 | 1,8 mio CHF | |
| Sogemat SA | Genève (GE) | Installations électriques | 2 | 882'155 CHF |
| SOL Instruments | Augsburg | 1 | 451'650 CHF | |
| Soleol SA | Estavayer-le-Lac (FR) | Installations électriques | 2 | 929'800 CHF |
| Solfor SA | Plan-les-Ouates (GE) | Ingénierie civile et structures | 2 | 1,9 mio CHF |
| Sollertia SA | Monthey (VS) | Ingénierie civile et structures | 2 | 2,4 mio CHF |
| Sollertia, Monthey SA | Monthey (VS) | 1 | 9'131 CHF | |
| Solstis SA | Lausanne (VD) | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,6 mio CHF |
| Sondalp-Hydroforage | LENTILLY | Maçonnerie, béton armé | 1 | 571'725 CHF |
| SonicDesign Distribution Sàrl | Savigny (VD) | Entreprise générale, totale | 2 | 486'196 CHF |
| Sopra Steria SA, succursale de Meyrin | Genève 15 Aéroport (GE) | Informatique, logiciels | 3 | 9,3 mio CHF |
| Soranature SA | Vernier (GE) | 1 | 711'262 CHF | |
| Sorane S.A. Société de Rationalisation de l'Energie | Renens (VD) | Santé, social, formation | 1 | 358'225 CHF |
| SOS Assistance SA | Genève 15 Aéroport (GE) | 1 | 685'932 CHF | |
| Sottas SA | Bulle (FR) | Entreprise générale, totale | 6 | 25 mio CHF |
| Spectrum Dynamics Medical SA | Morges (VD) | Santé, social, formation | 1 | 1,9 mio CHF |
| Spie MTS SA | Bussigny (VD) | Installations électriques | 7 | 3,2 mio CHF |
| SPN Distribution S.A. | Genève (GE) | 1 | 392'697 CHF | |
| SPS Service Privé de Sécurité SA | Meyrin (GE) | 5 | 4,8 mio CHF | |
| Sret SA | Satigny (GE) | 1 | 218'856 CHF | |
| Stahleinbau SMS GmbH | Stalden VS (VS) | Maçonnerie, béton armé | 1 | 496'508 CHF |
| Stauffacher Charpentes SA | Donatyre (VD) | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 155'007 CHF |
| Stephan S.A. | Givisiez (FR) | 6 | 5,9 mio CHF | |
| Stereau Suisse SA | Yverdon-les-Bains (VD) | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 3,7 mio CHF |
| StéVal SA | Saillon (VS) | Entreprise générale, totale | 1 | 161'582 CHF |
| Stiftung Fernfachhochschule Schweiz, Brig FFH-CH | Brig (VS) | Santé, social, formation | 1 | 1,9 mio CHF |
| Stoffel Metallbautechnik AG | Raron (VS) | Serrurerie, ouvrages métalliques | 1 | 253'389 CHF |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | Burgistein (BE) | Stores, protection solaire | 12 | 4,0 mio CHF |
| Stores Chablais SA | Aigle (VD) | Génie civil, routes, canalisations, Stores, protection solaire | 1 | 1,1 mio CHF |
| Studer Innotec SA | Sion (VS) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 3,4 mio CHF |
| studio SML Sàrl | Lausanne (VD) | Architecture, Ingénierie civile et structures | 1 | 605'017 CHF |
| Studiov9 SÀRL | Biel/Bienne (BE) | Architecture, Maçonnerie, béton armé | 1 | 550'854 CHF |
| Sülzle Kopf GmbH | Sulz am Neckar | 1 | 744'731 CHF | |
| Sunrise GmbH | Glattpark (Opfikon) (ZH) | Installations électriques, Courant faible, domotique | 5 | 7,1 mio CHF |
| superhuit SA | Lausanne (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 70'755 CHF |
| suter sauthier architectes SA | Sion (VS) | Architecture | 1 | 57'359 CHF |
| Swiss Computing SA | St-Sulpice VD (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 800'000 CHF |
| Swiss Confection Sàrl | Riddes (VS) | Entreprise générale, totale | 1 | 183'018 CHF |
| Swisscoding SA | Lausanne (VD) | Santé, social, formation | 1 | 932'363 CHF |
| Swisscom (Schweiz) AG | Bern (BE) | Installations électriques | 40 | 147 mio CHF |
| SwissNova Services, société coopérative, succursale Impulsion | Genève (GE) | Santé, social, formation | 1 | 696'000 CHF |
| swisspro SR SA, succursale de Vernier (canton de Genève) | Le Lignon (GE) | Installations électriques | 8 | 5,0 mio CHF |
| Swisstrade Solutions Sàrl | Genève (GE) | Conseil, études | 1 | non publié |
| Swisstraffic AG | Sion (VS) | Ingénierie civile et structures | 1 | 229'726 CHF |
| Sword Services SA | Renens VD (VD) | Informatique, logiciels | 7 | 18 mio CHF |
| Sword Technologies SA | Eysins (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 4,3 mio CHF |
| Syngas Swiss AG | Münchenstein (BL) | Entreprise générale, totale | 2 | 1,5 mio CHF |
| Synotis CH SA | Lausanne (VD) | Informatique, logiciels | 2 | 1,2 mio CHF |
| Sys-TechConcept Sàrl | Sion (VS) | Ventilation, climatisation, Maçonnerie, béton armé | 2 | 820'273 CHF |
| SZ Informatique SA | Carouge GE (GE) | Informatique, logiciels | 2 | 458'260 CHF |
Montants tels que publiés dans les avis d'adjudication, additionnés par entreprise depuis le 1er janvier. Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.