| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| e-KIP Centre informatique pédagogique Sàrl | Genève (GE) | Informatique, logiciels | 1 | 5'775 CHF |
| E-Secure SÀRL | Le Grand-Saconnex (GE) | Informatique, logiciels | 3 | 787'336 CHF |
| e-Xpert Solutions SA | Plan-les-Ouates (GE) | Informatique, logiciels | 4 | 7,9 mio CHF |
| E. Weber AG | Wattwil (SG) | Entreprise générale, totale | 5 | 3,0 mio CHF |
| E.S.D. Espace Solutions Design Sàrl | Genève (GE) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 237'776 CHF |
| Easylight Sàrl | Marsens (FR) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 194'781 CHF |
| Ebiox AG | Luzern (LU) | Entreprise générale, totale | 3 | 12 mio CHF |
| EBP Schweiz AG | Zürich (ZH) | Ingénierie civile et structures | 13 | 13 mio CHF |
| Echafaudages 2000 Juncaj Freres SA | Aigle (VD) | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 1 | 158'292 CHF |
| Echami Echafaudages SA | Vernier (GE) | Entreprise générale, totale | 1 | 417'291 CHF |
| Echenard SA | Bex (VD) | Entreprise générale, totale | 3 | 5,6 mio CHF |
| Eco2net SA | Yverdon-les-Bains (VD) | Nettoyage de bâtiment | 1 | 92'920 CHF |
| EcoEng SA | Porrentruy (JU) | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
| Ecoeur frères SA | Collombey (VS) | Chauffage, Ventilation, climatisation | 1 | 1,5 mio CHF |
| ecoLive management environnemental, Olivier Brüggimann | Bellevue (GE) | Santé, social, formation | 1 | 392'550 CHF |
| Econet Services SA | Carouge GE (GE) | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 1 | non publié |
| Ecoservices SA | Carouge GE (GE) | 1 | 623'670 CHF | |
| Ecovalbois SA | Collombey (VS) | 1 | 400'000 CHF | |
| Edificom SA | Crissier (VD) | Courant faible, domotique | 1 | 1,6 mio CHF |
| edilon sedra France | Saint-Denis | Transport, véhicules | 1 | 3,9 mio CHF |
| Edms SA | Petit-Lancy (GE) | Ingénierie civile et structures | 1 | 340'466 CHF |
| Edouard Bovier Toiture SA | Sion (VS) | Entreprise générale, totale | 6 | 1,2 mio CHF |
| Edouard Stauffer SA | Plan-les-Ouates (GE) | Façades, isolation périphérique | 2 | 2,6 mio CHF |
| EEO, Etudes Electriques Olivetta SA | Lausanne (VD) | 1 | 138'328 CHF | |
| Efficience-Thermique Sàrl | Vevey (VD) | Ingénierie CVSE | 2 | 61'439 CHF |
| Effitec SA | Echandens (VD) | Entretien, conciergerie | 1 | 291'611 CHF |
| EFM Sàrl | Bussy FR (FR) | 2 | 438'949 CHF | |
| Efsa SA | Romont FR (FR) | Transport, véhicules | 1 | 2,7 mio CHF |
| EG Magenta Sàrl | Romanel-sur-Morges (VD) | Plâtrerie, cloisons, Peinture, papiers peints | 1 | 265'031 CHF |
| EGET Sàrl | Carouge GE (GE) | Entretien, conciergerie | 2 | 4,7 mio CHF |
| Egg-Telsa SA | Genève (GE) | Installations électriques | 4 | 4,8 mio CHF |
| Egli Sargproduktion AG | Beromünster (LU) | Mobilier, équipements | 1 | 46'943 CHF |
| EgoKiefer AG | Diepoldsau (SG) | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 9 | 6,9 mio CHF |
| Eiffage Metal | VELIZY-VILLACOUBLAY | 1 | 3,5 mio CHF | |
| EL-IT Consulting SA | Genève (GE) | Informatique, logiciels | 2 | 1'370 CHF |
| ELCA Informatique SA | Pully (VD) | Informatique, logiciels | 17 | 251 mio CHF |
| Eldora SA | Rolle (VD) | 1 | non publié | |
| Elecom Electricite SA | Carouge GE (GE) | Installations électriques | 3 | 534'871 CHF |
| Electron Mec sarl | Voiron | 1 | 397'614 CHF | |
| Electrotop Sàrl | Valeyres-sous-Montagny (VD) | Installations électriques | 1 | 605'437 CHF |
| Element AG | Tafers (FR) | Maçonnerie, béton armé | 1 | 638'203 CHF |
| Eléonore Arbona | Les Acacias (GE) | Conseil, études | 1 | non publié |
| Elis (Suisse) AG | Bern (BE) | Entretien, conciergerie | 3 | 3,1 mio CHF |
| Elivolt SA | Bevaix (NE) | Installations électriques | 1 | non publié |
| Elpol (Valais) SA | Sion (VS) | Chapes, revêtements de sol | 1 | 107'208 CHF |
| Embase | PARIS | 1 | 444'444 CHF | |
| Embru-Werke AG | Rüti ZH (ZH) | Mobilier, équipements | 3 | 1,4 mio CHF |
| Emch+Berger SA Lausanne | Lausanne (VD) | 1 | 2,5 mio CHF | |
| Emil Frey SA, succursale de Sion | Sion (VS) | Transport, véhicules | 5 | 3,0 mio CHF |
| enalpin AG | Visp (VS) | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 613'543 CHF |
| endigo Technik AG | Fiesch (VS) | Ingénierie CVSE | 1 | 53'356 CHF |
| Enerconseil Sion SA | Sion (VS) | Ingénierie CVSE, Maçonnerie, béton armé | 2 | 232'588 CHF |
| Energi.eau Sàrl | Riddes (VS) | Installations sanitaires | 3 | 1,4 mio CHF |
| Energys SÀRL | Courtételle (JU) | Installations électriques, Architecture | 1 | 195'546 CHF |
| Engel AG Biel/Bienne, succursale de Lausanne | Cheseaux-sur-Lausanne (VD) | 1 | 355'179 CHF | |
| Engler Ingénieurs S.A. | Bulle (FR) | Ingénierie civile et structures | 1 | 399'828 CHF |
| ENNOV | PARIS | Informatique, logiciels | 1 | 1,4 mio CHF |
| Ensapp SA, Ensembles d'appareillage | Bulle (FR) | Installations électriques | 1 | 119'834 CHF |
| Entreprise Belloni SA | Carouge (GE) (GE) | Étanchéité, isolation, Maçonnerie, béton armé | 11 | 9,7 mio CHF |
| Entreprise CHAVAZ SA | Veyrier (GE) | Entreprise générale, totale | 1 | 120'723 CHF |
| Entreprise Costa SA | Genève (GE) | Entretien, conciergerie | 1 | 781'758 CHF |
| Entreprise Fardel, Délèze et Fils SA | Sion 4 (VS) | Démolition, désamiantage | 1 | 82'831 CHF |
| Entreprise forestière Julien Palaz SA | Carouge GE (GE) | 3 | 46'115 CHF | |
| Entreprise Jean Lanoir SA | Les Acacias (GE) | Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | 2 | 746'564 CHF |
| Entreprise Manenti, Farquet et Cie SA | Vollèges (VS) | Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,6 mio CHF |
| Entreprise Vaudan SA | Le Châble VS (VS) | Entreprise générale, totale | 4 | 1,2 mio CHF |
| Epar & Bois S.A. | Yens (VD) | 1 | 1,3 mio CHF | |
| EPIC Energies SA | Les Acacias (GE) | Ventilation, climatisation | 2 | 161'938 CHF |
| Epiney Construction SA | Sierre (VS) | Génie civil, routes, canalisations | 21 | 12 mio CHF |
| ePost Service AG | Luzern (LU) | Conseil, études | 2 | 14 mio CHF |
| EQUANS Kältetechnik GmbH | Dietikon (ZH) | Chauffage | 2 | 2,2 mio CHF |
| Equans Switzerland AG | Zürich (ZH) | 47 | 124 mio CHF | |
| Equans Switzerland Facility Management AG | Zug (ZG) | 4 | 4,8 mio CHF | |
| Erich Keller AG | Sulgen (TG) | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,9 mio CHF |
| Erin Lucie Froidevaux | Neuchâtel (NE) | Conseil, études | 1 | non publié |
| ERNE AG Holzbau | Laufenburg (AG) | Entreprise générale, totale | 14 | 73 mio CHF |
| Ernest Gabella S.A. | Yverdon-les-Bains (VD) | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 4,9 mio CHF |
| Ernst & Young AG | Basel (BS) | Informatique, logiciels | 7 | 67 mio CHF |
| Ertec S.A. | Yverdon-les-Bains (VD) | 1 | 1,1 mio CHF | |
| ES Echafaudages Services SA | Denges (VD) | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 2 | 1,5 mio CHF |
| Espace blanc S.A. | Marin-Epagnier (NE) | 1 | 1,9 mio CHF | |
| Espaces et Environnement Sàrl | Fribourg (FR) | Architecture | 1 | 698'846 CHF |
| ETAVIS Romandie SA | Carouge (GE) (GE) | Installations électriques | 9 | 5,6 mio CHF |
| Etertub AG | Bilten (GL) | 1 | 401'082 CHF | |
| Etico SA | Meyrin (GE) | Étanchéité, isolation | 6 | 9,9 mio CHF |
| EtriNex SA | Bulle (FR) | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 32'944 CHF |
| EUROmodul Schweiz AG | Zofingen (AG) | Entreprise générale, totale | 1 | 2,6 mio CHF |
| Evéquoz SA | Conthey (VS) | Entreprise générale, totale | 7 | 11 mio CHF |
| Everial SA | Lully VD (VD) | 1 | 7'923 CHF | |
| Evident Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Basel | Basel (BS) | 2 | 547'078 CHF | |
| Evomed AG | Dübendorf (ZH) | 1 | 444'444 CHF | |
| Ewald Gattlen AG | Visp (VS) | Chauffage | 2 | 1,3 mio CHF |
| exceet Card Schweiz AG | Urdorf (ZH) | 1 | 220'700 CHF | |
| Expérience 9.81 Sàrl | Cugy VD (VD) | 1 | 162'813 CHF | |
| EXPi Conseils SA | Genève (GE) | Ingénierie civile et structures | 1 | 378'350 CHF |
| extra AG Landschaftsarchitekten | Brig (VS) | Géomètres, géologie | 1 | 408'692 CHF |
| Extran SA | Genève (GE) | Conseil, études | 1 | non publié |
Montants tels que publiés dans les avis d'adjudication, additionnés par entreprise depuis le 1er janvier. Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.