| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| J. Bodenmann S.A. | Le Brassus (VD) | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 1 | 891'915 CHF |
| J. Kappeler SA | Grand-Lancy (GE) | Installations électriques | 1 | 506'884 CHF |
| J.M. Lambelet SA | Bevaix (NE) | Ventilation, climatisation | 2 | 1,1 mio CHF |
| Jacobi Carbons France | PARIS | 1 | 411'012 CHF | |
| Jacot Des Combes & Cie SA | Biel/Bienne (BE) | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 2 | non publié |
| Jacques Dupasquier S.A. | Cully (VD) | Transport, véhicules | 2 | 2,7 mio CHF |
| Jacquet SA | Genève (GE) | Entreprise générale, totale | 1 | 1,2 mio CHF |
| Jaquier - Pointet SA | Yverdon-les-Bains (VD) | Géomètres, géologie | 1 | 1,5 mio CHF |
| JB Jardins SA | Vernier (GE) | 1 | 113'997 CHF | |
| Jean Biollay Serrurerie Fine | Dorénaz (VS) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 71'887 CHF |
| Jeanfavre & Fils S.A. | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 379'943 CHF |
| Jenny Architectes SA | Vevey (VD) | Architecture | 1 | 1,1 mio CHF |
| Jenzer + Partner AG | Aarberg (BE) | Architecture, Ingénierie civile et structures | 2 | 1,3 mio CHF |
| Jeol (europe) SAS | CROISSY-SUR-SEINE | 1 | 3,5 mio CHF | |
| JL Services SA | Genève (GE) | Nettoyage de bâtiment | 1 | 183'143 CHF |
| JM Rossa SA | Martigny (VS) | Installations sanitaires | 3 | 1,5 mio CHF |
| John Schwab S.A. | Prêles (BE) | Menuiserie intérieure, portes | 5 | 3,5 mio CHF |
| Johnson Controls Systems & Service GmbH | Bassersdorf (ZH) | Chauffage | 2 | 1,3 mio CHF |
| Josef Piller SA | Givisiez (FR) | Ingénierie CVSE | 1 | 346'041 CHF |
| Josef Stoffel AG | Visperterminen (VS) | Entreprise générale, totale | 1 | 598'388 CHF |
| Joseph Diémand SA | Forel (Lavaux) (VD) | Installations sanitaires | 3 | 1,6 mio CHF |
| Joux S.A. | Mont-sur-Lausanne (VD) | Génie civil, routes, canalisations, Serrurerie, ouvrages métalliques | 12 | 7,5 mio CHF |
| Joye Carrelage SA | Martigny (VS) | Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | 1 | 141'078 CHF |
| JPF Construction SA | Bulle (FR) | Entreprise générale, totale | 12 | 57 mio CHF |
| Jpf-Ducret SA | Bulle (FR) | Charpente, construction en bois | 8 | 28 mio CHF |
| Juggers Sécurité S.A. | Crissier (VD) | Conseil, études | 1 | 2,1 mio CHF |
| Justine Clotilde Jacquemart | Cronay (VD) | 1 | 20'000 CHF |
Montants tels que publiés dans les avis d'adjudication, additionnés par entreprise depuis le 1er janvier. Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.