Baromètre des marchés publics romands 2026
1'565 appels d'offres publiés et 1'550 adjudications depuis le 1er janvier dans les six cantons romands, pour 2,21 mia CHF de marchés attribués avec prix publié. Mis à jour chaque heure.
Mois par mois
Avis publiés sur simap, adjudications et montants, pour les marchés dont le lieu d'exécution est en Suisse romande.
Appels d'offres publiés par mois. Les mois récents comptent encore des avis dont la dernière publication est un appel d'offres.
| Mois | Appels d'offres | Adjudications | Montant adjugé | Offres par marché |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2026 | 76 | 148 | 237 mio CHF | 3,9 |
| février 2026 | 105 | 133 | 136 mio CHF | 4,4 |
| mars 2026 | 126 | 177 | 258 mio CHF | 5,5 |
| avril 2026 | 158 | 196 | 271 mio CHF | 4,2 |
| mai 2026 | 182 | 165 | 202 mio CHF | 4,6 |
| juin 2026 | 190 | 162 | 333 mio CHF | 4,5 |
| juillet 2026 | 209 | 173 | 227 mio CHF | 4,1 |
| août 2026 | 177 | 137 | 193 mio CHF | 4,1 |
| septembre 2026 | 238 | 189 | 274 mio CHF | 4,2 |
| octobre 2026 | 104 | 70 | 75 mio CHF | 4,0 |
Par canton
Par métier
Acheteurs les plus actifs
Entreprises les mieux servies
| Entreprise | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| ELCA Informatique SA | 17 | 251 mio CHF |
| Scheuchzer SA | 3 | 143 mio CHF |
| Marti Construction SA | 18 | 81 mio CHF |
| Grisoni-Zaugg SA, succursale de Satigny | 13 | 63 mio CHF |
| Calvy SARL | 1 | 60 mio CHF |
| Central Stay SA | 1 | 60 mio CHF |
| FONDATION LE CENACLE | 1 | 60 mio CHF |
| GENOTEL SA | 1 | 60 mio CHF |
| Hôtel Phoenix Airport Sàrl | 1 | 60 mio CHF |
| Immo dodo Sàrl | 1 | 60 mio CHF |
Source: API publique de simap.ch, montants tels que publiés dans les avis d'adjudication. Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur www.simap.ch font foi. Reproduction libre avec mention « Soumissionner.ch ».