S. Facchinetti S.A.
Neuchâtel, canton de Neuchâtel. Métiers des marchés remportés: Entreprise générale, totale.
8marchés publics remportés depuis janvier
40 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
07.01.2026première adjudication de l'année
30.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 072.0243 Emposieux Entreprise générale, totale | Viteos SA- service coordination Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds | 449'154 CHF | 5 |
| 04.09.2026 | Gare de Môtiers. Travaux préparatoires, bâtiment de services et quai provisoire Entreprise générale, totale | Transports Publics Neuchâtelois SA Neuchâtel, Môtiers | non publié | 1 |
| 06.08.2026 | Plan Génie civil, routes, canalisations | Viteos SA - Service Coordination Neuchâtel, Neuchâtel | 1'337'401 CHF | 4 |
| 10.04.2026 | L215 - RVB Auvernier Colombier & MEC LHand station NE Allées Littorail - Travaux principaux de génie civil Entreprise générale, totale | Transports Publics Neuchâtelois SA Neuchâtel, Colombier | 2'719'504 CHF | 8 |
| 03.04.2026 | MP63 - Aménagements extérieurs - Adaptation de la STEP de Neuchâtel Démolition, désamiantage, Aménagements extérieurs | Ville de Neuchâtel - Station d'épuration des eaux usées_réseau Neuchâtel, Neuchâtel | 653'280 CHF | 3 |
| 03.03.2026 | COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE ASSAINISSEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DU BÂTI ET AMÉNAGEMENTS DES ALENTOURS - TRAVAUX DE L'ENTREPRISE DE MACONNERIE ET GENIE CIVIL Maçonnerie, béton armé, Démolition, désamiantage | Commune de Lignières (OS+ACE Consortium d'architectes) Neuchâtel, Lignières | 1'338'014 CHF | 2 |
| 15.01.2026 | Travaux de génie civil et béton armé du Parc Eolien Montagne de Buttes Entreprise générale, totale | Groupement aNEmos, Emch+Berger AG Bern, Succursale du Canton de Neuchâtel | 31'338'714 CHF | 4 |
| 07.01.2026 | N20.71 MP-230029 - NEB Rev. La Chaux-de-Fonds - Travaux de revêtement à la Chaux-de-Fonds (ID 11364) Entreprise générale, totale | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac Fribourg, Estavayer-le-Lac | 1'758'151 CHF | 6 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.