| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Naef Immobilier Genève SA | Petit-Lancy (GE) | 1 | 2,4 mio CHF | |
| Nagravision Sàrl | Cheseaux-Lausanne (VD) | Informatique, logiciels | 1 | 1,5 mio CHF |
| Nell & Associes | PARIS | Santé, social, formation | 1 | 676'700 CHF |
| Nestlé Waters (Suisse) SA | Henniez (VD) | 1 | 1,6 mio CHF | |
| NET Nowak Energie & Technologie AG | St. Ursen (FR) | Conseil, études | 1 | 7,3 mio CHF |
| NET Powersafe SA | Gland (VD) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 637'646 CHF |
| Netcloud AG | Seuzach (ZH) | Courant faible, domotique | 14 | 104 mio CHF |
| Neurones Technologies SA | Genève (GE) | Informatique, logiciels | 2 | 322'999 CHF |
| Neuroswiss AG | Bern (BE) | Santé, social, formation | 1 | 350'220 CHF |
| Neuwerth Logistics SA | Ardon (VS) | Transport, véhicules | 2 | 214'568 CHF |
| Newtherm SA | Forel (Lavaux) (VD) | Entreprise générale, totale | 1 | 76'341 CHF |
| Nexans Suisse SA | Cortaillod (NE) | Entreprise générale, totale | 19 | 24 mio CHF |
| nibuXs Sàrl | Ecublens VD (VD) | Ingénierie civile et structures | 1 | 338'839 CHF |
| Nicolas Jaquet SA | Epagny (FR) | Transport, véhicules | 1 | 692'932 CHF |
| Nicollier Group SA | Fully (VS) | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,1 mio CHF |
| Niedax Schweiz AG | Visp (VS) | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 328'187 CHF |
| Nikon Europe B.V., Amstelveen, Zweigniederlassung Schweiz (Egg/ZH) | Egg b. Zürich (ZH) | 4 | 1,8 mio CHF | |
| NK Peinture Immo SA | Crissier (VD) | Faux-plafonds, Maçonnerie, béton armé | 1 | 947'729 CHF |
| nLighten Switzerland GmbH | Zürich (ZH) | Informatique, logiciels | 1 | 7,7 mio CHF |
| NOCIBILIS Désinfection Sàrl | Satigny (GE) | Entretien, conciergerie | 1 | 178'333 CHF |
| Norba GE SA | Plan-les-Ouates (GE) | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 232'632 CHF |
| Norba SA | Palézieux-Village (VD) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 204'824 CHF |
| NORBA Valais SA | Monthey (VS) | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 210'120 CHF |
| Norbert SA, Géologues-Conseils | Lausanne (VD) | 1 | 176'677 CHF | |
| NORD architectes Sàrl | Sion (VS) | Architecture | 1 | 212'300 CHF |
| Novae Restauration SA | Gland (VD) | 3 | 2,7 mio CHF | |
| NTT Switzerland SA | Crissier (VD) | Conseil, études | 2 | 4,1 mio CHF |
Montants tels que publiés dans les avis d'adjudication, additionnés par entreprise depuis le 1er janvier. Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.