| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Implenia Schweiz AG | Glattpark (Opfikon) | Entreprise générale, totale | 47 | 216 mio CHF |
| Equans Switzerland AG | Zürich | 47 | 124 mio CHF | |
| AFRY Schweiz AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 37 | 34 mio CHF |
| STRABAG AG | Schlieren | Entreprise générale, totale | 34 | 62 mio CHF |
| KIBAG Bauleistungen AG | Winterthur | Entreprise générale, totale | 33 | 78 mio CHF |
| Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 33 | 56 mio CHF | |
| Anliker AG Bauunternehmung | Zürich | Entreprise générale, totale | 25 | 104 mio CHF |
| Siemens Schweiz AG | Zürich | Entreprise générale, totale | 25 | 61 mio CHF |
| Basler & Hofmann AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 25 | 32 mio CHF |
| Eraneos Switzerland AG | Zürich | Informatique, logiciels | 18 | 71 mio CHF |
| Rosenbauer Schweiz AG | Oberglatt ZH | Transport, véhicules | 18 | 28 mio CHF |
| HOLINGER AG | Zürich | 18 | 18 mio CHF | |
| Siemens Energy AG | Zürich | Énergie, électricité, chaleur | 16 | 73 mio CHF |
| SAP (Schweiz) AG | Zürich | Informatique, logiciels | 15 | 28 mio CHF |
| Siemens Healthineers International AG | Zürich | Santé, social, formation | 15 | 14 mio CHF |
| Repoxit AG | Effretikon | Chapes, revêtements de sol | 15 | 9,6 mio CHF |
| Philips AG | Horgen | Santé, social, formation | 14 | 60 mio CHF |
| Siemens Mobility AG | Wallisellen | Entretien, conciergerie | 13 | 290 mio CHF |
| adesso Schweiz AG | Zürich | Informatique, logiciels | 13 | 288 mio CHF |
| Netcloud AG | Seuzach | Courant faible, domotique | 13 | 102 mio CHF |
| Hitachi Energy AG | Zürich | Énergie, électricité, chaleur | 13 | 80 mio CHF |
| EBP Schweiz AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 13 | 13 mio CHF |
| Aarvia Bau AG | Zürich | Entreprise générale, totale | 12 | 19 mio CHF |
| TBF + Partner AG | Zürich | 12 | 14 mio CHF | |
| IUB Engineering AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 12 | 12 mio CHF |
| AGI AG für Isolierungen | Dällikon | Étanchéité, isolation, Maçonnerie, béton armé | 12 | 3,8 mio CHF |
| Microsoft Schweiz GmbH | Zürich | Informatique, logiciels | 11 | 25 mio CHF |
| Abdichtungsbau Durrer AG, Zweigniederlassung Boppelsen | Boppelsen | Couverture, ferblanterie | 11 | 12 mio CHF |
| Hüppi AG Zweigniederlassung Bülach | Eglisau | Génie civil, routes, canalisations | 11 | 8,8 mio CHF |
| Locher Ingenieure AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 10 | 20 mio CHF |
| Delta Türsysteme AG | Zürich | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 10 | 7,6 mio CHF |
| Rhomberg Sersa Rail AG | Zürich | Entreprise générale, totale | 9 | 109 mio CHF |
| uniQconsulting ag | Seuzach | Informatique, logiciels | 9 | 14 mio CHF |
| Jos. Berchtold AG | Zürich | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 9 | 12 mio CHF |
| Yunex AG | Zürich | Entreprise générale, totale | 9 | 10,0 mio CHF |
| Data Quest AG | Dietikon | Informatique, logiciels | 9 | 8,8 mio CHF |
| Zumtobel Licht AG | Zürich | Installations électriques | 9 | 2,1 mio CHF |
| LogObject AG | Opfikon | Informatique, logiciels | 8 | 43 mio CHF |
| Specogna Bau AG | Kloten | Entreprise générale, totale | 8 | 36 mio CHF |
| Vebego AG | Zürich | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 8 | 32 mio CHF |
| Eberhard Bau AG | Kloten | Terrassement, fouilles, Maçonnerie, béton armé | 8 | 22 mio CHF |
| ISS Facility Services AG, Zürich | Zürich | Santé, social, formation | 8 | 9,9 mio CHF |
| Marti AG, Bauunternehmung | Zürich | 8 | 9,7 mio CHF | |
| E. Schlatter Gartenbau GmbH | Herrliberg | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 8 | 4,8 mio CHF |
| VR AG | Schlieren | Entreprise générale, totale | 8 | 4,1 mio CHF |
| Jegen AG | Effretikon | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 8 | 3,8 mio CHF |
| KOCH Group AG Wallisellen | Wallisellen | Menuiserie intérieure, portes | 8 | 3,0 mio CHF |
| EKZ Eltop AG | Fahrweid | Installations électriques | 8 | 2,2 mio CHF |
| AXA Versicherungen AG | Winterthur | 7 | 13 mio CHF | |
| BDO AG (Zürich) | Zürich | Informatique, logiciels | 7 | 13 mio CHF |
| Suter Zotti AG | Zürich | Maçonnerie, béton armé | 7 | 12 mio CHF |
| N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH | Winterthur | Entreprise générale, totale | 7 | 8,7 mio CHF |
| Alder-Zani AG Winterthur | Winterthur | Entreprise générale, totale | 7 | 7,4 mio CHF |
| Carrosserie Rusterholz AG | Richterswil | Transport, véhicules | 7 | 6,9 mio CHF |
| Ammann + Schmid AG, heizen mit Herz und Verstand. | Uster | Ventilation, climatisation | 7 | 5,0 mio CHF |
| Hunziker Betatech AG, Winterthur | Winterthur | Ingénierie civile et structures | 7 | 4,9 mio CHF |
| Sutterlüti AG | Zürich | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 7 | 4,7 mio CHF |
| Züri Elektro AG | Zürich | Installations électriques | 7 | 3,3 mio CHF |
| Ingenieurbüro Hans Eichenberger AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 7 | 2,3 mio CHF |
| Nova Floor AG | Winterthur | Entreprise générale, totale | 7 | 2,1 mio CHF |
| Realsport SA | Bauma-Saland | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 7 | 2,0 mio CHF |
| Burkhalter Technics AG | Zürich | Installations électriques | 6 | 74 mio CHF |
| Amstein + Walthert Progress AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 6 | 31 mio CHF |
| Tibau AG | Regensdorf | Entreprise générale, totale | 6 | 31 mio CHF |
| Landolt + Co AG Bauunternehmung | Kleinandelfingen | Entreprise générale, totale | 6 | 31 mio CHF |
| Soltermann AG | Rümlang | Entreprise générale, totale | 6 | 12 mio CHF |
| Bafilco AG | Winterthur | Maçonnerie, béton armé | 6 | 10 mio CHF |
| Geilinger AG | Winterthur | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 6 | 9,9 mio CHF |
| Bucher Municipal AG | Niederweningen | Transport, véhicules | 6 | 6,8 mio CHF |
| SADA AG | Glattpark (Opfikon) | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 6 | 6,0 mio CHF |
| Jäggi + Hafter AG, Zweigniederlassung Regensdorf | Regensdorf | Démolition, désamiantage | 6 | 6,0 mio CHF |
| Schneider Umweltservice AG | Meilen | Entretien, conciergerie | 6 | 5,8 mio CHF |
| SV (Schweiz) AG | Dübendorf | 6 | 5,2 mio CHF | |
| Keller-Frei AG | Wallisellen | Entreprise générale, totale | 6 | 4,7 mio CHF |
| Deckenbauer AG | Glattbrugg | Faux-plafonds, Maçonnerie, béton armé | 6 | 4,5 mio CHF |
| Carl Zeiss AG | Feldbach | Santé, social, formation | 6 | 4,2 mio CHF |
| Ticos Engineering AG | Uhwiesen | Transport, véhicules | 6 | 4,1 mio CHF |
| Kämpfer Zürich AG | Zürich | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 6 | 3,6 mio CHF |
| Bruker Switzerland AG | Fällanden | 6 | 3,3 mio CHF | |
| KONE (Schweiz) AG | Brüttisellen | Ascenseurs, monte-charges, Installations électriques | 6 | 3,3 mio CHF |
| W. Rokitzky AG | Wallisellen | Ventilation, climatisation | 6 | 3,2 mio CHF |
| Djemaili AG | Hombrechtikon | Étanchéité, isolation, Plâtrerie, cloisons | 6 | 3,1 mio CHF |
| Melcom AG | Wallisellen | Installations électriques | 6 | 2,0 mio CHF |
| ces complete electronic systems ag | Wallisellen | Transport, véhicules | 6 | 1,7 mio CHF |
| ALSTOM Schweiz AG | Zürich | Ingénierie civile et structures | 5 | 479 mio CHF |
| Eurobus welti-furrer AG | Bassersdorf | Transport, véhicules | 5 | 104 mio CHF |
| Supercomputing Systems AG | Zürich | 5 | 32 mio CHF | |
| HFS Aqua AG | Winterthur | 5 | 18 mio CHF | |
| Fondazione ECAP | Zürich | Santé, social, formation | 5 | 12 mio CHF |
| Drees & Sommer Schweiz AG | Zürich | 5 | 12 mio CHF | |
| Kern Strassenbau AG | Bülach | 5 | 9,5 mio CHF | |
| SWARCO Schweiz AG | Glattbrugg | 5 | 8,3 mio CHF | |
| GE Medical Systems (Schweiz) AG | Glattbrugg | Santé, social, formation | 5 | 8,1 mio CHF |
| Bänziger Partner AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | Ingénierie civile et structures | 5 | 7,9 mio CHF |
| Sunrise GmbH | Glattpark (Opfikon) | Installations électriques, Courant faible, domotique | 5 | 7,1 mio CHF |
| MWST-Gruppe, Mercedes-Benz Automobil AG | Schlieren | Transport, véhicules | 5 | 6,3 mio CHF |
| KAMSTRUP A/S, Skanderborg, Zweigniederlassung Rümlang | Glattbrugg | Informatique, logiciels | 5 | 6,2 mio CHF |
| Baumann Koelliker AG | Zürich | Installations électriques, Courant faible, domotique | 5 | 6,0 mio CHF |
| TOLDO Strassen- und Tiefbau AG Wetzikon | Wetzikon ZH | Entreprise générale, totale | 5 | 5,0 mio CHF |
| bbf weber ag | Fehraltorf | Carrelage, pierre naturelle | 5 | 4,6 mio CHF |
| Cellere Bau AG Wädenswil | Wädenswil | Entreprise générale, totale | 5 | 4,3 mio CHF |
| Scania Schweiz AG | Kloten | Transport, véhicules | 5 | 4,2 mio CHF |
| Baumgartner Kühlanlagen AG | Uster | Entreprise générale, totale | 5 | 3,3 mio CHF |
| AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis | Wettswil | Ascenseurs, monte-charges | 5 | 2,9 mio CHF |
| Müpa AG | Birmensdorf ZH | Chapes, revêtements de sol | 5 | 2,6 mio CHF |
| LINDNER SE, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz | Opfikon | Installations électriques, Installations sanitaires | 5 | 1,4 mio CHF |
| GB Services AG | Glattpark (Opfikon) | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 5 | 1,3 mio CHF |
| Adnovum AG | Zürich | Informatique, logiciels | 4 | 200 mio CHF |
| Ergon Informatik AG | Zürich | Informatique, logiciels | 4 | 87 mio CHF |
| Daimler Buses Schweiz AG | Winterthur | Transport, véhicules | 4 | 81 mio CHF |
| Jaisli-Xamax AG | Dietikon | Installations électriques | 4 | 35 mio CHF |
| Implenia AG | Glattpark (Opfikon) | Entreprise générale, totale | 4 | 22 mio CHF |
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | Zürich | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 4 | 22 mio CHF |
| Esslinger AG | Brüttisellen | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 17 mio CHF |
| BWT Bau AG | Winterthur | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 4 | 16 mio CHF |
| Baltensperger AG Holzbau | Winterthur | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 4 | 13 mio CHF |
| Pilatus Flachdach AG | Samstagern | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 4 | 11 mio CHF |
| CANCOM Switzerland AG | Zürich | Informatique, logiciels | 4 | 9,8 mio CHF |
| Eduard Steiner AG Rikon | Rikon im Tösstal | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 8,2 mio CHF |
| Fanzun AG Architekten Ingenieure Berater | Zürich | 4 | 7,2 mio CHF | |
| eltec elektro AG | Dietikon | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 4 | 6,8 mio CHF |
| Emal Haustechnik AG | Dübendorf | Ventilation, climatisation | 4 | 4,3 mio CHF |
| ARX Gruppe AG - NL Zürich | Zürich | Ingénierie civile et structures | 4 | 4,2 mio CHF |
| Elpin AG | Zürich | Installations électriques | 4 | 3,7 mio CHF |
| ESRI Schweiz AG | Zürich | Informatique, logiciels | 4 | 3,7 mio CHF |
| Volvo Group (Schweiz) AG | Dällikon | Transport, véhicules | 4 | 3,3 mio CHF |
| SPLEISS AG | Küsnacht ZH | Maçonnerie, béton armé | 4 | 2,9 mio CHF |
| E3 HLK AG Winterthur | Winterthur | Chauffage | 4 | 2,8 mio CHF |
| ON Elektro AG | Zürich | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 4 | 2,6 mio CHF |
| RIZ AG | Wetzikon ZH | Informatique, logiciels | 4 | 2,4 mio CHF |
| SecuSuisse AG | Bubikon | Menuiserie intérieure, portes | 4 | 2,1 mio CHF |
| Meiko (Suisse) AG | Fällanden | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 4 | 2,1 mio CHF |
| Strazo Strassen- und Tiefbau AG | Hinwil | 4 | 2,0 mio CHF | |
| Fiorentino Haustechnik GmbH | Winterthur | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,9 mio CHF |
| Nikon Europe B.V., Amstelveen, Zweigniederlassung Schweiz (Egg/ZH) | Egg b. Zürich | 4 | 1,8 mio CHF | |
| Canon (Schweiz) AG | Wallisellen | 4 | 1,6 mio CHF | |
| Schibli AG | Zürich | Installations électriques, Courant faible, domotique | 4 | 1,4 mio CHF |
| IWK Integrierte Wärme und Kraft AG | Seuzach | Énergie, électricité, chaleur | 4 | 1,4 mio CHF |
| MGB Malergeschäft AG | Horgen | Peinture, papiers peints, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,1 mio CHF |
| dormakaba Schweiz AG | Rümlang | Installations électriques, Courant faible, domotique | 4 | 973'495 CHF |
| TK Aufzüge AG | Rümlang | Ascenseurs, monte-charges, Maçonnerie, béton armé | 4 | 863'122 CHF |
| Scherer AG Pfäffikon | Pfäffikon ZH | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 4 | non publié |
| IBM Schweiz AG | Zürich | Informatique, logiciels | 3 | 243 mio CHF |
| Zühlke Engineering AG | Schlieren | Informatique, logiciels | 3 | 49 mio CHF |
| Penzel Valier AG | Zürich | Architecture | 3 | 36 mio CHF |
| T&N Telekom & Netzwerk AG | Dietlikon | Courant faible, domotique | 3 | 35 mio CHF |
| JAXForms AG | Zürich | Informatique, logiciels | 3 | 23 mio CHF |
| Flexbelag-Bau AG Zürich | Zürich | Aménagements extérieurs | 3 | 22 mio CHF |
| Detecon (Schweiz) AG | Zürich | Informatique, logiciels | 3 | 18 mio CHF |
| Rapold Mobility AG | Rheinau | Transport, véhicules | 3 | 17 mio CHF |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.