Repoxit AG
Effretikon, canton de Zurich. Métiers des marchés remportés: Chapes, revêtements de sol.
15marchés publics remportés depuis janvier
9,6 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
06.02.2026première adjudication de l'année
03.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Neubau Haus 07B - SKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein/Terrazzo 07B Chapes, revêtements de sol | Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz Saint-Gall, St. Gallen | 1'177'114 CHF | 2 |
| 03.09.2026 | Neubau Haus 07B - SKP 281 Unterlagsböden Hartbetonbeläge Chapes, revêtements de sol | Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz Saint-Gall, St. Gallen | 820'655 CHF | 2 |
| 25.08.2026 | Clinique équine, Mesures de stabilisation / Revêtements de sol en polyuréthane BKP 281-03 Chapes, revêtements de sol | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D Zurich, Zürich | 44'729 CHF | 5 |
| 25.08.2026 | 2040 Neubau Schulanlage Birchlen, Dübendorf - 281.1 Fugenlose Bodenbeläge Chapes, revêtements de sol | Primarschule Dübendorf Zurich, Dübendorf | 147'459 CHF | 2 |
| 19.08.2026 | 281.0 Unterlagsböden Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | Laternser Waser AG Zurich, Bülach | 349'024 CHF | 4 |
| 07.08.2026 | E10 Energiezentrale Mitte Flughafen Zürich BKP 281.1 Hartbeton Chapes, revêtements de sol | Flughafen Zürich AG - Energie 2040 Zurich, Zürich Flughafen | 220'588 CHF | 1 |
| 19.06.2026 | Hôpital de Bülach, Agrandissement et rénovation de l’aile de traitement D, CFC 281.00 Chapes Chapes, revêtements de sol | Spital Bülach AG (Immopro) Zurich, Bülach | 887'073 CHF | 4 |
| 16.06.2026 | BKP 281.0 Unterlagsböden Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | Sekundarschule Birmensdorf-Aesch | non publié | 3 |
| 04.06.2026 | Neubauten Primarschule Walkeweg, BKP 281.0 Estriche (Unterlagsböden) Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) Bâle-Ville, Basel | 1'339'357 CHF | 3 |
| 08.04.2026 | ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, BKP 281-04 Epoxydharbeläge Chapes, revêtements de sol | Baudirektion Kanton Zürich Zurich, Winterthur | 594'457 CHF | 11 |
| 13.03.2026 | 60417 Wache Nord mit ZEL - BKP 282.0 Fugenlose Boden- und Wandbeläge Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 178'852 CHF | 6 |
| 27.02.2026 | Copie ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, BKP 389-03 Stahlplattform HT-Zentrale TT Chapes, revêtements de sol | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C Zurich, Winterthur | 1'874'718 CHF | 3 |
| 11.02.2026 | 2040 Neubau Schulanlage Birchlen, Dübendorf - 281.0 Estriche / Hartbetonbeläge Chapes, revêtements de sol | Primarschule Dübendorf Zurich, Dübendorf | 1'269'370 CHF | 2 |
| 07.02.2026 | Schwimmbad Fohrbach, BKP 281.0 Estriche und Hartbetonbeläge Chapes, revêtements de sol | Gemeinde Zollikon (BGS & Partner Architekten AG) Zurich, Zollikon | 200'144 CHF | 3 |
| 06.02.2026 | SVGER l 14041 l BKP 281.0 Unterlagsboden l Fugenlose Bodenbeläge Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | Hochbauamt, Baubereich B Zurich, Winterthur | 455'620 CHF | 3 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.