Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Zürich
Zürich, canton de Zurich.
33marchés publics remportés depuis janvier
56 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
30.01.2026première adjudication de l'année
02.10.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Wärme- und Kältezentrale, EZ Publica, Glattpark - BKP 24/34 HLKS Installationen | Energie Opfikon AG Zurich, Glattbrugg | 943'443 CHF | 9 |
| 01.10.2026 | École cantonale de Sursee, extension de l'école cantonale, étape II, BKP 244 Installations aérauliques Ventilation, climatisation | Service immobilier Lucerne, Sursee | 4'142'865 CHF | 6 |
| 30.09.2026 | Installation de ventilation Ventilation, climatisation | Hochbauamt Kanton Schwyz Schwytz, Wangen | 995'395 CHF | 10 |
| 26.09.2026 | Fernwärme Wil, TP03 Druckerhöhungsstation Entreprise générale, totale | Stadt Wil, Technische Betriebe, TBW | 367'366 CHF | 2 |
| 25.09.2026 | Rénovation la Plaine 76 à 86 - Rénovation THPE de deux immeubles de logement. - Remplacement de la chaufferie / Installations de chauffage Chauffage | Commune de Dardagny (2dlc Arch.) | 735'080 CHF | 4 |
| 19.09.2026 | Energiezentrale Rautistrasse, Generalunternehmer Technik, Vergabeerhöhung | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | 11'400'000 CHF | |
| 18.09.2026 | BKP 244 Lüftung, Instandsetzung Neugasse 1, Zug Ventilation, climatisation | Hochbauamt Kanton Zug Zoug, Zug | 198'569 CHF | 9 |
| 16.09.2026 | Universität Luzern, Lüftungsanlagen-Retrofit inkl. Gebäudeautomation, BKP 240 Lüftungsanlagen (Modernisierung) inkl. Gebäudeautomation Ventilation, climatisation | Dienststelle Immobilien Lucerne, Luzern | 726'916 CHF | 5 |
| 25.08.2026 | EPFL ASB – AO 13 – CFC 249 SUPPORTAGE COMMUN Entreprise générale, totale | EPFL VPF ACHATS Vaud, Lausanne | 2'987'523 CHF | 2 |
| 22.08.2026 | WV Breite, Rohrleitungsbau Fernwärme, Hohlenbaumstrasse Etappe 2 Génie civil, routes, canalisations, Chauffage | Schaffhausen - SH POWER Schaffhouse, Schaffhausen | 414'259 CHF | 6 |
| 14.08.2026 | Rénovation, transformation et agrandissement du site de l'épicentre à Collonge-Bellerive / Marché n°5 - Installations de chauffage Démolition, désamiantage | Commune de Collonge-Bellerive / Service des bâtiments / Projet EPICENTRE Genève, Collonge-Belllerive | 432'400 CHF | 2 |
| 11.08.2026 | (b25010-11) Affoltern a. A., Lindenmoosstrasse, étape 2 / extension du Centre des collections du MNS / CFC 243 | Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL | 3'674'860 CHF | 2 |
| 16.07.2026 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 240 Heizungsanlagen Entreprise générale, totale | Psychiatrische Dienste Graubünden Grisons, Chur | 437'045 CHF | 3 |
| 14.07.2026 | WV Altstadt Nord, Rohrleitungsbau Fernwärme Repfergasse Génie civil, routes, canalisations, Chauffage | SH POWER Schaffhouse, Schaffhausen | non publié | 2 |
| 04.07.2026 | Moosmühlestrasse 10, 9000 St.Gallen (Sitter Valley), Neubau Energiezentrale mit Wärme-/Kältenetz Chauffage | Stadt St.Gallen, Stadtwerke Saint-Gall, St. Gallen | non publié | 4 |
| 17.06.2026 | (b25010-9) Affoltern a. A., Lindenmoosstrasse, étape 2 / extension du Centre des collections du MNS / CFC 251 Installations sanitaires, Génie civil, routes, canalisations | Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL | 583'290 CHF | 1 |
| 19.05.2026 | Travaux d’installations de chauffage pour la construction d’une école, d’un accueil extrascolaire et d’un parking souterrain Chauffage | Commune de Broc (Pont12 architectes SA) Fribourg, Broc | 207'451 CHF | 5 |
| 06.05.2026 | IMA ZV Kaserne Zürich, Gesamtinstandsetzung/Umnutzung, BKP 242-01 Heizungsanlagen Entreprise générale, totale | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C Zurich, Zürich | 12'934'165 CHF | 5 |
| 01.05.2026 | Salle des Asters (2218) Ventilation Ventilation, climatisation | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | 199'985 CHF | 3 |
| 22.04.2026 | Sanierung Eissportzentrum Jungfrau - Lüfttechnische Anlagen Ventilation, climatisation | von Allmen Architekten AG Berne, Matten b. Interlaken | 366'407 CHF | 5 |
| 17.04.2026 | BAV 80746 Schulanlage Triemli, In der Ey - CFC 248 Automatismes du bâtiment Entreprise générale, totale | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 664'841 CHF | 4 |
| 10.04.2026 | Assainissement complet de la caserne d’Auenfeld, pl armes de Frauenfeld, 3e étape, CFC 250.0 Installations sanitaires (bâtiment de cantonnement UE) Installations sanitaires | armasuisse Immobilien Thurgovie, Frauenfeld | 3'362'998 CHF | 3 |
| 30.03.2026 | BAV 80930 Schulanlage Käferholz (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 242/243/246 Heizungs- und Kälteanlagen Chauffage | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 1'860'088 CHF | 6 |
| 25.03.2026 | Wärmeverbund Herrenacker - Umbau Heizzentrale Herrenacker Démolition, désamiantage, Chauffage | SH POWER Schaffhouse, Schaffhausen | 716'300 CHF | 3 |
| 18.03.2026 | 24200 Chauffage ventilation Communal Mixte à Veyrier | Commune de Veyrier (bureau architech) Genève, Veyrier | 836'635 CHF | 5 |
| 09.03.2026 | Depotneubau inkl. Umbau Bahnhof Bätterkinden (BKP 244 Installation de ventilation) Ventilation, climatisation | Regionalverkehr Bern-Solothurn AG (RBS) Berne, Bätterkinden | 733'265 CHF | 5 |
| 06.03.2026 | Energiezentrale Hanfpünt, Rohrleitungsbau Wärme Chauffage | LIER Energietechnik Schaffhouse, Hanfpünt | 606'927 CHF | 1 |
| 28.02.2026 | Erneuerung FZW Au Chauffage | Stadt St.Gallen, Stadtwerke Saint-Gall, St.Gallen | 3'457'601 CHF | 1 |
| 25.02.2026 | AO_CFC 244_installation de ventilation _ Agrandissement de la résidence bourgeoisiale, Les Bonnesfontaines Ventilation, climatisation | Fondation de l'hôpital des Bourgeois (ayer pitteloud SA) Fribourg, Rte des Bonnesfontaines 24, 1700 Fribourg | 278'111 CHF | 6 |
| 25.02.2026 | Däniken, Centre de maintenance et d’intervention - CFC 240 Installations de chauffage Chauffage | Immobilier, Finances et Achats (IM-F-EK) Soleure, Däniken | 842'593 CHF | 4 |
| 24.02.2026 | Schulanlage Bollwies, Bollwiesstrasse 9, 8645 Jona - BKP 242 Heizungsersatz Chauffage | Stadt Rapperswil-Jona; Ressort Bau und Liegenschaften; Fachbereich Infrastruktur Saint-Gall, Jona | 554'328 CHF | 5 |
| 24.02.2026 | ARA Rapperswil-Jona; Neubau EMV; H-03 Sanitär Installations sanitaires | Stadt Rapperswil-Jona; Fachbereich Infrastruktur Saint-Gall, Jona | 297'781 CHF | 3 |
| 30.01.2026 | Rohrleitungsbau für den Fernwärmeanschluss der Heizzentrale "Im Gern" Génie civil, routes, canalisations | Stadt Winterthur, Departement Technische Betriebe Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste | 272'891 CHF | 3 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.