| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Realsport Group SA | Rossens FR | Génie civil, routes, canalisations, Maçonnerie, béton armé | 13 | 7,0 mio CHF |
| JPF Construction SA | Bulle | Entreprise générale, totale | 12 | 57 mio CHF |
| Groupe E Connect SA | Matran | Installations électriques | 11 | 9,4 mio CHF |
| Schindler Aufzüge AG | Matran | Ascenseurs, monte-charges, Installations électriques | 10 | 3,0 mio CHF |
| JPF-DUCRET SA | Bulle | Charpente, construction en bois | 8 | 28 mio CHF |
| SOTTAS SA | Bulle | Entreprise générale, totale | 6 | 25 mio CHF |
| R. Morand et Fils SA | Enney | Serrurerie, ouvrages métalliques, Menuiserie intérieure, portes | 6 | 9,3 mio CHF |
| Stephan S.A. | Givisiez | 6 | 5,9 mio CHF | |
| Charpentes Vial S.A. | Le Mouret | Charpente, construction en bois, Menuiserie intérieure, portes | 5 | 9,4 mio CHF |
| C.M.A. Constructeurs Métalliques Associés S.A. | Matran | Serrurerie, ouvrages métalliques | 5 | 6,0 mio CHF |
| Riedo Clima AG Düdingen | Düdingen | Installations sanitaires | 5 | 2,7 mio CHF |
| ARSA Constructions S.A. | Bulle | Terrassement, fouilles | 4 | 15 mio CHF |
| wirbauen AG | Düdingen | Entreprise générale, totale | 4 | 9,2 mio CHF |
| MGI INGENIEURS SA | Châtel-St-Denis | Ingénierie civile et structures | 4 | 887'394 CHF |
| Grisoni-Zaugg S.A., siège social Vuadens | Vuadens | Entreprise générale, totale | 3 | 15 mio CHF |
| Groupe E SA | Granges-Paccot | Énergie, électricité, chaleur | 3 | 14 mio CHF |
| Liip AG (Fribourg) | Fribourg | Informatique, logiciels | 3 | 7,7 mio CHF |
| Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA | Givisiez | Transport, véhicules | 3 | 7,5 mio CHF |
| G. Risse SA | La Roche FR | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,7 mio CHF |
| Geneux Dancet SA | Fribourg | Couverture, ferblanterie | 3 | 1,2 mio CHF |
| Bul Elec SA | Bulle | Installations électriques | 3 | 1,2 mio CHF |
| Pavatec AG | Schmitten FR | Ventilation, climatisation | 3 | 1,1 mio CHF |
| HT Health Tec Swiss AG | Marly | Maçonnerie, béton armé | 2 | 20 mio CHF |
| BS-Team SA | Cheyres | Informatique, logiciels | 2 | 6,3 mio CHF |
| Raboud Group SA | Bulle | Entreprise générale, totale | 2 | 6,0 mio CHF |
| Condis SA | Rossens FR | Informatique, logiciels | 2 | 3,8 mio CHF |
| TAXI ROMONTOIS SA | Vuisternens-d/Romont | 2 | 2,6 mio CHF | |
| Luceed SA | Fribourg | Informatique, logiciels | 2 | 2,4 mio CHF |
| Constructions Métalliques Schnetzler S.A. | Givisiez | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 2 | 1,6 mio CHF |
| Despond S.A. | Bulle | Charpente, construction en bois | 2 | 1,5 mio CHF |
| HP Nettoyage SA | Bossonnens | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 2 | 1,4 mio CHF |
| Fri Elec SA | Givisiez | Installations électriques | 2 | 1,2 mio CHF |
| Zbinden Posieux SA | Posieux | Informatique, logiciels | 2 | 1,1 mio CHF |
| Gebr. Rappo AG | Plaffeien | 2 | 984'563 CHF | |
| Siveco SA | Fribourg | Informatique, logiciels | 2 | 930'755 CHF |
| Soleol SA | Estavayer-le-Lac | Installations électriques | 2 | 929'800 CHF |
| INTERTOURS ME SARL | Domdidier | Transport, véhicules | 2 | 756'700 CHF |
| EFM Sàrl | Bussy FR | 2 | 438'949 CHF | |
| Menuiserie et Agencement Charrière S.A. | Ferpicloz | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 333'572 CHF |
| EtriNex SA | Bulle | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 32'944 CHF |
| Serrurerie Recupair Sàrl | Corminboeuf | Serrurerie, ouvrages métalliques | 2 | non publié |
| Parcs et Jardins R. Krattinger S.A. | Lentigny | Aménagements extérieurs | 2 | non publié |
| Protect'Service Fribourg (Marly) SA | Marly | Conseil, études | 2 | non publié |
| Consortium JPF-Ducret-Lanthmann | Bulle | Maçonnerie, béton armé, Charpente, construction en bois | 1 | 24 mio CHF |
| Groupe E Celsius SA | Fribourg | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 22 mio CHF |
| NET Nowak Energie & Technologie AG | St. Ursen | Conseil, études | 1 | 7,3 mio CHF |
| Atelier d'architectes Charrière-Partenaires SA | Granges-Paccot | Architecture | 1 | 6,3 mio CHF |
| EFSA SA | Romont FR | Transport, véhicules | 1 | 2,7 mio CHF |
| DATAMED SA | Givisiez | 1 | 2,4 mio CHF | |
| AC Energies SA | Villars-sur-Glâne | Démolition, désamiantage, Installations sanitaires | 1 | 2,1 mio CHF |
| RBM Electricité SA | St-Aubin FR | Installations électriques | 1 | 1,8 mio CHF |
| PAGE ARCHITECTES SA | Fribourg | 1 | 1,7 mio CHF | |
| Lanthmann Constructions Bois SA | La Tour-de-Trême | Charpente, construction en bois, Façades, isolation périphérique | 1 | 1,6 mio CHF |
| Ray SA | Givisiez | Couverture, ferblanterie | 1 | 1,6 mio CHF |
| Gilbert Brodard et Fils SA | La Roche FR | Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,6 mio CHF |
| Chalets Traeger SA | Belfaux | 1 | 1,4 mio CHF | |
| Grivel Géomètre SA | Estavayer-le-Lac | 1 | 1,3 mio CHF | |
| Automation 3000 SA | Givisiez | Informatique, logiciels | 1 | 1,3 mio CHF |
| Kaderli AG | Düdingen | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 1 | 959'959 CHF |
| G. Sciboz SA | Farvagny | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 959'905 CHF |
| Gruyère Métal SA | La Tour-de-Trême | Maçonnerie, béton armé | 1 | 930'861 CHF |
| Consortium Géodétec SA - GEOGRID AG | Fribourg | Géomètres, géologie | 1 | 870'205 CHF |
| Hemotech Switzerland Sàrl | Liebistorf | Santé, social, formation | 1 | 827'290 CHF |
| Geosud SA | Romont FR | 1 | 745'890 CHF | |
| Geotherm SA | Düdingen | Maçonnerie, béton armé | 1 | 708'017 CHF |
| Espaces et Environnement Sàrl | Fribourg | Architecture | 1 | 698'846 CHF |
| Brülhart Ducret AG | Fribourg | Architecture | 1 | 697'029 CHF |
| Nicolas Jaquet SA | Epagny | Transport, véhicules | 1 | 692'932 CHF |
| Progin Sols SA | Chénens | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 1 | 691'214 CHF |
| Element AG | Tafers | Maçonnerie, béton armé | 1 | 638'203 CHF |
| Fritz Gugger AG | Murten | Entreprise générale, totale | 1 | 633'946 CHF |
| Avinci Steel Building SA | Bulle | Couverture, ferblanterie | 1 | 587'517 CHF |
| Ruffieux Fenêtres SA | Gruyères | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 1 | 582'680 CHF |
| Softcom Technologies SA | Fribourg | Informatique, logiciels | 1 | 576'173 CHF |
| Pro Senectute Fribourg | Fribourg | Conseil, études | 1 | 566'837 CHF |
| GeoPlanIng Murten-Morat AG | Murten | 1 | 539'817 CHF | |
| open-ing SA | Givisiez | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 1 | 537'497 CHF |
| ANTIGLIO SA | Fribourg | Entreprise générale, totale | 1 | 536'798 CHF |
| Maurice Beaud Fils Constructions S.A. | Albeuve | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 1 | 527'544 CHF |
| REI-LUX CONTROLES, Angers (France), Succursale de Sâles | Sâles | 1 | 519'961 CHF | |
| ROMAG aquacare AG | Düdingen | 1 | 490'238 CHF | |
| YORD SA | Fribourg | Installations électriques | 1 | 484'558 CHF |
| Decken Sàrl | Siviriez | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 473'597 CHF |
| SciExperts AG | Fribourg | Informatique, logiciels | 1 | 414'608 CHF |
| Engler Ingénieurs S.A. | Bulle | Ingénierie civile et structures | 1 | 399'828 CHF |
| Beaud Ingénieurs Bois Sàrl | Bulle | Ingénierie civile et structures | 1 | 399'288 CHF |
| Hesa AG | Gurmels | Entreprise générale, totale | 1 | 386'352 CHF |
| RBRC architectes Sàrl | Fribourg | Architecture | 1 | 377'000 CHF |
| G. Kolly S.A. | Essert FR | Transport, véhicules | 1 | 371'864 CHF |
| Socom AG | Lugnorre | Conseil, études | 1 | 350'000 CHF |
| Josef Piller SA | Givisiez | Ingénierie CVSE | 1 | 346'041 CHF |
| Riedo clima SA Bulle | Bulle | Installations sanitaires | 1 | 345'007 CHF |
| Muster Fenster AG | Flamatt | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 329'359 CHF |
| Interforum Suisse SA | Givisiez | 1 | 325'000 CHF | |
| Garage Barras & Fils SA | Bulle | Transport, véhicules | 1 | 320'378 CHF |
| Menuiserie - Ebénisterie Oberson SA | Riaz | Faux-plafonds | 1 | 311'928 CHF |
| Savarioud SA | Grolley | Installations sanitaires | 1 | 309'295 CHF |
| sd ingénierie fribourg sa | Fribourg | Transport, véhicules | 1 | 284'136 CHF |
| UTY3 Sàrl | Villars-sur-Glâne | Informatique, logiciels | 1 | 279'936 CHF |
| Gruyère Energie S.A. | Bulle | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 273'223 CHF |
| Tecnoservice Engineering S.A. | Fribourg | Ingénierie CVSE, Géomètres, géologie | 1 | 262'779 CHF |
| Pierre-Yves Savary SA | Bulle | Plâtrerie, cloisons | 1 | 247'950 CHF |
| Issa S.A. | Vaulruz | Étanchéité, isolation, Maçonnerie, béton armé | 1 | 240'687 CHF |
| Morard P. Sàrl | Remaufens | Entretien, conciergerie | 1 | 226'266 CHF |
| Fracheboud SA | Châtel-St-Denis | Démolition, désamiantage | 1 | 198'442 CHF |
| Easylight Sàrl | Marsens | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 194'781 CHF |
| ORELL Tec AG | Düdingen | 1 | 194'405 CHF | |
| TSG Switzerland SA | Givisiez | Entreprise générale, totale | 1 | 188'150 CHF |
| WAB Technique S.à r. l. | Marly | Chauffage | 1 | 175'768 CHF |
| Remund Werbetechnik AG | Büchslen | 1 | 160'217 CHF | |
| Michel Riedo & Fils, Gypserie-Peinture-Papiers Peints S.A. | Villars-sur-Glâne | Plâtrerie, cloisons, Peinture, papiers peints | 1 | 156'843 CHF |
| Zumwald und Neuhaus AG | Oberschrot | Entreprise générale, totale | 1 | 138'687 CHF |
| VA Solutions SA | Semsales | 1 | 138'000 CHF | |
| Ensapp SA, Ensembles d'appareillage | Bulle | Installations électriques | 1 | 119'834 CHF |
| Gachoud Paysages SA | Treyvaux | Terrassement, fouilles, Aménagements extérieurs | 1 | 61'677 CHF |
| Haldimann AG | Murten | Entretien, conciergerie | 1 | 41'537 CHF |
| Lamelcolor SA | Estavayer-le-Lac | Stores, protection solaire | 1 | 16'623 CHF |
| LAURENCE BALLY, ÜBERSETZUNGSDIENSTE | Corminboeuf | Conseil, études | 1 | non publié |
| SINEF INDUSTRIE SA | Givisiez | 1 | non publié | |
| Valérie Rollinet | Fribourg | Conseil, études | 1 | non publié |
| pbplan ag | Plaffeien | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
| Riedo Mobilbau AG | Düdingen | Entreprise générale, totale | 1 | non publié |
| Fribag Tief- & Strassenbau AG | Tafers | Entreprise générale, totale | 1 | non publié |
| La parenthèse Sàrl | Fribourg | 1 | non publié | |
| Mathieu | Fribourg | 1 | non publié |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.