| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Marti Construction SA | Lausanne | Démolition, désamiantage | 18 | 81 mio CHF |
| ELCA Informatique SA | Pully | Informatique, logiciels | 17 | 251 mio CHF |
| Kummler+Matter EVT SA | Le Mont-sur-Lausanne | Installations électriques | 14 | 38 mio CHF |
| Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges | Morges | Informatique, logiciels | 13 | 15 mio CHF |
| André SA | Yens | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 13 | 13 mio CHF |
| Romande Energie Services SA | Préverenges | Chauffage | 13 | 6,7 mio CHF |
| WSP Ingénieurs Conseils SA | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 12 | 18 mio CHF |
| Joux S.A. | Mont-sur-Lausanne | Génie civil, routes, canalisations, Serrurerie, ouvrages métalliques | 12 | 7,5 mio CHF |
| Amaudruz S.A. | Lausanne | Installations électriques | 11 | 3,1 mio CHF |
| CSD Ingénieurs SA | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 10 | 7,8 mio CHF |
| ALVAZZI GROUPE SA | Romanel-sur-Lausanne | Chauffage | 10 | 7,2 mio CHF |
| BBL SA | Crissier | Couverture, ferblanterie | 9 | 13 mio CHF |
| gex sa ventilation - climatisation | Aigle | Ventilation, climatisation | 9 | 3,8 mio CHF |
| Orllati (VD) SA | Bioley-Orjulaz | Terrassement, fouilles | 8 | 42 mio CHF |
| Wider SA Montreux | Clarens | Menuiserie intérieure, portes | 8 | 3,9 mio CHF |
| GESTE Engineering SA | Renens VD | 7 | 22 mio CHF | |
| Siemens Suisse SA | Renens VD | Énergie, électricité, chaleur | 7 | 6,6 mio CHF |
| Climatec SA | Bussigny | Ventilation, climatisation | 7 | 4,2 mio CHF |
| Balzan et Immer S.A. | Cheseaux-Lausanne | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 7 | 3,4 mio CHF |
| SPIE MTS SA | Bussigny | Installations électriques | 7 | 3,2 mio CHF |
| Weinmann Energies S.A. | Echallens | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 7 | 2,8 mio CHF |
| Sword Services SA | Renens VD | Informatique, logiciels | 6 | 18 mio CHF |
| Camandona SA | Crissier | Génie civil, routes, canalisations | 6 | 16 mio CHF |
| Intuitive Surgical Sàrl | Aubonne | Santé, social, formation | 6 | 10 mio CHF |
| FFA SA | Villars-Ste-Croix | Génie civil, routes, canalisations | 6 | 8,4 mio CHF |
| Grisoni-Zaugg S.A., succursale Saint-Légier-La Chiésaz | St-Légier-Chiésaz | Entreprise générale, totale | 6 | 6,7 mio CHF |
| Zumtobel Lumière SA | St-Sulpice VD | Installations électriques | 6 | 3,0 mio CHF |
| Ginox SA | Chailly-Montreux | Entreprise générale, totale | 6 | 1,4 mio CHF |
| Frutiger SA Vaud | Savigny | Entreprise générale, totale | 5 | 16 mio CHF |
| Laurent Membrez S.A. | Aclens | Entreprise générale, totale | 5 | 13 mio CHF |
| Perrin Frères SA | Gland | Génie civil, routes, canalisations | 5 | 9,8 mio CHF |
| PHIDA Étanchéité (VD) SA | Renens VD | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 5 | 5,4 mio CHF |
| MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA | Lausanne | 5 | 4,5 mio CHF | |
| VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA | Lausanne | 5 | 3,0 mio CHF | |
| L&F SOLS SA | Lausanne | Chapes, revêtements de sol | 5 | 2,7 mio CHF |
| Vectur S.A. | Bussigny | Maçonnerie, béton armé, Échafaudages | 5 | 2,3 mio CHF |
| CIEL Electricité SA | Lausanne | Entreprise générale, totale | 4 | 10 mio CHF |
| VERALUGROUPE SA | Romanel-sur-Morges | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 4 | 6,6 mio CHF |
| Menétrey SA | Bioley-Orjulaz | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 6,1 mio CHF |
| Maréchaux électricité S.A. | Crissier | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 4 | 5,3 mio CHF |
| Transitec Ingénieurs-Conseils SA | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 4 | 4,3 mio CHF |
| Atelier Volet Charpentier/Bâtisseur SA | St-Légier-La Chiésaz | Entreprise générale, totale | 4 | 3,9 mio CHF |
| ARX Groupe SA | Lausanne Prilly | 4 | 3,3 mio CHF | |
| PERRET SANITAIRE SA | Lausanne | Installations sanitaires | 4 | 2,8 mio CHF |
| Orllati Géothermie SA | Bioley-Orjulaz | Chauffage | 4 | 2,2 mio CHF |
| Dina IT Solutions SA | Morges | Informatique, logiciels | 4 | 2,1 mio CHF |
| Berisha SA Constructions métalliques | Roche VD | Maçonnerie, béton armé | 4 | 2,0 mio CHF |
| Prona Romandie SA | Yverdon-les-Bains | 4 | 1,6 mio CHF | |
| Scheuchzer SA | Bussigny | Entreprise générale, totale | 3 | 143 mio CHF |
| Gruner Stucky SA | Renens | Architecture | 3 | 15 mio CHF |
| Schopfer et Niggli S.A. | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 3 | 12 mio CHF |
| DatArt SA | Lutry | Informatique, logiciels | 3 | 7,3 mio CHF |
| Walo Bertschinger SA Romandie | Eclépens | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 6,2 mio CHF |
| API assistance professionnelle informatique SA | Lausanne | Informatique, logiciels | 3 | 5,7 mio CHF |
| Echenard SA | Bex | Entreprise générale, totale | 3 | 5,6 mio CHF |
| Marcel Boschung AG | Payerne | Transport, véhicules | 3 | 3,2 mio CHF |
| Techdata SA | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 3 | 3,2 mio CHF |
| ISR Injectobohr SA | Chavornay | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 3,2 mio CHF |
| RWB Vaud SA, succursale de Lavey-les-Bains | Lavey-les-Bains | Ingénierie civile et structures | 3 | 2,9 mio CHF |
| Archeodunum Investigations Archéologiques SA | Cossonay-Ville | 3 | 2,7 mio CHF | |
| NOVAE RESTAURATION SA | Gland | 3 | 2,7 mio CHF | |
| Gasser, Construction et Génie Civil S.A. | Lutry | 3 | 2,2 mio CHF | |
| biol conseils sa | Lausanne | 3 | 2,1 mio CHF | |
| Michel Démolition SA | Aigle | Démolition, désamiantage | 3 | 2,1 mio CHF |
| Condecta Romandie, succursale de Condecta AG | Echallens | Entreprise générale, totale | 3 | 2,0 mio CHF |
| BR PLUS INGENIEURS SA | Yverdon-les-Bains | Ingénierie civile et structures | 3 | 1,9 mio CHF |
| Securitas S.A. Société Suisse de Surveillance | Lausanne | Conseil, études | 3 | 1,9 mio CHF |
| Joseph Diémand SA | Forel (Lavaux) | Installations sanitaires | 3 | 1,6 mio CHF |
| Solstis SA | Lausanne | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,6 mio CHF |
| Format Paysage Sàrl | Ropraz | Aménagements extérieurs, Terrassement, fouilles | 3 | 1,5 mio CHF |
| Traject SA | Renens VD | Ingénierie civile et structures | 3 | 1,5 mio CHF |
| Orange Cyberdefense Switzerland SA | Morges | Informatique, logiciels | 3 | 815'299 CHF |
| Friderici Spécial SA | Orbe | 3 | 689'877 CHF | |
| Groupe TVA, Alvazzi Holding S.A. | Romanel-sur-Lausanne | Chauffage, Ventilation, climatisation | 3 | 668'558 CHF |
| GTS SA | Prilly | Installations électriques | 3 | 422'099 CHF |
| Cleanup CF SA | Le Mont-sur-Lausanne | Nettoyage de bâtiment, Maçonnerie, béton armé | 3 | 258'617 CHF |
| Adecco Ressources Humaines SA | Lausanne | Conseil, études | 2 | 8,1 mio CHF |
| NTT Switzerland SA | Crissier | Conseil, études | 2 | 4,1 mio CHF |
| Despraz SA | Granges-près-Marnand | 2 | 3,9 mio CHF | |
| AMSLER DOM architectes associés Sàrl | Lausanne | Architecture, Ingénierie civile et structures | 2 | 3,6 mio CHF |
| AGV Toni SA | Cugy VD | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 2 | 2,7 mio CHF |
| Groupement Gruner | Renens | 2 | 2,7 mio CHF | |
| Jacques Dupasquier S.A. | Cully | Transport, véhicules | 2 | 2,7 mio CHF |
| Debrunner Acifer SA Romandie | Crissier | 2 | 2,7 mio CHF | |
| Willi Ingénieurs SA | Montreux 1 | 2 | 2,7 mio CHF | |
| Herren Frères et Cie | Grandson | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 2,5 mio CHF |
| Pasche-Sanitaire S.A. | Noville | Installations sanitaires, Génie civil, routes, canalisations | 2 | 2,4 mio CHF |
| Mann & Capua Mann architectes Sàrl | Lausanne | Architecture | 2 | 2,3 mio CHF |
| MTX Sàrl | Chamby | 2 | 2,3 mio CHF | |
| Iveco (Schweiz) SA | Eclépens | Transport, véhicules | 2 | 1,7 mio CHF |
| OK Job SA | Lausanne | Conseil, études | 2 | 1,6 mio CHF |
| Groupe TVA, Posse Management SA | Renens VD | Plâtrerie, cloisons, Faux-plafonds | 2 | 1,6 mio CHF |
| ES Echafaudages Services SA | Denges | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 2 | 1,5 mio CHF |
| DIMAG ENERGIE SA | Mont-sur-Lausanne | Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | 2 | 1,5 mio CHF |
| Bocherens Toiture Sàrl | Bussigny | Couverture, ferblanterie | 2 | 1,4 mio CHF |
| Archeotech S.A. | Epalinges | 2 | 1,4 mio CHF | |
| Liaudet Pial SA | Renens VD | Entretien, conciergerie | 2 | 1,4 mio CHF |
| Synotis CH SA | Lausanne | Informatique, logiciels | 2 | 1,2 mio CHF |
| Autocorner J.-C. & C. Oberson S.A. | Lutry | Transport, véhicules | 2 | 1,1 mio CHF |
| Lhomme et Simos Associés (LESA) Ingénieurs Conseils Sàrl | Pully | 2 | 1,1 mio CHF | |
| Küng et Associés SA | Echallens | Ingénierie civile et structures | 2 | 1,1 mio CHF |
| Protectas S.A. | Lausanne | Santé, social, formation | 2 | 1,1 mio CHF |
| Velamen SA | Villars-Ste-Croix | Plâtrerie, cloisons, Faux-plafonds | 2 | 1,1 mio CHF |
| PHIDA Ferblanterie SA | Yverdon-les-Bains | Couverture, ferblanterie | 2 | 975'111 CHF |
| Lunaphore Technologies SA | Tolochenaz | 2 | 922'051 CHF | |
| Brauchli SA | Forel (Lavaux) | Chauffage, Génie civil, routes, canalisations | 2 | 824'563 CHF |
| MAB-Ingénierie S.A. | Morges | Ingénierie CVSE | 2 | 672'670 CHF |
| TERRASPORT SA | Allens | Aménagements extérieurs | 2 | 672'468 CHF |
| Perfolux SA | Cugy VD | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 649'511 CHF |
| Perret-Gentil SA | Yverdon-les-Bains | Ingénierie civile et structures | 2 | 588'623 CHF |
| LAMBERT CONSULTING SA | Renens VD | Informatique, logiciels | 2 | 500'000 CHF |
| RLJ Ingénieurs Conseils SA | Penthalaz | Aménagements extérieurs, Architecture | 2 | 499'898 CHF |
| Taillens & fils Sàrl | Lausanne | 2 | 494'401 CHF | |
| SonicDesign Distribution Sàrl | Savigny | Entreprise générale, totale | 2 | 486'196 CHF |
| Batiplus S.A. | Puidoux | Entreprise générale, totale | 2 | 429'129 CHF |
| Duca S.A. | Servion | Plâtrerie, cloisons | 2 | 411'072 CHF |
| RECATEC - CPA SA | Etagnières | Entreprise générale, totale | 2 | 399'166 CHF |
| Infralab SA | Servion | 2 | 395'812 CHF | |
| Liip SA (Lausanne) | Lausanne | Informatique, logiciels | 2 | 384'807 CHF |
| Augsburger Géothermie SA | Chavornay | Entreprise générale, totale | 2 | 370'397 CHF |
| SCB Environmental Markets SA | Nyon | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 358'676 CHF |
| Romande Energie SA | Morges | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 231'291 CHF |
| UPS Expert SA | Le Mont-sur-Lausanne | Entreprise générale, totale | 2 | 112'724 CHF |
| Efficience-Thermique Sàrl | Vevey | Ingénierie CVSE | 2 | 61'439 CHF |
| Salvi Entreprise forestière SA | Bonvillars | 2 | 26'171 CHF | |
| Alpenda SA | Tolochenaz | Entreprise générale, totale | 1 | 24 mio CHF |
| Dénériaz S.A. | Lausanne | Entreprise générale, totale | 1 | 11 mio CHF |
| Duvoisin-Groux SA | Bussigny | Installations électriques | 1 | 8,0 mio CHF |
| CTA Services SA | Gland | Nettoyage de bâtiment, Entretien, conciergerie | 1 | 7,1 mio CHF |
| Itecor Suisse SA | Vevey | Informatique, logiciels | 1 | 7,1 mio CHF |
| Technicongrès Engineering SA | Brent | Courant faible, domotique | 1 | 6,5 mio CHF |
| Mato Fernando Sàrl | Lausanne | Maçonnerie, béton armé | 1 | 6,4 mio CHF |
| RDR Architectes SA | Lausanne | 1 | 6,0 mio CHF | |
| LaZur Energie SA | Lausanne | Génie civil, routes, canalisations, Chauffage | 1 | 5,9 mio CHF |
| Dimando Digital Sàrl | Lausanne | Informatique, logiciels | 1 | 5,8 mio CHF |
| Galdini S.A. | Bussigny | Entreprise générale, totale | 1 | 5,0 mio CHF |
| ERNEST GABELLA S.A. | Yverdon-les-Bains | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 4,9 mio CHF |
| GateMedia SA | La Sarraz | Transport, véhicules | 1 | 4,4 mio CHF |
| Groupement BGE M2-M3 | Lausanne | Ingénierie civile et structures | 1 | 4,4 mio CHF |
| Sword Technologies SA | Eysins | Informatique, logiciels | 1 | 4,3 mio CHF |
| Meditron S.A. | Rolle | Santé, social, formation | 1 | 4,3 mio CHF |
| Consortium IBD | Echandens | Entreprise générale, totale | 1 | 4,3 mio CHF |
| MEDICALIS SA | Renens VD | Conseil, études | 1 | 4,2 mio CHF |
| STEREAU SUISSE SA | Yverdon-les-Bains | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 3,7 mio CHF |
| AVENA - Fondation BCV 2e pilier | Lausanne | 1 | 3,6 mio CHF | |
| Perfect S.A. | Etoy | Conseil, études | 1 | 3,4 mio CHF |
| CCHE Lausanne SA | Lausanne | 1 | 3,4 mio CHF | |
| Tekhne SA | Lausanne | 1 | 3,2 mio CHF | |
| Variovent SA | Les Cullayes | Ventilation, climatisation | 1 | 3,2 mio CHF |
| GENERALI Assurances Générales SA | Nyon | 1 | 2,9 mio CHF |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.