| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| ETAVIS AG | Altendorf | Installations électriques | 10 | 18 mio CHF |
| Hagedorn AG | Pfäffikon SZ | Génie civil, routes, canalisations | 8 | 6,1 mio CHF |
| Riget AG | Pfäffikon SZ | Couverture, ferblanterie | 8 | 5,8 mio CHF |
| Schelbert AG, Tief- und Strassenbau | Muotathal | 7 | 9,2 mio CHF | |
| Bigler AG, Ingenieure & Planer | Schwyz | 7 | 6,3 mio CHF | |
| BKW Rail AG | Ibach | Entreprise générale, totale | 5 | 3,6 mio CHF |
| Hans Ziegler AG | Lachen SZ | Chauffage, Maçonnerie, béton armé | 5 | 2,9 mio CHF |
| Viktor Meili AG | Schübelbach | Transport, véhicules | 5 | 1,5 mio CHF |
| MICARO AG | Pfäffikon SZ | Installations électriques | 4 | 10 mio CHF |
| adeon ag | Altendorf | Informatique, logiciels | 4 | 3,9 mio CHF |
| Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz | Seewen SZ | Entreprise générale, totale | 4 | 3,8 mio CHF |
| RYMA AG | Freienbach | Chapes, revêtements de sol | 4 | 2,5 mio CHF |
| TULUX AG | Tuggen | Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | 4 | 893'259 CHF |
| Anliker AG Bauunternehmung SZ | Steinen | Entreprise générale, totale | 3 | 17 mio CHF |
| ErvoCom Schweiz AG | Feusisberg | Transport, véhicules | 3 | 7,5 mio CHF |
| Saredi AG | Küssnacht am Rigi | Terrassement, fouilles, Génie civil, routes, canalisations | 3 | 5,4 mio CHF |
| Kälin HolzTechnik AG | Trachslau | Façades, isolation périphérique | 3 | 4,3 mio CHF |
| Föllmi AG Bauunternehmung | Feusisberg | 3 | 3,8 mio CHF | |
| EWS AG | Ibach | Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | 3 | 807'175 CHF |
| contratto ag | Goldau | 2 | 6,8 mio CHF | |
| Threema GmbH | Pfäffikon SZ | Informatique, logiciels | 2 | 5,2 mio CHF |
| KIBAG Bohrungen AG | Bäch SZ | Entreprise générale, totale | 2 | 3,0 mio CHF |
| Gasser Heizung-Sanitär AG | Ibach | Installations sanitaires | 2 | 2,5 mio CHF |
| BSS Architekten AG | Schwyz | Ingénierie civile et structures | 2 | 1,7 mio CHF |
| Reichmuth Bauunternehmung AG | Freienbach | Entreprise générale, totale | 2 | 1,6 mio CHF |
| Landolt Transport AG | Pfäffikon SZ | Entretien, conciergerie | 2 | 1,5 mio CHF |
| siworks AG | Schindellegi | Installations électriques | 2 | 1,5 mio CHF |
| Amendola AG | Wollerau | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,2 mio CHF |
| OncoMed-Solutions GmbH | Wilen b. Wollerau | 2 | 939'188 CHF | |
| BISANG Holzbau AG | Küssnacht am Rigi | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 2 | 768'002 CHF |
| Arthur Weber AG | Seewen SZ | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 596'891 CHF |
| Thoron AG | Steinen | 2 | 392'473 CHF | |
| siworks immo AG | Schindellegi | 2 | 125'034 CHF | |
| Aldini World Trade AG | Wollerau | 1 | 60 mio CHF | |
| ARGE TOHA 3 c/o Hagedorn AG | Pfäffikon | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 21 mio CHF |
| Vanomag AG | Immensee | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 13 mio CHF |
| C. Vanoli AG, Bauunternehmung | Immensee | Entreprise générale, totale | 1 | 4,5 mio CHF |
| Tafag AG | Goldau | Transport, véhicules | 1 | 4,0 mio CHF |
| Föry Barmettler AG | Küssnacht SZ | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 3,1 mio CHF |
| Screver AG | Pfäffikon | Informatique, logiciels | 1 | 3,0 mio CHF |
| Geowork Group AG | Wollerau | Entreprise générale, totale | 1 | 2,4 mio CHF |
| J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch | Freienbach | Entreprise générale, totale | 1 | 1,8 mio CHF |
| Kurt Rüegg AG | Ibach | Transport, véhicules | 1 | 1,6 mio CHF |
| Inderbitzin + Kälin AG | Ibach | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 1,5 mio CHF |
| Allianz Suisse Generalagentur René Deck | Schwyz | 1 | 1,5 mio CHF | |
| CES Bauingenieur AG | Seewen SZ | Ingénierie civile et structures | 1 | 1,4 mio CHF |
| Innovative Web AG | Wilen b. Wollerau | Informatique, logiciels | 1 | 1,4 mio CHF |
| Kaufmann AG, Goldau | Goldau | Installations électriques | 1 | 1,2 mio CHF |
| Butti Bauunternehmung AG | Pfäffikon SZ | Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,1 mio CHF |
| Balmer Bücherdienst AG | Einsiedeln | 1 | 980'000 CHF | |
| Scan Modul System GmbH | Wollerau | Santé, social, formation | 1 | 832'153 CHF |
| Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG | Pfäffikon SZ | Courant faible, domotique | 1 | 750'000 CHF |
| aconso AG | Altendorf | Informatique, logiciels | 1 | 740'154 CHF |
| Trütsch Fenster AG | Ibach | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 1 | 647'176 CHF |
| Sandstrahlwerk First AG | Feusisberg | Peinture, papiers peints | 1 | 557'853 CHF |
| CYLAD Experts AG | Pfäffikon SZ | Informatique, logiciels | 1 | 514'556 CHF |
| Niederhauser Heizung u. Sanitär AG | Brunnen | Chauffage | 1 | 423'919 CHF |
| R. Mettler AG | Ibach | Ingénierie CVSE, Génie civil, routes, canalisations | 1 | 412'672 CHF |
| KiWi Schwimmbad GmbH | Küssnacht am Rigi | Entreprise générale, totale | 1 | 350'651 CHF |
| SCHWYTER.AG | Tuggen | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 1 | 298'528 CHF |
| Suter Bürotechnik GmbH | Brunnen | Courant faible, domotique | 1 | 287'066 CHF |
| Swiss Public Services AG | Altendorf | Informatique, logiciels | 1 | 250'000 CHF |
| Gwerder Fidel Energietechnik AG | Ibach | Architecture | 1 | 243'411 CHF |
| Diethelm Aufzüge AG | Lachen SZ | Ascenseurs, monte-charges, Installations électriques | 1 | 222'748 CHF |
| Paul Weber AG Metall- und Stahlbau | Seewen SZ | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 1 | 221'624 CHF |
| primion AG | Tuggen | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 204'287 CHF |
| Orkanet siworks AG | Schindellegi | Installations électriques | 1 | 172'528 CHF |
| LokaSec AG | Vorderthal | Informatique, logiciels | 1 | 164'381 CHF |
| Isenschmid AG | Küssnacht am Rigi | Maçonnerie, béton armé | 1 | 145'205 CHF |
| Data to Decision AG | Wollerau | Santé, social, formation | 1 | 1 CHF |
| Geoinfra Ingenieure AG | Pfäffikon SZ | 1 | non publié | |
| siworks Infrastruktur AG | Schindellegi | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
| bähler-wbi ag | Küssnacht am Rigi | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.