Riget AG
Pfäffikon SZ, canton de Schwytz. Métiers des marchés remportés: Couverture, ferblanterie.
8marchés publics remportés depuis janvier
5,8 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
04.03.2026première adjudication de l'année
13.07.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Wohnsiedlung Altwiesen, 8051 Zürich Couverture, ferblanterie | Stiftung Einfach Wohnen (SEW) Zurich, Zürich | 1'052'284 CHF | 4 |
| 29.06.2026 | Construction du nouveau centre d'entretien tbgs, Schwanden Entreprise générale, totale | Technische Betriebe Glarus Süd Glaris, Schwanden | 85'155 CHF | 3 |
| 22.06.2026 | Erweiterung Berufsschule Ziegelbrücke | PV-Anlage Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | Departement Bau und Umwelt Hochbau Glaris, Ziegelbrücke | 675'145 CHF | 5 |
| 22.06.2026 | Erweiterung Berufsschule Ziegelbrücke | Flachdach- und Spenglerarbeiten Couverture, ferblanterie | Departement Bau und Umwelt Hochbau Glaris, Ziegelbrücke | 682'960 CHF | 3 |
| 04.06.2026 | BAV 22478 Wohnsiedlung Luchswiese (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 224 Bedachungsarbeiten Couverture, ferblanterie | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 1'155'200 CHF | 4 |
| 03.06.2026 | Ausschreibung Flachdach- und Spenglerarbeiten Wohnsiedlung Tiefenbrunnen Couverture, ferblanterie | Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) | 1'939'805 CHF | 6 |
| 27.04.2026 | H19 PV-Anlage Tunnel Crestas (CPE) Énergie, électricité, chaleur | Tiefbauamt Graubünden | 158'562 CHF | 8 |
| 04.03.2026 | Transformation maison communale, 8762 Schwanden - BKP 211.1 Échafaudages Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | Rhyner Baumanagement AG Glaris, Schwanden | 75'849 CHF | 4 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.