| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| G. Baumgartner AG | Hagendorn | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 14 | 8,3 mio CHF |
| Welti-Furrer AG | Zug | Entretien, conciergerie | 9 | 2,5 mio CHF |
| Chromag AG | Steinhausen | Entreprise générale, totale | 6 | 2,5 mio CHF |
| PlanA Gebäudetechnik AG | Steinhausen | Ventilation, climatisation, Maçonnerie, béton armé | 5 | 5,6 mio CHF |
| Bechtle direct AG | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 5 | 3,1 mio CHF |
| Deweta AG | Steinhausen | Carrelage, pierre naturelle, Maçonnerie, béton armé | 5 | 2,1 mio CHF |
| AVS Systeme AG | Hünenberg | Entreprise générale, totale | 4 | 68 mio CHF |
| Sonio AG | Baar | Informatique, logiciels | 4 | 57 mio CHF |
| Softec AG | Steinhausen | Courant faible, domotique | 4 | 14 mio CHF |
| INFOGUARD AG | Baar | Informatique, logiciels | 4 | 7,1 mio CHF |
| emineo AG | Baar | Informatique, logiciels | 4 | 6,2 mio CHF |
| Equans Switzerland Facility Management AG | Zug | 4 | 4,8 mio CHF | |
| Rittmeyer AG | Baar | Installations électriques | 4 | 3,2 mio CHF |
| TM Partner AG | Baar | Plâtrerie, cloisons | 4 | 1,7 mio CHF |
| Gebr. Baur AG | Baar | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,7 mio CHF |
| Renggli AG | Rotkreuz | Entreprise générale, totale | 4 | 1,4 mio CHF |
| Roche Diagnostics (Schweiz) AG | Rotkreuz | 3 | 12 mio CHF | |
| Semax AG | Cham | Énergie, électricité, chaleur | 3 | 6,9 mio CHF |
| Garaventa AG | Rotkreuz | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 4,0 mio CHF |
| Fretz Kanal-Service AG | Cham | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 1,6 mio CHF |
| Plafondnova AG | Rotkreuz | Faux-plafonds, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,5 mio CHF |
| AMAG Automobil und Motoren AG | Cham | Transport, véhicules | 3 | 1,4 mio CHF |
| Helion Energy AG | Cham | Installations électriques | 3 | 1,1 mio CHF |
| Go Bau AG | Cham | Ingénierie civile et structures | 3 | 994'499 CHF |
| Pfiffner AG | Zug | 3 | 457'867 CHF | |
| UMB AG | Cham | Courant faible, domotique | 2 | 16 mio CHF |
| Swiss Rail Services GmbH | Baar | Conseil, études | 2 | 3,3 mio CHF |
| mobilezone ag | Rotkreuz | Courant faible, domotique | 2 | 3,0 mio CHF |
| stone-atelier ag | Baar | Chapes, revêtements de sol | 2 | 2,5 mio CHF |
| Wird AG | Baar | Informatique, logiciels | 2 | 1,1 mio CHF |
| Xylem Switzerland AG | Cham | 2 | 1,1 mio CHF | |
| Ringler Informatik AG | Baar | Informatique, logiciels | 2 | 985'440 CHF |
| WSP Ingenieure und Berater AG | Baar | 2 | 963'630 CHF | |
| AMBU-Tech AG | Rotkreuz | Transport, véhicules | 2 | 871'716 CHF |
| Zaugg Schliesstechnik AG Zug | Zug | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 2 | 749'574 CHF |
| Gruner AG Zug | Zug | Ingénierie civile et structures | 2 | 743'295 CHF |
| Collecta AG | Zug | Informatique, logiciels | 2 | 669'172 CHF |
| Sidarion AG | Baar | Informatique, logiciels | 2 | 668'233 CHF |
| isenzio AG | Baar | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 639'951 CHF |
| Tresolar AG | Baar | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 2 | 607'119 CHF |
| TRM Swiss AG | Rotkreuz | 2 | 506'255 CHF | |
| THEODOOR AG | Zug | Serrurerie, ouvrages métalliques | 2 | 440'520 CHF |
| Freestar-Informatik AG | Hünenberg | Informatique, logiciels | 1 | 240 mio CHF |
| Itech Consult AG | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 27 mio CHF |
| Schwab Solutions GmbH | Hünenberg | Informatique, logiciels | 1 | 27 mio CHF |
| BKI AG | Cham | Informatique, logiciels | 1 | 22 mio CHF |
| ALTEN SWITZERLAND AG | Cham | Informatique, logiciels | 1 | 4,0 mio CHF |
| Oeschger Babberger Brandschutz AG | Steinhausen | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 1 | 3,7 mio CHF |
| ON-POINT Connect AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 3,4 mio CHF |
| archetage ag | Baar | 1 | 2,6 mio CHF | |
| Büwe Tiefbau AG | Rotkreuz | Entreprise générale, totale | 1 | 2,4 mio CHF |
| RTS Railtechnik Swiss AG | Baar | Entretien, conciergerie | 1 | 2,4 mio CHF |
| Zimmer GmbH | Zug | Santé, social, formation | 1 | 2,4 mio CHF |
| Tungsten Automation Holding AG | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 1 | 2,3 mio CHF |
| Vamed Engineering GmbH, Member of WWH Holding AG | Zug | Aménagements extérieurs, Mobilier, équipements | 1 | 2,2 mio CHF |
| spaïxx AG | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 1 | 2,1 mio CHF |
| PrimeSoft AG | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 2,0 mio CHF |
| Wiederkehr & Villiger AG | Rotkreuz | 1 | 1,8 mio CHF | |
| conactive GmbH | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 1,5 mio CHF |
| SHAKE.swiss SA | Zug | Conseil, études | 1 | 1,5 mio CHF |
| 3f Schweiz AG | Neuheim | Informatique, logiciels | 1 | 1,5 mio CHF |
| M + M Technik AG für Lüftung, Klima und Heizung | Rotkreuz | Chauffage | 1 | 1,4 mio CHF |
| IG EBACS | Cham | 1 | 1,3 mio CHF | |
| Vetterli Roth & Partners AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 1,1 mio CHF |
| VI Switzerland AG (part of Teleflex) | Baar | Santé, social, formation | 1 | 1,1 mio CHF |
| Marcel Hufschmid AG | Zug | Entreprise générale, totale | 1 | 1,0 mio CHF |
| Urs Iten Holzbau AG | Oberägeri | Charpente, construction en bois | 1 | 1,0 mio CHF |
| gridXperts GmbH | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 1 | 873'448 CHF |
| Pozzag AG | Unterägeri | Entreprise générale, totale | 1 | 793'120 CHF |
| Belimed AG | Zug | Santé, social, formation | 1 | 778'021 CHF |
| Public Cloud Group AG - Schweiz | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 700'000 CHF |
| MWST-Gruppe, vonRoll infratec (holding) ag | Zug | 1 | 677'661 CHF | |
| MedNota GmbH | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 637'790 CHF |
| The Advisory House AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 598'009 CHF |
| AURUM CONSULTING GMBH, Nürnberg, Zweigniederlassung Baar | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 539'635 CHF |
| Andy Wickart Haustechnik AG | Finstersee | Ingénierie civile et structures | 1 | 536'052 CHF |
| EMITEC Messtechnik AG | Rotkreuz | 1 | 533'279 CHF | |
| Stadler AG, Elektro und Telekommunikation | Zug | Installations électriques | 1 | 526'284 CHF |
| HELLA Storen AG | Steinhausen | Stores, protection solaire | 1 | 524'959 CHF |
| Verora AG | Neuheim | Entretien, conciergerie | 1 | 500'000 CHF |
| GYSI+BERGLAS AG | Baar | Maçonnerie, béton armé | 1 | 499'393 CHF |
| OwnShip Technology AG | Hünenberg | Informatique, logiciels | 1 | 491'293 CHF |
| JobDone AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 485'693 CHF |
| Klinik Meissenberg AG | Zug | Santé, social, formation | 1 | 480'000 CHF |
| Sogema Group GmbH | Cham | Géomètres, géologie | 1 | 478'446 CHF |
| Intelliconcept AG | Rotkreuz | Courant faible, domotique | 1 | 439'156 CHF |
| DEMTECH AG | Hünenberg | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 437'195 CHF |
| Conceptions AG | Rotkreuz | Courant faible, domotique | 1 | 398'619 CHF |
| WINAKO AG | Rotkreuz | Peinture, papiers peints | 1 | 394'290 CHF |
| Wiresoft AG | Baar | Informatique, logiciels | 1 | 385'831 CHF |
| Ebro Armaturen International Establishment & Co. Kommanditgesellschaft, Eschen, Zweigniederlassung Cham | Cham | 1 | 377'447 CHF | |
| Reatech AG | Rotkreuz | Ingénierie CVSE | 1 | 368'946 CHF |
| Moser Sicherheit AG | Baar | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 355'730 CHF |
| Biotronik Schweiz AG | Baar | Santé, social, formation | 1 | 354'244 CHF |
| Abbott Medical (Schweiz) AG | Baar | Santé, social, formation | 1 | 345'380 CHF |
| Simplicon AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | 340'785 CHF |
| MicroPort CRM GmbH | Zug | Santé, social, formation | 1 | 334'029 CHF |
| Uniquefloor Switzerland AG | Cham | Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | 1 | 328'481 CHF |
| Bossard AG | Zug | 1 | 318'985 CHF | |
| Deckenmeyer AG | Cham | 1 | 306'285 CHF | |
| Hürlimann Holzbau AG | Allenwinden | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 1 | 305'266 CHF |
| Clima-Nova AG | Cham | 1 | 302'625 CHF | |
| Optos GmbH, Bruchsal, Deutschland, Zweigniederlassung Zug | Zug | Santé, social, formation | 1 | 300'000 CHF |
| Konova AG | Zug | 1 | 289'708 CHF | |
| IMS Integrierte Managementsysteme AG | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 1 | 280'000 CHF |
| BERTHOLD TECHNOLOGIES (Schweiz) GmbH | Zug | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 1 | 242'555 CHF |
| Spol AG | Cham | Conseil, études | 1 | 220'160 CHF |
| Colt International (Schweiz) AG | Baar | Étanchéité, isolation | 1 | 192'103 CHF |
| Adcom Switzerland AG | Cham | Conseil, études | 1 | 180'610 CHF |
| Paul Gisler AG | Cham | Façades, isolation périphérique | 1 | 169'982 CHF |
| SPAG E. Nebel AG | Baar | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 1 | 122'512 CHF |
| Zugerland Verkehrsbetriebe AG | Zug | Transport, véhicules | 1 | 67'700 CHF |
| Klafs AG | Baar | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 1 | 62'662 CHF |
| Primelco Visual Data AG | Baar | 1 | 508 CHF | |
| ITpoint Systems AG | Rotkreuz | Informatique, logiciels | 1 | non publié |
| MAD Bau AG | Steinhausen | Entreprise générale, totale | 1 | non publié |
| G. DOMONT - PUBLIC AFFAIRS & RELATIONS | Risch | Conseil, études | 1 | non publié |
| Mahler GmbH | Steinhausen | Transport, véhicules | 1 | non publié |
| Goldbach Neo OOH AG | Hünenberg | Conseil, études | 1 | non publié |
| MT Swiss GmbH | Steinhausen | 1 | non publié | |
| Callista ACE AG | Zug | Informatique, logiciels | 1 | non publié |
| Hologic Medicor Suisse GmbH | Cham | Santé, social, formation | 1 | non publié |
| Switzerland Innovation Park Central | Rotkreuz | Entretien, conciergerie | 1 | non publié |
| Spitex 24 AG | Zug | Santé, social, formation | 1 | non publié |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.