| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Convia Bau AG | Bürglen TG | Entreprise générale, totale | 16 | 17 mio CHF |
| Die Klimamacher AG | Arbon | Chauffage, Maçonnerie, béton armé | 9 | 2,6 mio CHF |
| STUTZ AG Bauunternehmung | Hefenhofen | Génie civil, routes, canalisations | 8 | 21 mio CHF |
| Bantli AG | Eschenz | Entreprise générale, totale | 7 | 4,8 mio CHF |
| Tony Brändle AG | Wängi | Transport, véhicules | 7 | 3,1 mio CHF |
| Schenk AG Heldswil | Heldswil | Entreprise générale, totale | 6 | 18 mio CHF |
| Schmid AG energy solutions | Eschlikon TG | Chauffage | 6 | 8,8 mio CHF |
| Stadler Service AG | Bussnang | Transport, véhicules | 6 | 5,9 mio CHF |
| Oppikofer Stahl- und Metallbau AG | Frauenfeld | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 5 | 2,7 mio CHF |
| CORTI AG | Frauenfeld | Maçonnerie, béton armé | 4 | 16 mio CHF |
| Kaufmann Oberholzer AG | Schönenberg an der Thur | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 4 | 10 mio CHF |
| Pfister Metallbau AG | Mauren TG | Maçonnerie, béton armé | 4 | 3,9 mio CHF |
| Hugo Leutenegger AG | Bettwiesen | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 2,2 mio CHF |
| Bianchi Gerüstbau AG | Arbon | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 4 | 521'089 CHF |
| MWST-Gruppe, HRS Real Estate AG | Frauenfeld | 3 | 57 mio CHF | |
| Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen | Sulgen | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 11 mio CHF |
| LIGNOX Holzbau AG / TU AG | Märstetten | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 3 | 7,0 mio CHF |
| Fritschi + Griesemer AG | Güttingen | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 3 | 5,0 mio CHF |
| Tschanen AG Bauunternehmung | Müllheim Dorf | Maçonnerie, béton armé | 3 | 3,9 mio CHF |
| Compactus & Bruynzeel AG | Frauenfeld | 3 | 3,7 mio CHF | |
| Bresga Fenster AG | Egnach | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 3 | 3,2 mio CHF |
| ALPHA Tief- und Betonbau AG | Weinfelden | Génie civil, routes, canalisations | 3 | 2,0 mio CHF |
| SIHRO Tech AG | Sirnach | Entreprise générale, totale | 3 | 1,5 mio CHF |
| Wälli AG Ingenieure | Arbon | Ingénierie civile et structures | 3 | 1,1 mio CHF |
| Ruba Objektbau AG | Hüttwilen | Entreprise générale, totale | 3 | 966'062 CHF |
| Heim AG Heizsysteme | Aadorf | Chauffage | 3 | 400'534 CHF |
| Griesser AG | Frauenfeld | Stores, protection solaire, Maçonnerie, béton armé | 3 | 335'837 CHF |
| Geobrugg AG | Romanshorn | 3 | 58'945 CHF | |
| Steger AG | Aadorf | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 35 mio CHF |
| Huber Umweltlogistik AG | Weinfelden | Entretien, conciergerie | 2 | 4,6 mio CHF |
| Hermann Greminger Tiefbau AG | Bussnang | Entreprise générale, totale | 2 | 4,3 mio CHF |
| Bornhauser AG Holzbau | Weinfelden | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 2 | 3,8 mio CHF |
| esolva ag | Weinfelden | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 3,0 mio CHF |
| Axacom AG | Weinfelden | Informatique, logiciels | 2 | 2,7 mio CHF |
| Dilax Intelcom AG | Kreuzlingen | Transport, véhicules | 2 | 2,4 mio CHF |
| transformIT AG | Tuttwil | Informatique, logiciels | 2 | 2,3 mio CHF |
| RWD Schlatter AG | Roggwil TG | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 1,9 mio CHF |
| H. Wellauer AG | Frauenfeld | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 1,9 mio CHF |
| Haffa Rückbau und Tiefbau AG | Bürglen TG | Terrassement, fouilles | 2 | 1,8 mio CHF |
| M. Badertscher AG | Kreuzlingen | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 1,8 mio CHF |
| AS-Schaltanlagen AG | Arbon | Installations électriques | 2 | 1,5 mio CHF |
| Itesys AG | Frauenfeld | Informatique, logiciels | 2 | 1,4 mio CHF |
| Erich Keller AG | Sulgen | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,3 mio CHF |
| Zurbuchen AG Amlikon | Amlikon | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 1,2 mio CHF |
| Senn + Widmer AG | Romanshorn | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,1 mio CHF |
| FELA Management AG | Diessenhofen | 2 | 905'637 CHF | |
| A. Müller AG | Freidorf TG | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 2 | 549'332 CHF |
| Aria-Lüftungstechnik AG | Amriswil | Ventilation, climatisation | 2 | 383'691 CHF |
| Haustechnik Eugster AG | Roggwil TG | Installations sanitaires | 2 | 375'536 CHF |
| H.P. Hafner AG | Amriswil | Entreprise générale, totale | 2 | 360'132 CHF |
| Happle Gartenbau GmbH | Hefenhofen | Démolition, désamiantage | 2 | 313'053 CHF |
| Herzog AG | Ermatingen | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 2 | 160'073 CHF |
| B3 Kolb AG | Romanshorn | Ingénierie civile et structures, Charpente, construction en bois | 2 | 51'404 CHF |
| Stadler Rail Schweiz AG | Bussnang | Transport, véhicules | 2 | non publié |
| Gautschi Fensterbau AG | Eschlikon TG | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 2 | non publié |
| ARGE SGWOGHGW c/o Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen | Sulgen | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 19 mio CHF |
| Staufer & Hasler Architekten AG | Frauenfeld | Architecture, Ingénierie civile et structures | 1 | 7,9 mio CHF |
| ARGE SIG RARE c/o Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen | Sulgen | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 7,2 mio CHF |
| LRS Engineering AG | Kreuzlingen | Transport, véhicules | 1 | 6,5 mio CHF |
| Schweizerisches Rotes Kreuz | Weinfelden | Santé, social, formation | 1 | 6,4 mio CHF |
| ARGE LöWa Walensee c/o Chromix AG | Affeltrangen | Démolition, désamiantage | 1 | 3,7 mio CHF |
| devs group GmbH | Kreuzlingen | Informatique, logiciels | 1 | 3,6 mio CHF |
| Nüssli (Schweiz) AG | Hüttwilen | Entreprise générale, totale | 1 | 3,1 mio CHF |
| Hermann Jost AG | Busswil TG | Chauffage | 1 | 2,6 mio CHF |
| Stadler Bussnang AG | Bussnang | Transport, véhicules | 1 | 2,4 mio CHF |
| Data Migration Solutions AG | Kreuzlingen | Informatique, logiciels | 1 | 2,4 mio CHF |
| Krattiger Holzbau AG | Amriswil | Charpente, construction en bois | 1 | 2,0 mio CHF |
| Wanzenried Bau AG | Weinfelden | Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,5 mio CHF |
| NRP Ingenieure AG | Weinfelden | Ingénierie civile et structures | 1 | 1,5 mio CHF |
| Karl Geiges AG Tiefbauunternehmungen | Warth | Terrassement, fouilles, Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,3 mio CHF |
| bürge wendel architekten gmbh | Weinfelden | Architecture | 1 | 1,2 mio CHF |
| Inno Montage AG | Tägerwilen | Génie civil, routes, canalisations, Chauffage | 1 | 1,0 mio CHF |
| Hantom AG | Frauenfeld | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 1,0 mio CHF |
| EOOS AG Isolierungen-Brandschutz | Sirnach | Plâtrerie, cloisons, Maçonnerie, béton armé | 1 | 999'996 CHF |
| STUTZ AG Baunternehmung, Zweigniederlassung Romanshorn | Romanshorn | Maçonnerie, béton armé, Étanchéité, isolation | 1 | 999'628 CHF |
| Kiebler AG | Zihlschlacht | 1 | 968'576 CHF | |
| F. Trachsel AG, Strassen- und Tiefbau | Frauenfeld | Entreprise générale, totale | 1 | 937'403 CHF |
| A. Graf Elektro-Installationen AG | Romanshorn | Installations électriques | 1 | 904'765 CHF |
| BRIMATO (Swiss) AG | Tägerwilen | Maçonnerie, béton armé | 1 | 863'128 CHF |
| STL Systems AG | Tägerwilen | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 849'981 CHF |
| Vettiger Stahlbau AG | Eschlikon TG | Maçonnerie, béton armé | 1 | 800'515 CHF |
| A. Kuster AG | Weinfelden | Couverture, ferblanterie, Installations électriques | 1 | 729'905 CHF |
| Strähle Raum-Systeme AG | Bottighofen | Entreprise générale, totale | 1 | 715'265 CHF |
| Belimed Life Science AG | Sulgen | 1 | 694'892 CHF | |
| MaRep-KFS AG | Diessenhofen | Maçonnerie, béton armé | 1 | 686'059 CHF |
| Almega Metalltechnik AG | Weinfelden | 1 | 658'447 CHF | |
| Spital Thurgau AG | Frauenfeld | Santé, social, formation | 1 | 655'784 CHF |
| PASTA PREMIUM AG | Frauenfeld | 1 | 595'080 CHF | |
| Schwager Bedachungen AG | Fischingen | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 1 | 557'810 CHF |
| Büchler Anlagenbau AG | Hefenhofen | 1 | 506'743 CHF | |
| Pezag AG | Bischofszell | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 481'953 CHF |
| Happle Bauleistungen GmbH | Hefenhofen | Entreprise générale, totale | 1 | 476'040 CHF |
| Girmatic AG | Sulgen | 1 | 470'177 CHF | |
| Interstuhl AG | Frauenfeld | Mobilier, équipements | 1 | 462'000 CHF |
| Rüttimann Garten GmbH | Weinfelden | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 1 | 459'163 CHF |
| Herding AG | Aadorf | Entreprise générale, totale | 1 | 452'939 CHF |
| Müssig AG | Amriswil | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 1 | 433'727 CHF |
| Lista AG | Erlen | Entretien, conciergerie | 1 | 428'241 CHF |
| Schaeffler Schweiz GmbH | Romanshorn | Transport, véhicules | 1 | 413'865 CHF |
| Pneu Schaller GmbH | Kreuzlingen | Transport, véhicules | 1 | 413'561 CHF |
| Strupler Gartenbau AG | Weinfelden | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 1 | 405'000 CHF |
| Möschinger AG | Weinfelden | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 402'543 CHF |
| Procamed AG | Aadorf | Santé, social, formation | 1 | 396'434 CHF |
| TIT Imhof AG | Kreuzlingen | Démolition, désamiantage, Maçonnerie, béton armé | 1 | 373'168 CHF |
| Aggeler AG | Steinebrunn | 1 | 356'416 CHF | |
| Rein Medical AG | Sirnach | Santé, social, formation | 1 | 345'312 CHF |
| Chromix AG | Affeltrangen | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 273'044 CHF |
| SRHG Schweizer Rohstoff Handels GmbH | Leimbach TG | Entretien, conciergerie | 1 | 268'315 CHF |
| besa strassenunterhalt AG | Balterswil | 1 | 257'689 CHF | |
| Hilzinger AG | Frauenfeld | 1 | 255'410 CHF | |
| Weber AG Solar Dach Fassade | Amriswil | Couverture, ferblanterie | 1 | 254'368 CHF |
| Otto Wägeli AG, Bau- und Möbelschreinerei | Uesslingen | Menuiserie intérieure, portes | 1 | 242'876 CHF |
| Elektro Arber AG | Kreuzlingen | Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | 1 | 233'989 CHF |
| GBL Gubler AG | Frauenfeld | 1 | 222'902 CHF | |
| Müller Gleisbau AG, Frauenfeld | Frauenfeld | 1 | 192'959 CHF | |
| ARGE Kimi Umbauten GmbH KOLIC HAUSTECHNIK GmbH | Felben-Wellhausen | Entreprise générale, totale | 1 | 175'848 CHF |
| L+S AG, Design + Technics | Sommeri | Mobilier, équipements | 1 | 168'045 CHF |
| Bösch AG, Schreinerei | Amriswil | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 137'637 CHF |
| Gerber Gemüsebau AG | Felben-Wellhausen | Entretien, conciergerie | 1 | 131'990 CHF |
| Ticos Systems AG | Neuhausen am Rheinfall | Maçonnerie, béton armé | 1 | 120'307 CHF |
| Geo Explorers AG | Aadorf | 1 | 106'046 CHF | |
| NEGXT AG | Kreuzlingen | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 1 | 47'983 CHF |
| Ingenias AG | Weinfelden | Ingénierie civile et structures | 1 | 4'162 CHF |
| Ammannfen Montagen GmbH | Bettwiesen | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 1 | non publié |
| Bahninfra AG | Frauenfeld | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
| smartwindows AG | Müllheim Dorf | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 1 | non publié |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.