| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| Lötscher Tiefbau AG | Luzern | 16 | 32 mio CHF | |
| CKW Gebäudetechnik AG | Luzern | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 10 | 18 mio CHF |
| Amrein Bau AG | Emmen | Maçonnerie, béton armé | 10 | 14 mio CHF |
| SPIE ICS AG | Emmenbrücke | Informatique, logiciels | 7 | 31 mio CHF |
| 4B AG | Hochdorf | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 7 | 19 mio CHF |
| BitHawk AG | Sursee | Informatique, logiciels | 7 | 17 mio CHF |
| Emch+Berger WSB AG | Emmenbrücke | Ingénierie civile et structures | 6 | 7,7 mio CHF |
| WL Bau AG | Meggen | Installations électriques, Installations sanitaires | 6 | 6,5 mio CHF |
| Gawo Gasser AG | Wolhusen | Maçonnerie, béton armé | 6 | 5,7 mio CHF |
| Wiba Sport AG | Luzern | Maçonnerie, béton armé | 6 | 1,2 mio CHF |
| GEBR. BRUN AG | Emmen | Entreprise générale, totale | 5 | 27 mio CHF |
| Mauchle Stahlbau AG | Sursee | Maçonnerie, béton armé | 5 | 20 mio CHF |
| GWF AG | Luzern | 5 | 9,0 mio CHF | |
| Mauchle Pool AG | Sursee | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 5 | 4,1 mio CHF |
| Schmid Bauunternehmung AG Buchrain | Ebikon | 5 | 3,5 mio CHF | |
| Schäfer Stammbach Partner AG | Luzern | Couverture, ferblanterie | 5 | 3,4 mio CHF |
| Röösli AG | Rothenburg | Faux-plafonds, Maçonnerie, béton armé | 5 | 2,0 mio CHF |
| Bigla AG | Hochdorf | Mobilier, équipements | 4 | 27 mio CHF |
| Hager AG | Emmenbrücke | Énergie, électricité, chaleur | 4 | 12 mio CHF |
| Brandschutz Ettiswil AG | Ettiswil | 4 | 7,8 mio CHF | |
| Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee | Sursee | Entreprise générale, totale | 4 | 7,8 mio CHF |
| Marti Bauunternehmung AG Luzern | Luzern | Maçonnerie, béton armé | 4 | 7,7 mio CHF |
| Gärtner Pflugshaupt AG | Sursee | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 4 | 4,6 mio CHF |
| Schmid, Amrhein AG | Luzern | Chauffage, Génie civil, routes, canalisations | 4 | 4,3 mio CHF |
| JLS DIGITAL AG | Luzern | Informatique, logiciels | 4 | 4,0 mio CHF |
| Linde Gas Schweiz AG | Dagmersellen | Entretien, conciergerie | 4 | 2,6 mio CHF |
| Anliker Spezialitäten AG | Emmenbrücke | Démolition, désamiantage, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,9 mio CHF |
| PZM Luzern AG | Luzern | Entreprise générale, totale | 4 | 1,8 mio CHF |
| MOOS licht ag | Luzern | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,7 mio CHF |
| WAREMA Schweiz GmbH | Rothenburg | Stores, protection solaire, Maçonnerie, béton armé | 4 | 1,0 mio CHF |
| Glamox AG | Kriens | Installations électriques | 4 | 462'045 CHF |
| Rebsamen Technics AG | Horw | Courant faible, domotique | 3 | 53 mio CHF |
| consulteer ag | Meggen | Informatique, logiciels | 3 | 13 mio CHF |
| schaerholzbau ag | Altbüron | Charpente, construction en bois | 3 | 13 mio CHF |
| Ebiox AG | Luzern | Entreprise générale, totale | 3 | 12 mio CHF |
| Renggli AG, Schötz | Schötz | Charpente, construction en bois, Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 3 | 11 mio CHF |
| Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau | Willisau | Entreprise générale, totale | 3 | 11 mio CHF |
| Montelec AG | Reiden | Énergie, électricité, chaleur | 3 | 4,1 mio CHF |
| Estermann AG | Geuensee | Maçonnerie, béton armé | 3 | 3,8 mio CHF |
| HUBER Suisse AG | Kriens | 3 | 3,2 mio CHF | |
| Lawil Gerüste AG | Luzern | Façades, isolation périphérique, Maçonnerie, béton armé | 3 | 2,2 mio CHF |
| Arnet Bau AG | Entlebuch | 3 | 1,9 mio CHF | |
| eicher+pauli Luzern AG | Kriens | Conseil, études | 3 | 1,4 mio CHF |
| S & Bau AG | Perlen | 3 | 1,4 mio CHF | |
| Vogel Design AG | Ruswil | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,4 mio CHF |
| Josef Zholi GmbH | Emmenbrücke | Couverture, ferblanterie | 3 | 1,3 mio CHF |
| Haupt AG Ruswil | Ruswil | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,1 mio CHF |
| Growag Feuerwehrtechnik AG | Grosswangen | 3 | 921'155 CHF | |
| PBS Bohr AG | Rickenbach LU | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 3 | 447'722 CHF |
| JOSEF MEYER Stahl und Metall AG | Emmen | Maçonnerie, béton armé, Charpente, construction en bois | 2 | 24 mio CHF |
| Baumeler Leitungsbau AG | Perlen | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 17 mio CHF |
| ePost Service AG | Luzern | Conseil, études | 2 | 14 mio CHF |
| Josef Arnet AG | Dagmersellen | Entreprise générale, totale | 2 | 4,6 mio CHF |
| Brun Marti Dytan AG | Nebikon | Entreprise générale, totale | 2 | 4,5 mio CHF |
| Hs. Müller & Cie. AG | Luzern | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 4,1 mio CHF |
| RSK Elektro AG | Sursee | Installations électriques | 2 | 3,9 mio CHF |
| hsb switzerland inc | Luzern | Maçonnerie, béton armé | 2 | 3,2 mio CHF |
| Hoch- und Tiefbau AG Sursee | Sursee | Entreprise générale, totale | 2 | 2,8 mio CHF |
| RUAG AG | Emmen | Courant faible, domotique | 2 | 2,6 mio CHF |
| Aregger AG Bauunternehmung | Buttisholz | 2 | 2,5 mio CHF | |
| herzogenergy GmbH | Hitzkirch | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 2,5 mio CHF |
| Egli Gartenbau AG Sursee | Sursee | 2 | 2,3 mio CHF | |
| Maréchaux Elektro AG | Luzern | Installations électriques | 2 | 2,2 mio CHF |
| Delta Logic AG | Sursee | Informatique, logiciels | 2 | 2,2 mio CHF |
| Schindler Aufzüge AG / Hauptsitz Ebikon | Ebikon | Ascenseurs, monte-charges, Entretien, conciergerie | 2 | 2,1 mio CHF |
| Leu & Helfenstein AG | St. Erhard | Maçonnerie, béton armé | 2 | 2,1 mio CHF |
| Hans Renggli Bau AG Malters | Malters | 2 | 2,0 mio CHF | |
| LUEG AG, Zweigniederlassung NF Luzern | Luzern | Transport, véhicules | 2 | 1,9 mio CHF |
| B + S AG Luzern | Luzern | Ingénierie civile et structures | 2 | 1,7 mio CHF |
| Rebsamen Technocasa AG | Horw | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 1,6 mio CHF |
| Teupe Gerüstbau AG | Sursee | Façades, isolation périphérique, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,6 mio CHF |
| Wüest AG | Nebikon | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 2 | 1,5 mio CHF |
| Kaufmann Schreinerei AG Altishofen | Altishofen | Installations sanitaires, Cuisines professionnelles | 2 | 1,5 mio CHF |
| Röösli AG Rothenburg | Rothenburg | Carrelage, pierre naturelle, Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,2 mio CHF |
| MMB AG Baldegg | Baldegg | Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | 2 | 1,1 mio CHF |
| Alltec Plus AG | Kriens | Démolition, désamiantage | 2 | 1,0 mio CHF |
| Müller + Pfister Architekten AG | Emmenbrücke | Ingénierie civile et structures | 2 | 811'556 CHF |
| Gebr. Vogel + Co. AG Schlosserei + Metallbau | Malters | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 2 | 753'526 CHF |
| Bohren Möbel AG | Baldegg | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 2 | 707'486 CHF |
| SISTAG AG | Eschenbach LU | 2 | 702'812 CHF | |
| SE Sicherheit & Energie AG | Dierikon | Menuiserie intérieure, portes | 2 | 522'781 CHF |
| xappido ag | Sursee | Informatique, logiciels | 2 | 502'538 CHF |
| Picatech Huber AG | Kriens | 2 | 496'660 CHF | |
| Ingenieurbüro Kost + Partner AG | Sursee | 2 | 399'105 CHF | |
| GIS AG | Schötz | Entreprise générale, totale | 2 | 396'779 CHF |
| Eugen Bienz AG | Ebikon | Ingénierie CVSE | 2 | 326'584 CHF |
| Koch Kabel AG | Pfaffnau | 2 | 314'705 CHF | |
| Infrasafe AG | Luzern | Étanchéité, isolation | 2 | 307'914 CHF |
| Frey + Cie Sicherheitstechnik AG | Rothenburg | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 288'405 CHF |
| Rottal Auto AG | Ruswil | Transport, véhicules | 2 | 10 CHF |
| GKS Architekten Generalplaner AG | Luzern | Architecture | 2 | non publié |
| trueIT GmbH | Luzern | Informatique, logiciels | 1 | 55 mio CHF |
| B. Braun Medical AG | Sempach | Santé, social, formation | 1 | 20 mio CHF |
| EnKom AG | Sursee | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 17 mio CHF |
| MR HT-SYSTEM GmbH | Oberkirch | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 16 mio CHF |
| Leuchter IT Infrastructure Solutions AG | Luzern | Courant faible, domotique | 1 | 6,4 mio CHF |
| E3 Zentralschweiz AG | Kriens | Chauffage | 1 | 4,5 mio CHF |
| freiraumarchitektur GmbH | Luzern | 1 | 4,5 mio CHF | |
| AIK Technik AG | Sursee | 1 | 4,2 mio CHF | |
| FN Bau Team AG | Malters | Plâtrerie, cloisons, Maçonnerie, béton armé | 1 | 4,1 mio CHF |
| Josef Küttel AG | Weggis | Entreprise générale, totale | 1 | 3,8 mio CHF |
| Bieri Tenta AG | Grosswangen | Mobilier, équipements | 1 | 3,3 mio CHF |
| Tschopp Holzbau AG | Hochdorf | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 1 | 3,3 mio CHF |
| CKW AG | Luzern | Installations électriques | 1 | 3,1 mio CHF |
| BE Netz AG | Luzern | Entreprise générale, totale | 1 | 2,7 mio CHF |
| Amstein + Walthert Luzern AG, Horw | Horw | Ingénierie civile et structures | 1 | 2,6 mio CHF |
| PRONUTEC AG | Triengen | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 2,3 mio CHF |
| Moelbert AG | Hochdorf | Entreprise générale, totale | 1 | 2,3 mio CHF |
| PK Bau AG Schüpfheim | Schüpfheim | Entreprise générale, totale | 1 | 2,1 mio CHF |
| Liebherr-Baumaschinen AG | Reiden | 1 | 2,0 mio CHF | |
| Entla AG | Entlebuch | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,8 mio CHF |
| B + T Bild + Ton AG | Rothenburg | Informatique, logiciels | 1 | 1,7 mio CHF |
| Consult & Pepper AG | Luzern | Conseil, études | 1 | 1,7 mio CHF |
| KMS AG | Kriens | Informatique, logiciels | 1 | 1,6 mio CHF |
| Noser Engineering AG | Root D4 | Informatique, logiciels | 1 | 1,5 mio CHF |
| Ardeo GmbH | Luzern | Informatique, logiciels | 1 | 1,5 mio CHF |
| Amrein AG | Rickenbach LU | Entreprise générale, totale | 1 | 1,5 mio CHF |
| Infranext AG | Kriens | Ingénierie civile et structures | 1 | 1,4 mio CHF |
| BRECO-Bauelemente AG, Sursee | Sursee | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,4 mio CHF |
| YouGov Schweiz AG | Luzern | Conseil, études | 1 | 1,3 mio CHF |
| inlo ag | Horw | Géomètres, géologie, Ingénierie civile et structures | 1 | 1,3 mio CHF |
| 1a hunkeler fenster AG | Ebikon | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | 1 | 1,2 mio CHF |
| Gersag Krantechnik AG | Reiden | 1 | 1,2 mio CHF | |
| ATELIER BRANDAU CICCARDINI Architekten FH SIA GmbH | Luzern | Architecture | 1 | 1,2 mio CHF |
| MAI Architektur GmbH | Luzern | Architecture, Ingénierie civile et structures | 1 | 943'208 CHF |
| Hecht Holzbau AG | Sursee | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 1 | 925'090 CHF |
| DALCO AG | Rothenburg | Informatique, logiciels | 1 | 922'297 CHF |
| Bietergemeinschaft argeNOWA | Luzern | Entretien, conciergerie | 1 | 815'721 CHF |
| HELFENSTEIN & BUCHER AG | Luzern | Mobilier, équipements | 1 | 720'453 CHF |
| axelion AG | Rothenburg | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 713'383 CHF |
| Bucher AG für Kälte-Klima-Energietechnik | Rain | Entreprise générale, totale | 1 | 706'317 CHF |
| F. Borner AG | Reiden | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 658'372 CHF |
| Gebr. Mengis AG | Luzern | Entreprise générale, totale | 1 | 628'077 CHF |
| Wirkungsgrad Ingenieure AG | Luzern | Ingénierie CVSE, Ingénierie civile et structures | 1 | 622'412 CHF |
| Setz Fensterbau AG | Schötz | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Maçonnerie, béton armé | 1 | 598'600 CHF |
| bbv Software Services AG | Luzern | Informatique, logiciels | 1 | 573'207 CHF |
| Rodio Geotechnik AG | Sursee | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 566'836 CHF |
| Dach- + Thermobau AG | Emmen | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 1 | 553'038 CHF |
| Löwenfels Partner AG | Luzern | Informatique, logiciels | 1 | 552'283 CHF |
| Frey + Cie Elektro AG | Luzern | Installations électriques | 1 | 539'006 CHF |
| EVO Energietechnik AG | Luzern | Ingénierie CVSE | 1 | 535'909 CHF |
| KWP Energieplan AG | Hochdorf | Ingénierie civile et structures | 1 | 528'222 CHF |
| Swiss GRC AG | Luzern | Informatique, logiciels | 1 | 510'395 CHF |
| Vabex Brandschutz AG | Luzern | Installations sanitaires | 1 | 489'995 CHF |
| Truttmann AG | Reiden | 1 | 487'874 CHF | |
| Tomic Engineering GmbH | Greppen | Ingénierie civile et structures | 1 | 482'870 CHF |
| Dahinden Holzbau AG | Schüpfheim | Charpente, construction en bois, Maçonnerie, béton armé | 1 | 480'138 CHF |
| Leisibach Entsorgung AG | Hochdorf | Entretien, conciergerie | 1 | 476'229 CHF |
| a4 architekten gmbh | Kriens | Architecture | 1 | 464'900 CHF |
| Gourmet Star AG Sursee | Sursee | 1 | 462'992 CHF |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.