| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| LINTH STZ AG, Bauunternehmung | Schwanden GL | Entreprise générale, totale | 5 | 5,5 mio CHF |
| Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG | Glarus | 4 | 2,7 mio CHF | |
| H. Grünenfelder AG | Ziegelbrücke | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 4 | 2,3 mio CHF |
| Nova Hustech AG | Netstal | Installations sanitaires | 4 | 2,2 mio CHF |
| Toneatti AG Bilten | Bilten | Entreprise générale, totale | 3 | 20 mio CHF |
| Trümpi AG, Bauunternehmung | Mitlödi | Entreprise générale, totale | 3 | 12 mio CHF |
| Hauser Gärten AG | Näfels | Maçonnerie, béton armé | 2 | 20 mio CHF |
| E. Kamm AG, Bauunternehmung, Mühlehorn | Mühlehorn | Entreprise générale, totale | 2 | 4,1 mio CHF |
| Marti AG, Bauunternehmung, Steinbruch und Ingenieurbüro | Matt | Entreprise générale, totale | 2 | 2,3 mio CHF |
| HESS Medizintechnik AG | Bilten | Santé, social, formation | 2 | 1,2 mio CHF |
| Elektro Rhyner AG | Glarus | Installations électriques | 2 | 657'524 CHF |
| Hajdari Plattenbeläge GmbH | Glarus | Chapes, revêtements de sol, Carrelage, pierre naturelle | 2 | 545'863 CHF |
| Steiner Mollis AG | Näfels | Ventilation, climatisation | 2 | 502'197 CHF |
| Inauen-Schätti AG | Schwanden GL | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 3,7 mio CHF |
| Remtec AG | Ziegelbrücke | Installations électriques | 1 | 2,9 mio CHF |
| CASA-VITA/Frefel Holzbau AG | Mollis | Charpente, construction en bois, Façades, isolation périphérique | 1 | 1,1 mio CHF |
| Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | Näfels | Courant faible, domotique | 1 | 902'635 CHF |
| Technische Betriebe Glarus Süd | Schwanden GL | Installations électriques | 1 | 814'942 CHF |
| Steurer Seilbahnen AG | Glarus | 1 | 593'050 CHF | |
| Zweifel Holz AG | Ennenda | Charpente, construction en bois | 1 | 495'569 CHF |
| Grün Schindler GmbH | Netstal | 1 | 485'369 CHF | |
| Etertub AG | Bilten | 1 | 401'082 CHF | |
| Bernegger Elektro AG | Ennenda | Installations électriques | 1 | 372'495 CHF |
| Stüssi Holzbau AG | Linthal | Entreprise générale, totale | 1 | 359'782 CHF |
| ACO AG | Netstal | 1 | 355'368 CHF | |
| Peter Bamert Bodenwelten GmbH | Glarus | Chapes, revêtements de sol, Maçonnerie, béton armé | 1 | 352'356 CHF |
| Steinmann Heizung GmbH | Schwanden GL | Chauffage | 1 | 248'836 CHF |
| For Roof - Bedachungen AG | Haslen GL | Entreprise générale, totale | 1 | 246'171 CHF |
| KALOM Haustech GmbH | Netstal | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 196'283 CHF |
| tbf-marti ag | Schwanden GL | Ingénierie civile et structures | 1 | 105'339 CHF |
| Stucki AG, Bauunternehmung, Näfels | Näfels | Entreprise générale, totale | 1 | 98'511 CHF |
| Jacober + Elmer Bedachungen AG | Glarus | Couverture, ferblanterie | 1 | 97'124 CHF |
| oswald electric ag | Netstal | Énergie, électricité, chaleur | 1 | 81'000 CHF |
| E. Marti AG | Engi | Entreprise générale, totale | 1 | 60'609 CHF |
| F. Hösli AG | Schwanden GL | Entreprise générale, totale | 1 | 58'284 CHF |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.