| Entreprise | Siège | Métiers | Marchés | Montant adjugé |
|---|---|---|---|---|
| METTLER PRADER AG | Chur | Entreprise générale, totale | 11 | 14 mio CHF |
| Burkhardt Gebäudehülle AG | Maienfeld | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 10 | 10 mio CHF |
| Hew AG Bauunternehmung Zernez | Zernez | Entreprise générale, totale | 10 | 3,5 mio CHF |
| Hew AG Bauunternehmung Chur | Domat/Ems | Entreprise générale, totale | 9 | 13 mio CHF |
| ARX Group SA | Grono | 8 | 28 mio CHF | |
| Giudicetti SA | Lostallo GR | Entreprise générale, totale | 7 | 1,4 mio CHF |
| Lazzarini AG | Samedan | Maçonnerie, béton armé | 6 | 46 mio CHF |
| Erni AG Bauunternehmung | Flims Dorf | Entreprise générale, totale | 6 | 6,8 mio CHF |
| J. Rizzi AG | Cazis | Entreprise générale, totale | 6 | 6,7 mio CHF |
| Caprez Ingenieure AG | Davos Dorf | Ingénierie civile et structures | 6 | 916'345 CHF |
| Walo Bertschinger AG Graubünden | Zizers | Entreprise générale, totale | 5 | 33 mio CHF |
| Bezzola Denoth AG | Scuol | 5 | 9,3 mio CHF | |
| Foffa Conrad AG | Zernez | Entreprise générale, totale | 5 | 6,9 mio CHF |
| C Bauunternehmung Centorame AG | Schmitten (Albula) | Entreprise générale, totale | 5 | 1,1 mio CHF |
| Berther Bau und Industrie AG | Disentis/Mustér | Entreprise générale, totale | 4 | 15 mio CHF |
| CRESTAGEO AG | Chur | Entreprise générale, totale | 4 | 5,7 mio CHF |
| swisspro AG | Chur | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 4 | 5,2 mio CHF |
| Costa AG, Hoch- und Tiefbau | Pontresina | Génie civil, routes, canalisations | 4 | 3,4 mio CHF |
| Kälte 3000 AG | Landquart | Entreprise générale, totale | 4 | 2,1 mio CHF |
| Amstein + Walthert AG | Chur | Ingénierie CVSE | 4 | 1,6 mio CHF |
| Schlub AG Nordbünden | Chur | Entreprise générale, totale | 4 | 1,1 mio CHF |
| Zindel + Co. AG | Maienfeld | Maçonnerie, béton armé, Démolition, désamiantage | 3 | 4,6 mio CHF |
| BETOSAN AG | Trin Mulin | Entreprise générale, totale | 3 | 4,1 mio CHF |
| Vetsch Bauen AG | Küblis | Entreprise générale, totale | 3 | 3,8 mio CHF |
| Tuffli & Partner AG | Chur | Ingénierie civile et structures | 3 | 3,7 mio CHF |
| F.lli Somaini SA | Grono | Entreprise générale, totale | 3 | 3,2 mio CHF |
| Casutt Wyrsch Zwicky AG Bauingenieure und Planer | Chur | Ingénierie civile et structures | 3 | 2,8 mio CHF |
| Z Montagen AG | Felsberg | 3 | 2,4 mio CHF | |
| Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart | Landquart | Entreprise générale, totale | 3 | 2,4 mio CHF |
| Censi & Ferrari SA, impresa costruzioni | Grono | Maçonnerie, béton armé, Terrassement, fouilles | 3 | 2,1 mio CHF |
| Loretz SA, Interpresa da baghegiar | Sedrun | Entreprise générale, totale | 3 | 2,1 mio CHF |
| Luzi Bau AG | Zillis | Entreprise générale, totale | 3 | 2,0 mio CHF |
| Nicol. Hartmann & Cie. AG | St. Moritz | Maçonnerie, béton armé | 3 | 1,1 mio CHF |
| Schlub AG Südbünden | Poschiavo | Entreprise générale, totale | 3 | 986'628 CHF |
| ISOPERMAPROOF AG | Thusis | Peinture, papiers peints | 2 | 17 mio CHF |
| Fratelli Lanfranchi SA | Poschiavo | 2 | 12 mio CHF | |
| ADAMS SCHWEIZ AG | Serneus | 2 | 9,8 mio CHF | |
| ERAG Netzbau AG | Bonaduz | Installations électriques | 2 | 8,6 mio CHF |
| Bauunternehmung Vetsch Klosters AG | Klosters Dorf | Entreprise générale, totale | 2 | 8,5 mio CHF |
| DHP Technology AG | Zizers | Énergie, électricité, chaleur | 2 | 7,1 mio CHF |
| Donatsch + Partner AG | Landquart | Ingénierie civile et structures | 2 | 3,1 mio CHF |
| Luzio Tiefbau AG | Savognin | Génie civil, routes, canalisations | 2 | 2,9 mio CHF |
| Curea Elektro AG | Landquart | Entreprise générale, totale | 2 | 2,3 mio CHF |
| STAG AG | Maienfeld | 2 | 2,1 mio CHF | |
| Mullis + Cavegn AG Ingenieurbüro für Kommunikationstechnik | Chur | Ingénierie civile et structures | 2 | 2,1 mio CHF |
| SikaBau AG | Chur | 2 | 1,9 mio CHF | |
| Seiler AG, Hoch- und Tiefbau, Pontresina | Pontresina | Maçonnerie, béton armé | 2 | 1,7 mio CHF |
| Foffa Conrad Holzbau AG | Valchava | Charpente, construction en bois, Stores, protection solaire | 2 | 1,6 mio CHF |
| Koller Elektro AG | St. Moritz | Installations électriques, Courant faible, domotique | 2 | 1,4 mio CHF |
| Bauunternehmung Paterlini AG Lenzerheide | Lenzerheide | Entreprise générale, totale | 2 | 1,3 mio CHF |
| Caotec SA | Brusio | Installations sanitaires | 2 | 1,3 mio CHF |
| Ardüser Bauunternehmung AG | Alvaneu Dorf | Entreprise générale, totale | 2 | 1,2 mio CHF |
| Koch AG Ramosch | Ramosch | Entreprise générale, totale | 2 | 1,1 mio CHF |
| Perazzelli Metallbau AG | Landquart | Serrurerie, ouvrages métalliques, Maçonnerie, béton armé | 2 | 997'013 CHF |
| Atelier SCHMIDT GmbH | Trun | Architecture | 2 | 973'077 CHF |
| Foser AG | Malans GR | Entreprise générale, totale | 2 | 916'447 CHF |
| Castelli Bau AG | Peist | Entreprise générale, totale | 2 | 853'891 CHF |
| Stradun SA | Rueun | Entreprise générale, totale | 2 | 617'370 CHF |
| Calstrom GmbH | Trin Mulin | 2 | 574'713 CHF | |
| Dorn AG | Chur | Couverture, ferblanterie, Maçonnerie, béton armé | 2 | 546'442 CHF |
| HMQ AG | Thusis | Ingénierie civile et structures | 2 | 443'576 CHF |
| Andreoli Rodolfo | Castasegna | Entreprise générale, totale | 2 | 441'071 CHF |
| PEER SA | Scuol | Couverture, ferblanterie | 2 | 236'256 CHF |
| KIBAG Bauleistungen AG, St. Moritz | St. Moritz | Entreprise générale, totale | 2 | 230'834 CHF |
| Künzli Holz AG | Davos Dorf | Charpente, construction en bois | 1 | 16 mio CHF |
| ARGE N13 AS Buchs c/o Lazzarini AG | Samedan | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 8,0 mio CHF |
| Vecellio Costruzioni AG | Poschiavo | Entreprise générale, totale | 1 | 6,4 mio CHF |
| ARX Gruppe AG - NL St. Moritz | St. Moritz | 1 | 6,2 mio CHF | |
| AlpineAI AG | Davos Platz | Informatique, logiciels | 1 | 4,0 mio CHF |
| Auin AG | Chur | Ingénierie civile et structures | 1 | 3,9 mio CHF |
| ARGE Lumpegna | Disentis/Mustér | Entreprise générale, totale | 1 | 3,7 mio CHF |
| Energiebauen.ch AG | Chur | Architecture | 1 | 3,0 mio CHF |
| Bergamin Bau AG | Lenzerheide/Lai | Entreprise générale, totale | 1 | 2,6 mio CHF |
| Bordoli Erben AG | Jenaz | Entreprise générale, totale | 1 | 2,4 mio CHF |
| ARGE Albula | Zernez | Entreprise générale, totale | 1 | 2,2 mio CHF |
| Schutz Filisur Gartenbau Landschaftsbau AG | Filisur | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 1 | 2,2 mio CHF |
| ARGE Adank/Amedeo | Davos Dorf | Entreprise générale, totale | 1 | 1,9 mio CHF |
| Willi Gebäudetechnik AG | Chur | Installations sanitaires, Maçonnerie, béton armé | 1 | 1,9 mio CHF |
| Sosa gera SA | Zernez | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 1,7 mio CHF |
| MK Gebäudetechnik GmbH | Thusis | Chauffage | 1 | 1,2 mio CHF |
| IG Rhydenkmal | Chur | 1 | 1,2 mio CHF | |
| Hamilton Medical AG | Bonaduz | Santé, social, formation | 1 | 1,1 mio CHF |
| Ming | Sils/Segl Maria | Transport, véhicules | 1 | 1,1 mio CHF |
| anplaq ag | Tamins | Chauffage | 1 | 1,0 mio CHF |
| Cereghetti-edile SA | Mesocco | Entreprise générale, totale | 1 | 1,0 mio CHF |
| Lehner Akustik AG | Maienfeld | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 943'999 CHF |
| Derungs Bau AG | Davos Glaris | Entreprise générale, totale | 1 | 892'467 CHF |
| Foppa AG | Zizers | Ventilation, climatisation | 1 | 891'245 CHF |
| Gipser Kobelt AG | Chur | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 1 | 887'830 CHF |
| Impraisa Electrica IES SA | Scuol | Installations électriques | 1 | 870'749 CHF |
| Bianchi Bau AG | Obersaxen | Entreprise générale, totale | 1 | 867'778 CHF |
| Casty Bauunternehmung AG | Trin | Entreprise générale, totale | 1 | 815'480 CHF |
| atelier tsu GmbH | Chur | Architecture | 1 | 798'550 CHF |
| piz fence GmbH | Zernez | Génie civil, routes, canalisations, Aménagements extérieurs | 1 | 786'964 CHF |
| Sandro Casso Sagl | Cama | Entretien, conciergerie | 1 | 781'105 CHF |
| Ribbert AG | Maienfeld | Entreprise générale, totale | 1 | 765'615 CHF |
| Bagger Cello GmbH | Zernez | Entreprise générale, totale | 1 | 644'428 CHF |
| Kieswerk Bovas AG | Lenzerheide/Lai | Entretien, conciergerie | 1 | 637'788 CHF |
| Gartmann Schmed & Partner AG | Chur | 1 | 632'073 CHF | |
| Meli AG Gebäudehüllen | Chur | Entreprise générale, totale | 1 | 607'841 CHF |
| Grischa Gastro-Recycling AG | Maienfeld | Entretien, conciergerie | 1 | 598'604 CHF |
| Imatic AG | Landquart | Installations électriques | 1 | 560'560 CHF |
| A. Freund Holzbau GmbH | Samedan | Charpente, construction en bois | 1 | 555'589 CHF |
| ENergia Engineering SA | St. Moritz | 1 | 551'742 CHF | |
| Isogips Nüssler GmbH | Bonaduz | Plâtrerie, cloisons, Maçonnerie, béton armé | 1 | 511'169 CHF |
| Hamilton Bonaduz AG | Bonaduz | 1 | 485'000 CHF | |
| Aquagrischa AG | Klosters Dorf | 1 | 484'508 CHF | |
| Malerei Greiner AG | Sta. Maria Val Müstair | Façades, isolation périphérique | 1 | 481'493 CHF |
| Boner Holzbau AG | Serneus | Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale | 1 | 472'002 CHF |
| Toscano Stahlbau AG | Cazis | Génie civil, routes, canalisations | 1 | 426'346 CHF |
| Fiber Power AG | Trimmis | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 422'487 CHF |
| Heini AG | Rhäzüns | Entreprise générale, totale | 1 | 411'836 CHF |
| Bardill Holz AG | Jenaz | Menuiserie intérieure, portes, Maçonnerie, béton armé | 1 | 380'414 CHF |
| Eschmann-Bau AG | Grüsch | Entreprise générale, totale | 1 | 377'801 CHF |
| Rhiienergie AG (rhiienergie) | Tamins | Installations électriques, Maçonnerie, béton armé | 1 | 375'104 CHF |
| StoBru AG | Valchava | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 370'577 CHF |
| D. Martinelli AG | St. Moritz | Entreprise générale, totale | 1 | 327'063 CHF |
| Consorzio SOSA Selma nord | San Vittore | Entreprise générale, totale | 1 | 323'426 CHF |
| Guido Pola SA | Brusio | Entreprise générale, totale | 1 | 319'936 CHF |
| GEO Grischa AG | St. Moritz | Ingénierie civile et structures | 1 | 299'620 CHF |
| Ueli Holz AG | Cazis | Entretien, conciergerie | 1 | 287'978 CHF |
| Casatec SA | Disentis/Mustér | Entreprise générale, totale | 1 | 274'158 CHF |
| Ferrari Gianpiero e Giorgio SA | Campascio | Entreprise générale, totale | 1 | 252'195 CHF |
| JP Aebli Landmaschinen und Pistenfahrzeuge AG | Seewis-Pardisla | Transport, véhicules | 1 | 250'219 CHF |
| Candinas SA | Untervaz | 1 | 247'576 CHF | |
| Arena Tech AG | Scuol | Mobilier, équipements | 1 | 237'347 CHF |
| scherrer.tec GmbH | Chur | Installations électriques, Courant faible, domotique | 1 | 236'344 CHF |
| Meisser GEO AG | Chur | Ingénierie civile et structures | 1 | 229'677 CHF |
| IG PIROL NO1/36 c/o Pini Group SA | Grono | Ingénierie civile et structures | 1 | 209'771 CHF |
| Bieler Dienstleistungen GmbH | Thusis | 1 | 204'093 CHF | |
| Bissig Bedachungen AG | St. Moritz | Couverture, ferblanterie | 1 | 197'863 CHF |
| Parpan Paulin AG | Valbella | Entretien, conciergerie | 1 | 183'824 CHF |
| Riatsch Falegnamaria SA | Ardez | Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | 1 | 172'792 CHF |
| Greuter AG Domat/Ems | Domat/Ems | Transport, véhicules | 1 | 172'585 CHF |
| Arno Stiefenhofer AG | Bonaduz | 1 | 167'845 CHF | |
| Fratelli Censi SA | Grono | Entretien, conciergerie | 1 | 164'196 CHF |
| Triulzi AG, elektrotechnische Anlagen | St. Moritz | Conseil, études | 1 | 162'150 CHF |
| Grünenfelder und Partner AG, Ingenieure und Geometer | Domat/Ems | Ingénierie civile et structures | 1 | 148'008 CHF |
| Ulrich Huber AG | Malans GR | Maçonnerie, béton armé | 1 | 135'000 CHF |
| Sigron Transport AG | Vaz/Obervaz | Entretien, conciergerie | 1 | 118'757 CHF |
| BONADEI & CEREGHETTI SA | Grono | Entreprise générale, totale | 1 | 107'965 CHF |
| Mavraj SA | Lostallo | Entreprise générale, totale | 1 | 103'199 CHF |
| Eberle Landschaftsbau und Geotechnik AG | Davos Wolfgang | Entreprise générale, totale | 1 | 101'831 CHF |
| Galli + Co. GmbH Brandschutztechnik | Trimmis | Étanchéité, isolation | 1 | 44'837 CHF |
| P. PIANTA SA | Campocologno | Entreprise générale, totale | 1 | 39'439 CHF |
| Projer AG, Holzbauunternehmung | Alvaschein | Entreprise générale, totale | 1 | 26'593 CHF |
| ZACO SA | S. Carlo (Poschiavo) | Couverture, ferblanterie | 1 | non publié |
| communicaziun.ch ag | Ilanz | Conseil, études | 1 | non publié |
| Abenis AG | Chur | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
| BAP Ingenieure AG | Summaprada | Ingénierie civile et structures | 1 | non publié |
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.