Burkhardt Gebäudehülle AG
Maienfeld, canton de Grisons. Métiers des marchés remportés: Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale.
10marchés publics remportés depuis janvier
10 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
20.01.2026première adjudication de l'année
16.07.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 222 und 224 Spengler- und Bedachungsarbeiten Entreprise générale, totale | Psychiatrische Dienste Graubünden Grisons, Chur | 585'308 CHF | 4 |
| 08.07.2026 | Sanierung & Erweiterung Schulhaus Feldacker, Mels / BKP 224.1 Bedachungsarbeiten (Flachdächer) Couverture, ferblanterie | Politische Gemeinde Mels Saint-Gall, Mels | 805'365 CHF | 8 |
| 10.06.2026 | Copie Copie Copie Copie Copie Sanierung Oberstufenschulhaus Bläuen und Dreifachturnhalle, 5018 Erlinsbach Couverture, ferblanterie | Gemeindeverband Schule Erzbachtal Argovie, Erlinsbach | 349'599 CHF | 2 |
| 08.05.2026 | BKP 222 Travaux de ferblanterie, BKP 223 Protection contre la foudre, BKP 224 Travaux de couverture – Nouvelle construction de la piscine couverte d’Oberdorf Couverture, ferblanterie | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung Zurich, Dübendorf | 1'439'002 CHF | 2 |
| 29.04.2026 | Neubau 07B - BKP 224 Bedachungsarbeiten Entreprise générale, totale | Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz | 1'588'460 CHF | |
| 02.04.2026 | 115, 117 rue Schärenmoos, 8052 Zürich, Transformation d'un bureau en logement, appel d'offres BKP 224.1 Travaux de plomberie et de couverture Entreprise générale, totale | Stiftung PWG Zurich, Zürich | 743'891 CHF | 5 |
| 27.03.2026 | Ausschreibung BKP 2241 Flachdächer, Gebäudehüllensanierung Primarschule Bichwil, Gemeinde Oberuzwil Couverture, ferblanterie, Installations électriques | Politische Gemeinde Oberuzwil Saint-Gall, Bichwil | 314'640 CHF | 5 |
| 06.03.2026 | BKP 224 Travaux de couverture Couverture, ferblanterie | Flughafen Zürich AG - ELP Zurich, Zürich-Flughafen | 3'762'312 CHF | 4 |
| 04.02.2026 | BGER HIN l 13602 l BKP224.1 Revêtements d'étanchéité pour toits plats, y compris travaux de plomberie Couverture, ferblanterie | Hochbauamt, Baubereich B Zurich, Hinwil | 423'518 CHF | 3 |
| 20.01.2026 | Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur / BKP 225.32 Flachdacharbeiten UG-EG Étanchéité, isolation | Hochbauamt Graubünden Grisons, Chur | 197'677 CHF | 3 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.