Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil
Wil, canton de Saint-Gall. Métiers des marchés remportés: Entreprise générale, totale.
23marchés publics remportés depuis janvier
26 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
20.01.2026première adjudication de l'année
31.08.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Kantonsstrasse Nr. 55, Nesslau: Schwägalpstrasse, Strassensanierung Gerli bis Schleipfen Entreprise générale, totale | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | 2'175'595 CHF | 3 |
| 26.08.2026 | Bischofszell, K111, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe Génie civil, routes, canalisations | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | 2'154'498 CHF | 5 |
| 22.07.2026 | Bichelsee-Balterswil, Sanierung Itaslenstrasse Génie civil, routes, canalisations | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | 918'735 CHF | 6 |
| 22.07.2026 | SOMA Hüttwilen Génie civil, routes, canalisations | Kantonales Tiefbauamt Thurgau Thurgovie, Hüttwilen | 370'713 CHF | 5 |
| 13.07.2026 | Kantonsstrasse Nr. 26, Degersheim: Sanierung Hintertschwil bis Herisauerstrasse Entreprise générale, totale | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Gossau | 515'428 CHF | 5 |
| 16.06.2026 | Turbenthal Anschlussleitungen KLARA Bühl und Berg, Tiefbauarbeiten Entreprise générale, totale | Politische Gemeinde Turbenthal, Abt. Tiefbau und Werke Zurich, Turbenthal | 719'930 CHF | 4 |
| 12.06.2026 | Wuppenau, Werkleitungsbau und Strassensanierung Rudenwil Génie civil, routes, canalisations | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | 647'051 CHF | 4 |
| 10.06.2026 | Sanierung Sportstrasse, Uzwil Génie civil, routes, canalisations | Gemeinde Uzwil Saint-Gall, Uzwil | 1'987'988 CHF | 4 |
| 03.06.2026 | Bischofszell, Deckbelagsersatz Sulgerstrasse Génie civil, routes, canalisations | Kantonales Tiefbauamt Thurgau Thurgovie, Bischofszell | 325'105 CHF | 10 |
| 14.05.2026 | Ossingen, Orenbergstrasse – Strassensanierung mit Werkleitungen Entreprise générale, totale | Gemeinde Ossingen (Ingenieurbüro F+H Partner AG) Zurich, Ossingen | 684'670 CHF | 10 |
| 05.05.2026 | Fischingen, Sanierung K49 (Kantonsgrenze - Kaltenbrunnen) Génie civil, routes, canalisations | Kantonales Tiefbauamt Thurgau Thurgovie, Fischingen | 838'696 CHF | 5 |
| 08.04.2026 | Münsterlingen, Sanierung Alte Landstrasse, Scherzingen - Altnau Génie civil, routes, canalisations | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | 1'659'380 CHF | 5 |
| 30.03.2026 | Projekt : 269873 - Kantonsstrasse Nr. 10 Flawil: Geh- und Radweg Maestrani / Hangsicherungsmassnahmen Toggenburgerstrasse Entreprise générale, totale | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassen- und Kunstbauten | 3'453'895 CHF | 6 |
| 28.03.2026 | Erneuerung Hischwilerstrasse Entreprise générale, totale | Gemeinde Wald (marti + dietschweiler ag) Zurich, Wald | 1'343'514 CHF | 4 |
| 17.03.2026 | Sanierung Wilhof Entreprise générale, totale | Geoinfra Ingenieure AG Zurich, Russikon | 1'798'234 CHF | 6 |
| 09.03.2026 | Kantonstrasse Nr. 11, Neckertal: Strassensanierung Bächli St.Peterzell bis Mühle Entreprise générale, totale | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | 972'000 CHF | 6 |
| 07.03.2026 | Haselstudstrasse, 8636 Wald - Erneuerung Abwasserleitung und Werkleitungen / Sanierung Strasse-Abschnitt Haselstudstr. 12-36 Entreprise générale, totale | Geoinfra Ingenieure AG Zurich, Wald ZH | 792'885 CHF | 7 |
| 26.02.2026 | Sanierung Burgauerstrasse (Abschnitt Welschhüsli) Entreprise générale, totale | Gemeinde Flawil, Bau und Infrastruktur Saint-Gall, Flawil | 581'797 CHF | 7 |
| 19.02.2026 | Sanierung Liebenfelserstrasse Lanzenneunforn Entreprise générale, totale | Politische Gemeinde Herdern | 1'088'683 CHF | 6 |
| 13.02.2026 | Sanierung Oberdorfstrasse Wallenwil Entreprise générale, totale | Politische Gemeinde Eschlikon Thurgovie, Wallenwil | 910'000 CHF | 5 |
| 06.02.2026 | Sanierung Rüdlingerstrasse Gemeinde Wil ZH Génie civil, routes, canalisations | Politische Gemeinde Wil ZH | 583'232 CHF | |
| 05.02.2026 | Sanierung Schulstrasse, Gemeinde Turbenthal Entreprise générale, totale | Politische Gemeinde Turbenthal, Abt. Tiefbau und Werke Zurich, Turbenthal | 660'000 CHF | 6 |
| 20.01.2026 | Sanierung Alte Tösstalstrasse, Rämismühle Génie civil, routes, canalisations | Gemeinde Zell ZH Zurich, Rämismühle | 765'000 CHF | 9 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.