SEGER Lufttechnik AG
Buchs SG, canton de Saint-Gall. Métiers des marchés remportés: Ventilation, climatisation.
16marchés publics remportés depuis janvier
8,0 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
20.01.2026première adjudication de l'année
30.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Übergangs-Mietlösung im Linthpark in Uznach - BKP 244.0 Lüftungsinstallationen Ventilation, climatisation | Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt Saint-Gall, Uznach | 398'422 CHF | 4 |
| 29.08.2026 | BKP 244 Lüftungsanlagen Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz Pünten Entreprise générale, totale | Gemeinde Stallikon (MMT AG) Zurich, Stallikon | 347'603 CHF | 2 |
| 30.07.2026 | BAV 83260 Schulanlage Ahorn - Steiner Pavillon I, Umbau für Betreuung - BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 180'831 CHF | 8 |
| 22.07.2026 | BKP 244 Lüftungsanlagen / Neubau Gemeindezentrum und Bibliothek Pratteln Ventilation, climatisation | Gemeinde Pratteln Bâle-Campagne, Pratteln | 723'399 CHF | 10 |
| 16.07.2026 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Psychiatrische Dienste Graubünden Grisons, Chur | 1'178'424 CHF | 6 |
| 17.06.2026 | BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Schulgemeinde Kreuzlingen Thurgovie, Kreuzlingen | 181'827 CHF | 9 |
| 13.06.2026 | Sanierung Lehrschwimmbecken "Chappelistein", 8913 Ottenbach, Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Politische Gemeinde Ottenbach Zurich, Ottenbach | 442'814 CHF | 8 |
| 12.06.2026 | JVA PÖW l 45416 l Technikräume Optimierung und Instandsetzung l BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Baudirektion, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B Zurich, Regensdorf | 183'806 CHF | 5 |
| 15.05.2026 | Landquart Extension de l'atelier pour véhicules ferroviaires thermiques et appareillage de commutation intérieure Entreprise générale, totale | Rhätische Bahn AG Grisons, Landquart | 396'718 CHF | 1 |
| 14.05.2026 | IWB, Dachausbau Trakt V Lueftungsanlage BKP 244 Ventilation, climatisation | IWB Industrielle Werke Basel Bâle-Ville, Basel-Stadt | 220'687 CHF | 8 |
| 24.04.2026 | Sanierung Turn- und Schwimmhallen Bäumlihof Basel, BKP 244 Lüftung Ventilation, climatisation | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) Bâle-Ville, Basel | 1'065'015 CHF | 6 |
| 14.04.2026 | Sanierung & Erweiterung Schulhaus Feldacker, Mels / BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Politische Gemeinde Mels Saint-Gall, Mels | 608'939 CHF | 7 |
| 10.04.2026 | Assainissement complet de la caserne d’Auenfeld, pl armes de Frauenfeld, 3e étape, CFC 244.9 Installations de ventilation (bâtiment de cantonnement UE) Ventilation, climatisation | armasuisse Immobilien Thurgovie, Frauenfeld | 976'240 CHF | 9 |
| 27.03.2026 | BKP 244 Lüftungsanlagen Ventilation, climatisation | Schule Bürglen (FoBu Arch.) Thurgovie, Bürglen | 415'358 CHF | 8 |
| 20.02.2026 | Ersatzneubau und Sanierung Bergschule Avrona - BKP 244 Lufttechnische Anlagen Ventilation, climatisation | Stiftung Bergschule Avrona Grisons, Tarasp | 441'103 CHF | 1 |
| 20.01.2026 | BAV 22444 Wohnsiedlung Hardau II Ventilation, climatisation | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 211'742 CHF | 5 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.