REY Metallbau AG
Wittenbach, canton de Saint-Gall. Métiers des marchés remportés: Maçonnerie, béton armé.
10marchés publics remportés depuis janvier
6,1 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
08.01.2026première adjudication de l'année
12.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Schärenmoosstrasse 115, 117, 8052 Zurich, conversion de bureaux en logements, appel d'offres BKP 215.2 : construction de façades métalliques Entreprise générale, totale | Stiftung PWG Zurich, Zürich | 711'332 CHF | 2 |
| 11.09.2026 | Assainissement complet de la caserne d’Auenfeld, pl armes de Frauenfeld, 4e étape, CFC 215.2 Façades (fenêtres et portes) (bâtiment de garde, WG) Façades, isolation périphérique | armasuisse Immobilien Thurgovie, Frauenfeld | 396'801 CHF | 4 |
| 03.09.2026 | 221.4 Fenêtres en aluminium Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Gemeinde Richterswil / Abteilung Liegenschaften Zurich, Richterswil | 271'104 CHF | 11 |
| 20.08.2026 | Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur / BKP 215.2 Construction de façades Façades, isolation périphérique, Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Hochbauamt Graubünden Grisons, Chur | 1'664'467 CHF | 3 |
| 13.08.2026 | BAV 80720 Schulanlage Tüffenwies – CFC 272.0 Portes intérieures en métal Serrurerie, ouvrages métalliques | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 520'161 CHF | 8 |
| 27.05.2026 | BKP 221.4 Fenster aus Aluminium-Pfosten-Riegel / BKP 224.2 Glaseinbauten - Neubau Hallenbad Oberdorf Couverture, ferblanterie, Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Stadt Dübendorf - Stabsstelle Stadtplanung Zurich, Dübendorf | 1'325'387 CHF | 7 |
| 12.05.2026 | FIL SZK l 14025.10 l Hallenbad, Instandsetzung I BKP 221.4 Fenster aus Aluminium Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich B Glaris, Filzbach | 185'432 CHF | 5 |
| 09.04.2026 | 215.5 Sonnensegel (Metall) Façades, isolation périphérique | Politische Gemeinde Glattfelden Zurich, Glattfelden | 404'262 CHF | 3 |
| 17.02.2026 | ZHAW WIN SW, Volkartsgebäude l Zargen Metall für Fensterersatzl l BKP 221-02 Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C Zurich, Winterthur | non publié | 4 |
| 08.01.2026 | Schwimmbad Fohrbach, BKP 221.4 Metallfenster und Eingangsverglasung Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Gemeinde Zollikon (BGS & Partner Architekten AG) Zurich, Zollikon | 607'955 CHF | 6 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.