Regent Schweiz AG
Basel, canton de Bâle-Ville. Métiers des marchés remportés: Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur.
10marchés publics remportés depuis janvier
3,1 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
28.01.2026première adjudication de l'année
03.10.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Claragraben 95, Umbau und Sanierung, BKP 233 Leuchten Énergie, électricité, chaleur | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | 168'161 CHF | 3 |
| 14.07.2026 | ETH Zurich, HPQ : nouveau bâtiment abritant des laboratoires et des bureaux, luminaires décoratifs Énergie, électricité, chaleur | ETH Zürich - Real Estate Management | 860'061 CHF | |
| 03.07.2026 | Neubau Primarschulhaus Breite Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | Primarschulgemeinde Balgach Saint-Gall, Balgach | 174'053 CHF | 4 |
| 01.07.2026 | Berne, Jupiterstrasse 2-2c, remplacement de l’éclairage, École cantonale de langue française (ECLF) Énergie, électricité, chaleur | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) Berne, Bern | 123'601 CHF | 4 |
| 24.06.2026 | Sanierung Primarschule Kleinhüningen, BKP 233 Leuchten und Lampen Énergie, électricité, chaleur | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) Bâle-Ville, Basel | 274'642 CHF | 3 |
| 29.04.2026 | Collège de la Plaine - CFC 233 Lustrerie Entreprise générale, totale | Commune de Chavannes-près-Renens - Service Urbanisme-Bâtiments-Mobilité Vaud, Chavannes-près-Renens | 242'551 CHF | 1 |
| 06.03.2026 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 233 Leuchten Installations électriques | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen Zurich, Weiningen | 552'267 CHF | 7 |
| 04.02.2026 | BKP 233 Lieferung Leuchten und Lampen Énergie, électricité, chaleur | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos Lucerne, Luzern (Littau) | 43'187 CHF | 5 |
| 29.01.2026 | Nouvelle école cantonale d'Aarau, bâtiment B - BKP 233 Conversions d'éclairage et de lampes Installations électriques, Énergie, électricité, chaleur | Immobilien Aargau Argovie, Aarau | 195'181 CHF | 9 |
| 28.01.2026 | Neubau "WPZ Schüpfheim" - 233.01 Leuchten PZ + WH Installations électriques | Lehmann AG Baumanagement Lucerne, Schüpfheim | 464'343 CHF | 3 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.