Marti AG Bern, Moosseedorf
Moosseedorf, canton de Berne. Métiers des marchés remportés: Entreprise générale, totale.
5marchés publics remportés depuis janvier
48 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
27.01.2026première adjudication de l'année
09.10.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Contrats-cadres relatifs à l'extension des réseaux de distribution et d'assainissement ainsi qu'à la construction routière de la ville de Burgdorf Entreprise générale, totale | Localnet AG | 32'430'000 CHF | 6 |
| 11.08.2026 | Aménagements locatifs pour le Laboratoire cantonal et le Laboratoire de contrôle pharmaceutique Entreprise générale, totale | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) Berne, Stettlen | 200'008 CHF | 6 |
| 24.07.2026 | EBP-437_AFW Fellerstrass/Asylweg Teil 2 Entreprise générale, totale | Energie Wasser Bern Berne, Wabern, Gemeinde Köniz | 5'811'985 CHF | 3 |
| 01.05.2026 | Baumeisterarbeiten Gleisersatz Helvetiaplatz - Luisenstrasse Entreprise générale, totale | BERNMOBIL Städt. Verkehrsbetriebe Bern (SVB) Berne, Bern | 2'741'627 CHF | 2 |
| 27.01.2026 | N00.F2 MP-250026 - F2 Trassee / Umwelt 2026-2039 - Belagsmassnahmen NS 2026-2030, Kanton BE (ID 11622) Génie civil, routes, canalisations | Office fédéral des routes OFROU - Division Infrastructure routière Ouest - Filiale Thoune | 6'325'254 CHF | 4 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.