Entreprise Belloni SA
Carouge (GE), canton de Genève. Métiers des marchés remportés: Étanchéité, isolation, Maçonnerie, béton armé.
11marchés publics remportés depuis janvier
9,7 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
09.01.2026première adjudication de l'année
08.10.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 595 Gymnase du Chablais CFC 225.4 Revêtements coupe-feu Étanchéité, isolation | Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP Vaud, Aigle | 264'695 CHF | 4 |
| 16.09.2026 | 297_Groupe scolaire des Grands Esserts_CFC 271-285 Plâtrerie-Peinture Plâtrerie, cloisons, Faux-plafonds | Commune de Veyrier (Esposito + Javet arch.) Genève, Veyrier | 717'911 CHF | 10 |
| 03.09.2026 | Ecole de Puplinge, AO-CFC283 : Travaux de faux-plafonds Faux-plafonds | Commune de Puplinge Genève, Puplinge | 234'261 CHF | 9 |
| 07.07.2026 | Collège Bahyse II+III - Blonay-St-Légier / Plâtrerie-Peinture-Plafonds Plâtrerie, cloisons, Faux-plafonds | Commune de Blonay-St-Légier (Consortium FLBG) Vaud, Blonay | 1'462'735 CHF | 15 |
| 24.04.2026 | Ecole des Vernets (2248TI) faux-plafonds MINERALE Faux-plafonds, Menuiserie intérieure, portes | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | 891'924 CHF | 3 |
| 26.03.2026 | 595 Gymnase du Chablais CFC 271 Plâtrerie Plâtrerie, cloisons | Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP Vaud, Aigle | 1'150'406 CHF | 7 |
| 18.03.2026 | 21150 Béton armé, Maçonnerie Equipement Communal Mixte à Veyrier Maçonnerie, béton armé | Commune de Veyrier (bureau architech) Genève, Veyrier | 2'213'913 CHF | 8 |
| 07.03.2026 | NOUVEL EMS - YVONAND - CFC 271 – 285 PLÂTRERIE - PEINTURE Plâtrerie, cloisons, Peinture, papiers peints | Fondation Saphir (quartal) Vaud, Yvonand | non publié | 11 |
| 04.03.2026 | Rénovation et mise en conformité sécurité-énergie du groupe scolaire des Pervenches - Plâtrerie Plâtrerie, cloisons, Faux-plafonds | Ville de Carouge - MARCH Genève, Carouge | 1'373'433 CHF | 8 |
| 09.01.2026 | UNI - BASTIONS _ CFC283.00 Faux-plafonds Faux-plafonds | Office Cantonale des Bâtiments (OCBA) - Poolailes Genève, Genève | 1'222'143 CHF | 5 |
| 09.01.2026 | UNI - BASTIONS Étanchéité, isolation | Office Cantonale des Bâtiments (OCBA) - Poolailes Genève, Genève | 137'074 CHF | 2 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.