EgoKiefer AG
Diepoldsau, canton de Saint-Gall. Métiers des marchés remportés: Maçonnerie, béton armé, Entreprise générale, totale.
9marchés publics remportés depuis janvier
6,9 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
09.01.2026première adjudication de l'année
16.07.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Gesamtsanierung Häuser C und D / BKP 221.1 Fenster in Holz/Metall Entreprise générale, totale | Psychiatrische Dienste Graubünden Grisons, Chur | 734'832 CHF | 4 |
| 14.07.2026 | Neubau Sicherheits- und Rettungsstützpunkt Riet - BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Zweckverband Feuerwehr Pizol | 443'337 CHF | 4 |
| 08.07.2026 | BAV 22478 Wohnsiedlung Luchswiese (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) - BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 1'144'314 CHF | 2 |
| 20.06.2026 | Muri b. Bern Gesamtsanierung Schulanlage Horbern - BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Einwohnergemeinde Muri bei Bern (ASP Architekten AG) Berne, Muri bei Bern | 339'721 CHF | 5 |
| 21.05.2026 | Remplacement des fenêtres bois métal du bâtiment Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | CHUV Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S)-(WSP Ingénieurs) Vaud, Lausanne | 249'350 CHF | 3 |
| 06.05.2026 | BAV 22398 Wohnsiedlung Salzweg - CFC Fenêtres en matière synthétique Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | 2'216'395 CHF | 3 |
| 05.05.2026 | Bâtiment ECA 4399 : Assainissement de l'enveloppe thermique et pose de panneaux solaire photovoltaïques en toiture du bâtiment. Création de trois WC et de deux ascenseurs aux normes handicapés. Collège de Vinet à Clarens Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Commune de Montreux, Domaines et bâtiments, sport (DBS) | 715'000 CHF | |
| 28.04.2026 | BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall Fenêtres, portes extérieures, vitrerie | Politische Gemeinde Balgach (Ralbau AG) Saint-Gall | 861'412 CHF | 6 |
| 09.01.2026 | Fensterersatz Kirche St. Mauritius Engstringen, Dorfstrasse 59, 8102 Oberengstringen Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, Menuiserie intérieure, portes | Katholische Kirchgemeinde St. Mauritius | 191'270 CHF | 2 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.