ABB Schweiz AG
Baden, canton de Argovie. Métiers des marchés remportés: Installations électriques.
14marchés publics remportés depuis janvier
17 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
31.03.2026première adjudication de l'année
30.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Netze Spreitenbach AG Énergie, électricité, chaleur | NCK Engineering / Netze Spreitenbach (PUBLICS) Argovie, Spreitenbach | 496'676 CHF | 3 |
| 15.09.2026 | luftisolierte und metallgekapselte Duplex MS-Schaltanlage 24kV / 2'000A Énergie, électricité, chaleur | EKT AG Thurgovie, Frauenfeld | 720'605 CHF | 1 |
| 10.09.2026 | Mittelspannungsanlage UW Liestal Énergie, électricité, chaleur | Strategischer Einkauf, Öffentliche Beschaffung Bâle-Campagne, Liestal | 913'975 CHF | 1 |
| 20.08.2026 | ARA Jungholz - Distributions nazies Installations électriques | Stadt Uster, ARA Jungholz (IBG Engineering AG) Zurich, Uster | 539'694 CHF | 4 |
| 04.08.2026 | ROKS TP6 Erneuerung Erregungssystem Zentrale Pradella | IM Maggia Engineering AG, Locarno Grisons, Scuol | 421'100 CHF | 7 |
| 30.07.2026 | F3TR, SR CC1500: Zusätzliche Ersatzteile / ABB Transport, véhicules | Schweizerische Südostbahn AG (SOB) F&S-LOG-E | 1'680'555 CHF | |
| 29.07.2026 | Modulare MS-Anlage Énergie, électricité, chaleur | BKW Energie AG | 5'438'103 CHF | 3 |
| 20.05.2026 | ETH Zurich, remplacement du transformateur HCI et mesures relatives aux harmoniques Énergie, électricité, chaleur | ETH Zürich - Real Estate Management | 350'581 CHF | |
| 19.05.2026 | Maintenance préventive du chargeur de batterie sur les RABe 511-M10 Transport, véhicules | Chemins de fer fédéraux suisses CFF Production Voyageurs | 2'207'731 CHF | |
| 04.05.2026 | Appareillage 24 kV sous enveloppe métallique isolé à l’air et à structure débrochable Énergie, électricité, chaleur | Romande Energie SA Vaud, Bex | 918'039 CHF | 1 |
| 01.05.2026 | Energie Uster AG: Unterwerk Uster – Erneuerung MS-Schaltanlage Énergie, électricité, chaleur | Energie Uster AG Zurich, Uster | 1'377'864 CHF | 2 |
| 28.04.2026 | EBP-631_I-11583 AFW Netzleisystem Fernwärme Informatique, logiciels | Energie Wasser Bern | 648'600 CHF | |
| 20.04.2026 | 16kV Doppelsammelschienen Schaltanlage Handeck 1 Énergie, électricité, chaleur | Kraftwerke Oberhasli AG Berne, Guttannen | 637'293 CHF | 3 |
| 31.03.2026 | Luftisolierte und metallgekapselte Duplex Mittelspannungsschaltanlage, Bemessungsspannung 24kV Bemessungsstrom Sammelschienen 2000A Énergie, électricité, chaleur | EKT AG Thurgovie, Steckborn | 704'350 CHF | 4 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.