ETAT DE VAUD - DEIEP -DGIP -DAB
Vaud. 16 avis publiés sur simap cette année, 0 appel d'offres ouvert, 6,8 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Aucun appel d'offres ouvert en ce moment.
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Groupe TVA, Posse Management SA | 845'542 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Hörmann (Schweiz) AG | 714'366 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Zumtobel Lumière SA | 251'232 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Joux S.A. | 232'171 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Equans Switzerland AG | 189'756 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC et CGM, Rennaz | Bitz & Savoye SA Constructions métalliques | 484'245 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Aprotec SA | 61'563 CHF |
| 25.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Joux S.A. | 387'597 CHF |
| 19.08.2026 | 00568 - CeRN & RC CGM, Rennaz | Soleol SA | 725'900 CHF |
| 09.03.2026 | 964 - Conformité Câblage IT OJV-MP | GTech conseil en électricité Sàrl | 633'942 CHF |
| 17.01.2026 | Relocalisation de la Justice de paix de Lausanne | Orllati (VD) SA | 2,3 mio CHF |
Tous les avis de l'année
CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC et CGM, Rennaz
Publié le 25.08.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 19.08.2026Appel d'Offre, Etudes préliminaires Baumettes et Flumeaux
01.09.2026dans -40 joursMandat d’ingénieur spécialiste en sites pollués et dépollution PFAS
19.06.2026dans -114 joursCeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 22.04.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 21.04.2026CeRN & RC CGM, Rennaz
Publié le 12.03.2026Conformité Câblage IT OJV-MP
Publié le 09.03.2026Relocalisation de la Justice de paix de Lausanne
Publié le 17.01.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.