bbf weber ag
Fehraltorf, canton de Zurich. Métiers des marchés remportés: Carrelage, pierre naturelle.
5marchés publics remportés depuis janvier
4,6 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
06.02.2026première adjudication de l'année
10.09.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Copie Copie Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof Carrelage, pierre naturelle | Gemeindeverwaltung Diepoldsau Saint-Gall, Diepoldsau | 681'640 CHF | 1 |
| 13.05.2026 | ZGSZ l 79001 l BKP 282-02 Wandbelage aus Holz Carrelage, pierre naturelle | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich B Zurich, Zürich | 312'547 CHF | 2 |
| 11.03.2026 | 2102 SWW Wand- und Deckenbekleidungen Faux-plafonds | Stadt Wetzikon Immobilien Zurich, Wetzikon | 822'805 CHF | 5 |
| 25.02.2026 | Copie Copie ZHAW WIN CT, TL Nouvelle construction et reconstruction, CFC 272-03 Travaux de construction métallique : portes métalliques Menuiserie intérieure, portes | Baudirektion Kanton Zürich Zurich, Winterthur | 2'517'457 CHF | 5 |
| 06.02.2026 | SVGER l 14041 l BKP 283.5 Decken- und Wandbekleidungen aus Textil Faux-plafonds, Chapes, revêtements de sol | Hochbauamt, Baubereich B Zurich, Winterthur | 243'203 CHF | 6 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.