Office immobilier du canton de Zurich
Zurich. 9 avis publiés sur simap cette année, 1 appel d'offres ouvert, 10 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | nettoyage bureau de la circulation routière canton de Zurich | Honegger AG | 719'824 CHF |
| 06.10.2026 | nettoyage bureau de la circulation routière canton de Zurich | Clean Service AG | 1,6 mio CHF |
| 12.08.2026 | Abschluss Energieliefervertrag zur Wärmeversorgung Witellikerstrasse 22, Zürich | Energie 360 Grad AG | 1,4 mio CHF |
| 23.07.2026 | Hindernisfreie Bauten - Beurteilung, Planung und Umsetzung gemäss Norm SIA 500 | Spoerri Thommen Architekten / Kopp Guldenmann GmbH | non publié |
| 23.07.2026 | Hindernisfreie Bauten - Beurteilung, Planung und Umsetzung gemäss Norm SIA 500 | Chreisel AG | non publié |
| 07.07.2026 | Nettoyage du centre correctionnel de Bachtel | COWA Service Gebäudedienste AG | 34'809 CHF |
| 01.07.2026 | Entsorgungsdienstleistungen Abfälle und Wertstoffe Kanton Zürich | Schneider Umweltservice AG | 1,7 mio CHF |
| 01.07.2026 | Entsorgungsdienstleistungen Abfälle und Wertstoffe Kanton Zürich | REMONDIS Recycling AG, Zweigniederlassung | 2,2 mio CHF |
| 06.05.2026 | Ausstattung Zeughausstrasse | Novu Office AG | 2,6 mio CHF |
Tous les avis de l'année
nettoyage bureau de la circulation routière canton de Zurich
Publié le 06.10.2026Approvisionnement en matériel de nettoyage et d'entretien des locaux
02.10.2026dans -9 joursAbschluss Energieliefervertrag zur Wärmeversorgung Witellikerstrasse 22, Zürich
Publié le 12.08.2026Réévaluation de la valeur vénale des biens immobiliers cantonaux du patrimoine financier et du fonds routier
18.09.2026dans -23 joursHindernisfreie Bauten, Beurteilung, Planung und Umsetzung gemäss Norm SIA 500
Publié le 23.07.2026Nettoyage du centre correctionnel de Bachtel
Publié le 07.07.2026Entsorgungsdienstleistungen Abfälle und Wertstoffe Kanton Zürich
Publié le 01.07.2026Ausstattung Zeughausstrasse
Publié le 06.05.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.