Gemeindeverwaltung Diepoldsau
Saint-Gall. 9 avis publiés sur simap cette année, 0 appel d'offres ouvert, 4,1 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Aucun appel d'offres ouvert en ce moment.
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Copie Copie Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | bbf weber ag | 681'640 CHF |
| 10.09.2026 | Copie Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Imbau AG | 588'245 CHF |
| 10.09.2026 | Copie Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Zomo form AG | 597'628 CHF |
| 08.07.2026 | Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | bruno federer metallbau - heizungen ag | 195'771 CHF |
| 06.05.2026 | Copie Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Arthur Müggler & Co. AG | 301'203 CHF |
| 13.01.2026 | Copie Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Zomo form AG | 530'970 CHF |
| 13.01.2026 | Copie Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Toldo Strassen- und Tiefbau AG | 801'549 CHF |
| 13.01.2026 | Copie Zentrumsentwicklung Diepoldsau - BKP215.2 Fassade Freihof | Heule Gartenbau GmbH | 387'429 CHF |
Tous les avis de l'année
Fassade Freihof
Publié le 10.09.2026Fassade Freihof
Publié le 10.09.2026Fassade Freihof
Publié le 10.09.2026Fassade Freihof
Publié le 08.07.2026Fassade Freihof
22.06.2026dans -111 joursFassade Freihof
Publié le 06.05.2026Fassade Freihof
Publié le 13.01.2026Fassade Freihof
Publié le 13.01.2026Fassade Freihof
Publié le 13.01.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.