Société de Travaux Publics, Joseph Carron SA
Saxon, canton de Valais. Métiers des marchés remportés: Entreprise générale, totale.
9marchés publics remportés depuis janvier
5,7 mio CHFmontant total adjugé, tel que publié
24.02.2026première adjudication de l'année
12.08.2026dernière adjudication
Marchés remportés
| Date | Marché | Adjudicateur | Prix retenu | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 94 Merdenson - Le Châble : revêtements bitumineux - lot 26207 Entreprise générale, totale | Service de la mobilité / Dienststelle für Mobilität - Arrondissement 3 Bas-Valais / Kreis 3 Unterwallis Valais, Merdenson - Le Châble | 263'487 CHF | 5 |
| 12.08.2026 | 94 Le Cotterg - Les Chenevaires / Restructuration routière avec revêtement bitumineux Entreprise générale, totale | Service de la mobilité / Dienststelle für Mobilität - Arrondissement 3 Bas-Valais / Kreis 3 Unterwallis Valais, Le Cotterg - Les Chenevaires | 750'969 CHF | 5 |
| 30.06.2026 | Chemin-Dessus : chemin des Frênes Entreprise générale, totale | Commune de Val de Bagnes - TP | 342'559 CHF | 5 |
| 13.05.2026 | Réfection de la chaussée et adaptation des réseaux de canalisations Rue de Bonnes-Luites / Martigny Génie civil, routes, canalisations | Commune de Martigny - Services Techniques Valais, Martigny | 1'065'428 CHF | 9 |
| 08.05.2026 | Assainissement revêtement N21.04 Génie civil, routes, canalisations | Service Unité Territoriale III / Dienststelle Gebietseinheit III | non publié | 5 |
| 06.04.2026 | La Tzoumaz - Assainissement Ancienne RC87 - LOT 2 Entreprise générale, totale | Commune de Riddes, Service technique Valais, La Tzoumaz | 1'772'614 CHF | 4 |
| 27.03.2026 | Réfection de la chaussée entre Basse-Nendaz et Sornard, sur la RC no 62 Sion - Nendaz, sur le territoire de la commune de Nendaz Entreprise générale, totale | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Valais, Nendaz | 486'535 CHF | 9 |
| 18.03.2026 | Réfection de la chaussée sur le tronçon de route compris entre La Boverêche et Montana, sur la RC no 624 Mollens - Aminona - Crans, sur le territoire de la commune de Crans-Montana Entreprise générale, totale | Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Valais, Crans-Montana | 490'910 CHF | 11 |
| 24.02.2026 | Vollèges : réfection Chemin des Vignes Entreprise générale, totale | Commune de Val de Bagnes - TP | 490'033 CHF | 5 |
Données reprises des avis d'adjudication publiés sur simap.ch, sans modification. Ceci n'est pas une publication officielle: les données publiées sur www.simap.ch font foi. Une erreur? Écrivez à contact@dle-webdesign.ch.