Kanton Zürich, Finanzdirektion, Amt für Informatik
Zurich. 13 avis publiés sur simap cette année, 0 appel d'offres ouvert, 72 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Aucun appel d'offres ouvert en ce moment.
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» | scopewyse GmbH | 1,5 mio CHF |
| 17.07.2026 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» | Netrics AG | 1,2 mio CHF |
| 17.07.2026 | Prestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation» | ISOLUTIONS AG | 1,3 mio CHF |
| 09.06.2026 | Lebenszyklus Digitaler Arbeitsplatz | Abraxas Informatik AG | 11 mio CHF |
| 08.05.2026 | Input- und Output-Management | Syspart AG | 11 mio CHF |
| 31.03.2026 | Einführung Telefonie-Lösung | UMB Communication AG | 1,8 mio CHF |
| 24.03.2026 | Betrieb digitaler Arbeitsplatz | Abraxas Informatik AG | 33 mio CHF |
| 24.02.2026 | Software für Organisationsmanagement und -design | INGENTIS Softwareentwicklung GmbH | 543'002 CHF |
| 05.02.2026 | IT Services | Ernst & Young AG | 3,6 mio CHF |
| 05.02.2026 | IT Services | Eraneos Switzerland AG | 4,3 mio CHF |
| 05.02.2026 | IT Services | Coopers Consulting & Solutions AG | 2,7 mio CHF |
Tous les avis de l'année
Solution de notification
Publié le 26.09.2026Password Manager
Publié le 24.09.2026«eLearning Cybersicherheit»
11.09.2026dans -30 joursApplication Performance Monitoring
17.09.2026dans -24 joursPrestation de services informatiques «Microsoft Azure Cloud Operation»
Publié le 17.07.2026Lebenszyklus Digitaler Arbeitsplatz
Publié le 09.06.2026Input- und Output-Management
Publié le 08.05.2026Prestation de services informatiques «Exploitation des services de centre de données»
03.06.2026dans -130 joursEinführung Telefonie-Lösung
Publié le 31.03.2026Betrieb digitaler Arbeitsplatz
Publié le 24.03.2026Software für Organisationsmanagement und -design
Publié le 24.02.2026IT Services
Publié le 05.02.2026Ausschreibung Kantonales Kommunikationsnetz LEUnet
Publié le 16.01.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.