Humanitas Stiftung (Anderegg Partner AG)
Zurich. 10 avis publiés sur simap cette année, 0 appel d'offres ouvert, 9,0 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Aucun appel d'offres ouvert en ce moment.
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 214 Montagebau in Holz | CASA-VITA/Frefel Holzbau AG | 1,1 mio CHF |
| 28.07.2026 | Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 224 Bedachungsarbeiten | Josef Zholi GmbH | 378'668 CHF |
| 28.07.2026 | Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 221.1 Fenster aus Holz / Metall | 4B AG | 462'587 CHF |
| 24.02.2026 | Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 201 Räum., Terrainvorb., Aushub | STRABAG AG | 1,1 mio CHF |
| 24.02.2026 | Kopie Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 211 Baumeisterarbeiten | Leuthard Bau ag | 2,3 mio CHF |
| 24.02.2026 | Kopie Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 230 Elektroanlagen | AI Elektro AG | 1,2 mio CHF |
| 24.02.2026 | Kopie Kopie Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 242 Heizungsanlagen | Hans Ziegler AG | 491'740 CHF |
| 24.02.2026 | Kopie Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 250 Sanitäranlagen | Nova Hustech AG | 881'806 CHF |
| 24.02.2026 | Kopie Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 244 Lüftungsanlagen | HILD AG | 682'126 CHF |
| 24.02.2026 | Neubau Wohnheim Humanitas - BKP 340 Kälteanlagen | Baumgartner Kühlanlagen AG | 376'801 CHF |
Tous les avis de l'année
Neubau Wohnheim Humanitas, Montagebau in Holz
Publié le 28.07.2026Neubau Wohnheim Humanitas, Bedachungsarbeiten
Publié le 28.07.2026Neubau Wohnheim Humanitas, Fenster aus Holz / Metall
Publié le 28.07.2026Neubau Wohnheim Humanitas, Räum., Terrainvorb., Aushub
Publié le 24.02.2026Kopie Neubau Wohnheim Humanitas, Sanitäranlagen
Publié le 24.02.2026Kopie Neubau Wohnheim Humanitas, Lüftungsanlagen
Publié le 24.02.2026Neubau Wohnheim Humanitas, Kälteanlagen
Publié le 24.02.2026Kopie Neubau Wohnheim Humanitas, Elektroanlagen
Publié le 24.02.2026Kopie Neubau Wohnheim Humanitas, Baumeisterarbeiten
Publié le 24.02.2026Kopie Kopie Neubau Wohnheim Humanitas, Heizungsanlagen
Publié le 24.02.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.