Gemeinde Pontresina
Grisons. 8 avis publiés sur simap cette année, 2 appels d'offres ouverts, 4,0 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Remplacement d’un véhicule de damage pour le réseau de pistes de ski de fond de Pontresina
16.11.2026dans 37 joursSpengler-/Flachdacharbeiten
19.10.2026dans 9 jours
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | BKP 23 Elektroanlagen | Koller Elektro AG | 783'467 CHF |
| 23.07.2026 | BKP 25 Sanitäranlagen | Equans Switzerland AG | 321'045 CHF |
| 23.07.2026 | BKP 24 Heizung & Lüftungsanlage | Equans Switzerland AG | 684'106 CHF |
| 23.07.2026 | BKP 214 Holzbau | A. Freund Holzbau GmbH | 555'589 CHF |
| 23.07.2026 | Baumeisterarbeiten | Seiler AG, Hoch- und Tiefbau, Pontresina | 1,4 mio CHF |
| 23.07.2026 | BKP 219.0 Schadstoffsanierung | Seiler AG, Hoch- und Tiefbau, Pontresina | 228'071 CHF |
Tous les avis de l'année
Heizung & Lüftungsanlage
Publié le 23.07.2026Schadstoffsanierung
Publié le 23.07.2026Holzbau
Publié le 23.07.2026Elektroanlagen
Publié le 23.07.2026Sanitäranlagen
Publié le 23.07.2026Baumeisterarbeiten
Publié le 23.07.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.