CKW AG
Lucerne. 9 avis publiés sur simap cette année, 1 appel d'offres ouvert, 2,9 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 110 kV Mettlen – Rathausen (MET – RAT3) | Nexans Suisse SA | non publié |
| 16.09.2026 | Niederspannungsverteilkabinen | F. Borner AG | 658'372 CHF |
| 21.08.2026 | Generalrevision Turbine 3 & Turbine 4 (CKW), Stufe Göscheneralp | Kraftwerke Oberhasli AG | non publié |
| 14.08.2026 | 110 kV Mettlen – Rathausen 3: Tiefbauarbeiten Kabelrohrblock und Unterstossungen, Mettlen-Perlen II | S & Bau AG | 298'925 CHF |
| 12.08.2026 | Submission SAP S/4HANA EDM & Marktkommunikation | Swisscom (Schweiz) AG | 792'416 CHF |
| 10.06.2026 | Hydraulische Turbinenreggleraggregate Maschine 1 bis 6 | Hagenbuch Hydraulic Systems AG | non publié |
| 10.06.2026 | 90-MVAR Drossel für UW Mettlen | Siemens Energy AG | non publié |
| 02.04.2026 | Remplacement du système central de matrice KVM | Wey Technology AG | 1,2 mio CHF |
Tous les avis de l'année
110 kV Mettlen, Rathausen (MET, RAT3)
Publié le 06.10.2026Niederspannungsverteilkabinen
Publié le 16.09.2026Generalrevision Turbine 3 & Turbine 4 , Stufe Göscheneralp
Publié le 21.08.2026110 kV Mettlen, Rathausen 3: Tiefbauarbeiten Kabelrohrblock und Unterstossungen, Mettlen-Perlen II
Publié le 14.08.2026Submission SAP S/4HANA EDM & Marktkommunikation
Publié le 12.08.202690-MVAR Drossel für UW Mettlen
Publié le 10.06.2026Hydraulische Turbinenreggleraggregate Maschine 1 bis 6
Publié le 10.06.2026Remplacement du système central de matrice KVM
Publié le 02.04.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.