Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau
Uri. 9 avis publiés sur simap cette année, 0 appel d'offres ouvert, 6,1 mio CHF adjugés.
Appels d'offres ouverts
Aucun appel d'offres ouvert en ce moment.
Adjudications
| Date | Marché | Entreprise retenue | Prix retenu |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | K2 Gotthardstrasse, Wassen, Strassensanierung Schöni | Cellere Bau AG | 778'030 CHF |
| 23.05.2026 | K23 Isenthalerstrasse, Kehrtunnel bis Chäppelicher | Bigler AG, Ingenieure & Planer | 297'816 CHF |
| 03.04.2026 | K21 Seelisbergstrasse, Sanierung Strassenbeleuchtung, Baumeisterarbeiten | Walo Bertschinger AG | 384'367 CHF |
| 28.03.2026 | H17 Klausenstrasse, Stützmauer Schlierenegg | STRABAG AG | 1,1 mio CHF |
| 28.03.2026 | H17 Klausenstrasse, Unterschächen, Sanierung Durchlass Balmerbach | STRABAG AG | 563'888 CHF |
| 13.03.2026 | H11 Sustenstrasse Gemeinde Wassen, Instandsetzung untere Räseggbrücke | Implenia Schweiz AG | 790'071 CHF |
| 14.02.2026 | H19.2 Oberalpstrasse, Andermatt, Sanierung Stützmauer Schöni | PORR SUISSE AG | 755'883 CHF |
| 14.02.2026 | H19.1 Furkastrasse, Realp, Unterschachen bis Husmatt, Strassensanierung | Kalbermatter AG | 512'887 CHF |
| 07.02.2026 | H17 Klausenstrasse, Urnerboden, Argseeli, Strassensanierung | Walo Bertschinger AG | 948'841 CHF |
Tous les avis de l'année
K2 Gotthardstrasse, Wassen, Strassensanierung Schöni
Publié le 30.05.2026K23 Isenthalerstrasse, Kehrtunnel bis Chäppelicher
Publié le 23.05.2026K21 Seelisbergstrasse, Sanierung Strassenbeleuchtung, Baumeisterarbeiten
Publié le 03.04.2026H17 Klausenstrasse, Unterschächen, Sanierung Durchlass Balmerbach
Publié le 28.03.2026H17 Klausenstrasse, Stützmauer Schlierenegg
Publié le 28.03.2026H11 Sustenstrasse Gemeinde Wassen, Instandsetzung untere Räseggbrücke
Publié le 13.03.2026H19.1 Furkastrasse, Realp, Unterschachen bis Husmatt, Strassensanierung
Publié le 14.02.2026H19.2 Oberalpstrasse, Andermatt, Sanierung Stützmauer Schöni
Publié le 14.02.2026H17 Klausenstrasse, Urnerboden, Argseeli, Strassensanierung
Publié le 07.02.2026
Ceci n'est pas une publication officielle. Les données publiées sur la plateforme www.simap.ch font foi.